出国留学,人身安全无疑是大家最为关心的课题。
近日,美国联邦调查局(FBI)公布了2018年美国最危险的城市Top30。FBI的犯罪研究揭示了美国的30个每1000个居民中发生暴力案件最多的城市。

FBI的这项研究的数据来自于每个城市报告给FBI的暴力犯罪案件数量,以及每个城市的人口数量。FBI所使用的犯罪数据是分类为“最终,非初步数据”的最新数据,是最新且经过全面审查的数据,是全面的覆盖美国全国的数据。
数据中所指的暴力犯罪数量,包括:谋杀、强奸、抢劫和严重殴打等,根据每1000人的暴力犯罪率列出了美国最危险的城市名单。然而,有多个城市,甚至整个州,比如德州,没有公布数据。
伊利诺伊州的东圣路易斯当选最危险的城市,每1000人的犯罪率高达28.12‰。有一点令人惊讶的是,尽管芝加哥的名声不佳,但它并不是伊利诺伊州最暴力的城市。其他上榜的比较有名的城市还有:圣路易斯,新奥尔良和奥兰多等。

接下来我们看完整的名单
| 排名 | 城市 | 年度犯罪量 | 每千人犯罪率(‰) |
| 30 | Lake Worth, FL | 2,410 | 63.74 |
| 29 | Charleston, WV | 4,838 | 98.46 |
| 28 | Harrisburg, PA | 1,898 | 38.81 |
| 27 | Kansas City, MO | 28,903 | 60.04 |
| 26 | East Point, GA | 4,144 | 116.83 |
| 25 | Chicago, IL | 118,231 | 43.71 |
| 24 | San Bernardino, CA | 13,056 | 60.38 |
| 23 | Elkhart, IN | 3,074 | 58.87 |
| 22 | North Charleston, SC | 7,250 | 66.33 |
| 21 | Memphis, TN | 49,371 | 75.64 |
| 20 | Orlando, FL | 17,149 | 61.87 |
| 19 | Goldsboro, NC | 2,389 | 66.75 |
| 18 | Jackson, MS | 9,728 | 57.51 |
| 17 | Petersburg, VA | 1,398 | 43.85 |
| 16 | Cleveland, OH | 27,103 | 70.25 |
| 15 | Newark, NJ | 9,402 | 33.37 |
| 14 | Compton, CA | 3,685 | 37.78 |
| 13 | Wilmington, DE | 5,635 | 78.88 |
| 12 | Danville, VA | 1,868 | 44.58 |
| 11 | Salisbury, NC | 1,998 | 58.76 |
| 10 | New Orleans, LA | 20,200 | 51.6 |
| 9 | Detroit, MI | 45,504 | 67.63 |
| 8 | Flint, MI | 5,077 | 52.13 |
| 7 | Baltimore, MD | 41,005 | 66.71 |
| 6 | West Memphis, AR | 1,661 | 65.69 |
| 5 | Gary, IN | 4,119 | 53.9 |
| 4 | St. Louis, MO | 24,755 | 79.49 |
| 3 | Camden, NJ | 4,240 | 56.97 |
| 2 | Chester, PA | 4,264 | 51.6 |
| 1 | East St. Louis, IL | 1,361 | 50.55 |
推荐阅读:

