小五来给大家送热腾腾的排名啦!这次是大名鼎鼎的THE(Times Higher Education)!
本次泰晤士报高等教育世界大学排名经过独立审计,由普华永道(PricewaterhouseCoopers)以前所未有的透明度对评比过程和计算进行签证。
2016/2017《THE》世界大学排名中,美国148所大学上榜,英国91所大学上榜,日本69所大学上榜, 中国52所大学上榜,澳大利亚35所大学上榜。
下面就给大家今年泰晤士报高等教育世界大学100强的名单~
| 排名 | 学校 |
| 1 | University of Oxford 牛津大学 |
| 2 | California Institute of Technology 加利福尼亚理工学院 |
| 3 | Stanford University 斯坦福大学 |
| 4 | University of Cambridge 剑桥大学 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 |
| 6 | Harvard University 哈佛大学 |
| 7 | Princeton University 普林斯顿大学 |
| 8 | Imperial College London 伦敦帝国学院 |
| 9 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世联邦理工学院 |
| 10 | University of California, Berkeley 加利福尼亚大学伯克利分校 |
| 10 | University of Chicago 芝加哥大学 |
| 12 | Yale University 耶鲁大学 |
| 13 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 |
| 14 | University of California, Los Angeles 加利福尼亚大学洛杉矶分校 |
| 15 | University College London 伦敦大学院 |
| 16 | Columbia University 哥伦比亚大学 |
| 17 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 |
| 18 | Duke University 杜克大学 |
| 19 | Cornell University 康奈尔大学 |
| 20 | Northwestern University 西北大学 |
| 21 | University of Michigan 密歇根大学 |
| 22 | University of Toronto 多伦多大学 |
| 23 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 |
| 24 | National University of Singapore 新加坡国立大学 |
| 25 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治与经济学校 |
| 25 | University of Washington 华盛顿大学 |
| 27 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 |
| 28 | Karolinska Institute 卡洛琳斯卡学院 |
| 29 | Peking University 北京大学 |
| 30 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne 洛桑联邦理工学院 |
| 30 | LMU Munich 慕尼黑大学 |
| 32 | New York University 纽约大学 |
| 33 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 |
| 33 | University of Melbourne 墨尔本大学 |
| 35 | Tsinghua University 清华大学 |
| 36 | University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 |
| 36 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 36 | King’s College London 伦敦大学国王学院 |
| 39 | University of Tokyo 东京大学 |
| 40 | KU Leuven 天主教鲁汶大学 |
| 41 | University of California, San Diego 加利福尼亚大学圣迭戈分校 |
| 42 | McGill University 麦吉尔大学 |
| 43 | Heidelberg University 海德堡大学 |
| 43 | University of Hong Kong 香港大学 |
| 45 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 46 | Technical University of Munich 慕尼黑工业大学 |
| 47 | Australian National University 澳大利亚国立大学 |
| 48 | University of California, Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 49 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 |
| 50 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 51 | Brown University 布朗大学 |
| 51 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 |
| 53 | University of Minnesota 明尼苏达大学 |
| 54 | Nanyang Technological University 南阳理工大学 |
| 55 | University of Manchester 曼彻斯特大学 |
| 56 | University of North Carolina at Chapel Hill 北卡罗来纳州大学教堂山分校 |
| 57 | Humboldt University of Berlin 洪堡大学 |
| 57 | Washington University in St Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 |
| 59 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 |
| 60 | The University of Queensland 昆士兰大学 |
| 60 | University of Southern California 男加利福尼亚大学 |
| 60 | University of Sydney 悉尼大学 |
| 63 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 |
| 64 | Boston University 波士顿大学 |
| 65 | Wageningen University & Research 瓦格宁根大学 |
| 66 | École Normale Supérieure 巴黎高等师范学院 |
| 67 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 |
| 68 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 |
| 69 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹大学 |
| 70 | Purdue University 普渡大学 |
| 71 | University of Bristol 布里斯托大学 |
| 72 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 |
| 72 | Seoul National University 首尔大学 |
| 74 | Monash University 莫纳什大学 |
| 75 | Free University of Berlin 柏林自由大学 |
| 76 | Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 |
| 77 | Leiden University 莱顿大学 |
| 78 | University of New South Wales 西南威尔士大学 |
| 78 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 |
| 80 | University of Groningen 格罗宁根大学 |
| 80 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 |
| 82 | Dartmouth College 达特茅斯学院 |
| 82 | Emory University 埃默里大学 |
| 82 | Technical University of Berlin 柏林工业大学 |
| 82 | University of Warwick 华威大学 |
| 86 | Utrecht University 乌得勒支大学 |
| 87 | Rice University 莱斯大学 |
| 88 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 |
| 89 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 韩国科技技术院 |
| 89 | University of Tübingen 蒂宾根大学 |
| 91 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 |
| 91 | Kyoto University 京都大学 |
| 93 | Uppsala University 乌普萨拉大学 |
| 94 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 |
| 95 | University of Freiburg 弗莱堡大学 |
| 96 | Durham University 杜伦大学 |
| 96 | Lund University 伦德大学 |
| 98 | Aarhus University 奥胡斯大学 |
| 98 | University of Basel 巴塞尔大学 |
| 98 | University of California, Irvine 欧文加州大学 |
注册51offer,免费申请去留学!
更有plus服务的顾问老师手把手帮你提升学术背景!
