2021年QS世界大学
官方最新排名:2021年|更新日期:2021年03月11日
特别推荐:为您免费评估定位与选校
| rank | University | Country Name | Score Overall | Academic Reputation | Citations per Paper | Employer Reputation | H-index Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | United States | 97.9 | 100 | 89.7 | 90.7 | 86.1 |
| 2 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | 91.2 | 95.8 | 84.5 | 65.3 | 76.4 |
| 3 | 剑桥大学 | United Kingdom | 89.2 | 89.1 | 82.4 | 92.8 | 89.9 |
| 3 | 牛津大学 | United Kingdom | 89.2 | 88.1 | 97.2 | 93.5 | 90.7 |
| 5 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 89 | 90.4 | 88.4 | 75 | 95.4 |
| 6 | 斯坦福大学 | United States | 87.6 | 85.9 | 96.6 | 90.5 | 100 |
| 6 | 哈佛大学 | United States | 87.6 | 86.4 | 83.3 | 100 | 86.1 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | United States | 87.3 | 87 | 88.6 | 87.2 | 91.6 |
| 9 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 86.6 | 87.9 | 87.9 | 73.3 | 91.6 |
| 10 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 86.2 | 86.1 | 85.3 | 89 | 84 |
| 11 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 85 | 86.5 | 82.1 | 77.8 | 77.8 |
| 12 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 84.9 | 85.6 | 83.6 | 84.4 | 76.4 |
| 13 | 多伦多大学 | Canada | 84.5 | 84.3 | 94.7 | 79.4 | 88.1 |
| 14 | 麦吉尔大学 | Canada | 82.5 | 83 | 84.2 | 78.8 | 80.5 |
| 15 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 82.3 | 85.3 | 85.6 | 55.9 | 82.9 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 81.5 | 82.6 | 84.8 | 67.5 | 89 |
| 17 | 新加坡国立大学 | Singapore | 81 | 80.4 | 86.5 | 85.8 | 74.9 |
| 17 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 81 | 81.5 | 85.4 | 70.4 | 90.7 |
| 19 | 俄亥俄州立大学 | United States | 80.8 | 81.6 | 83.7 | 68.4 | 90.7 |
| 20 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 80.5 | 81.3 | 98.2 | 63.1 | 85.1 |
| 21 | 芝加哥大学 | United States | 80 | 81 | 81.1 | 72.7 | 77.8 |
| 22 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 79.8 | 81.1 | 75.5 | 76.1 | 71.6 |
| 23 | 东京大学 | Japan | 79.4 | 79.4 | 76.4 | 85.9 | 69.7 |
| 24 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 79.1 | 80.2 | 63.4 | 84.9 | 65.7 |
| 25 | 墨尔本大学 | Australia | 78.8 | 78.1 | 82.6 | 78.8 | 86.1 |
| 26 | 北京大学 | China (Mainland) | 78.1 | 76 | 86.9 | 91.4 | 76.4 |
| 27 | 麦考瑞大学 | Australia | 77.9 | 77.1 | 79.3 | 81.9 | 80.5 |
| 28 | 康涅狄格大学 | United States | 76.9 | 82.4 | 83 | 28.3 | 79.2 |
| 28 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States | 76.9 | 76.2 | 80.1 | 80.7 | 77.8 |
| 30 | 维也纳大学 | Austria | 76.1 | 76.5 | 78.2 | 72.1 | 74.9 |
| 31 | 南洋理工大学 | Singapore | 76 | 74.1 | 85.1 | 83.3 | 81.7 |
| 31 | 莱顿大学 | Netherlands | 76 | 78.3 | 71.1 | 63.2 | 69.7 |
| 33 | 柏林洪堡大学 | Germany | 75.6 | 76.4 | 72.7 | 71.3 | 74.9 |
| 33 | 悉尼大学 | Australia | 75.6 | 74.7 | 82.1 | 77.8 | 79.2 |
| 35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 75.3 | 75.3 | 84.2 | 65.5 | 86.1 |
| 36 | 苏黎世大学 | Switzerland | 75.1 | 75.2 | 81.4 | 68.9 | 80.5 |
| 36 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 75.1 | 75.8 | 76.6 | 68.7 | 74.9 |
| 38 | 首尔国立大学 | South Korea | 75 | 75.1 | 76 | 82.1 | 58.1 |
| 39 | 乔治城大学 | United States | 74.9 | 75.8 | 83.6 | 57 | 88.1 |
| 40 | 纽约大学(NYU) | United States | 74.7 | 71.9 | 91.5 | 78.9 | 94 |
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 74.5 | 74.3 | 83.9 | 70.1 | 77.8 |
| 41 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 74.5 | 74.3 | 87.2 | 63.8 | 86.1 |
| 43 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 74.2 | 74.2 | 78 | 71.8 | 74.9 |
| 44 | 渥太华大学 | Canada | 74.1 | 73.8 | 79.2 | 75.5 | 71.6 |
| 45 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 73.9 | 72.3 | 86.5 | 73 | 89 |
| 46 | 蒙特利尔大学 | Canada | 73.7 | 70.3 | 96.7 | 82.7 | 87.1 |
| 47 | 台湾大学 | Taiwan | 73 | 73.3 | 76.4 | 78 | 55 |
| 47 | 密歇根州立大学 | United States | 73 | 71.9 | 83.5 | 67.8 | 89.9 |
| 47 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 73 | 71.6 | 81.2 | 77.9 | 76.4 |
| 50 | 赫尔辛基大学 | Finland | 72.9 | 73.2 | 76.7 | 64.2 | 81.7 |
| 51 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 72.6 | 73.2 | 73.4 | 71.2 | 65.7 |
| 52 | 密歇根大学 | United States | 72.5 | 70.3 | 86.6 | 75.2 | 89 |
| 53 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 72 | 80.5 | 82.1 | 69.7 | |
| 53 | 台湾师范大学 | Taiwan | 72 | 72.2 | 76 | 69.8 | 69.7 |
| 55 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 71.9 | 72 | 78.7 | 70.2 | 67.8 |
| 56 | 奥克兰大学 | New Zealand | 71.4 | 70.6 | 81.3 | 71.3 | 74.9 |
| 57 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 70.9 | 71.6 | 74.7 | 62.3 | 73.3 |
| 58 | 莱比锡大学 | Germany | 70.4 | 74.4 | 72.1 | 38.5 | 67.8 |
| 59 | 蒙纳士大学 | Australia | 70.3 | 68.3 | 79 | 80.4 | 73.3 |
| 60 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 70.1 | 69.2 | 79.6 | 67.7 | 79.2 |
| 61 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom | 69.9 | 72.3 | 71.8 | 56.7 | 55 |
| 62 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 69.7 | 71.8 | 77.8 | 46 | 74.9 |
| 63 | 耶鲁大学 | United States | 69.6 | 66.4 | 82.7 | 82.3 | 82.9 |
| 63 | 鲁汶大学 | Belgium | 69.6 | 72.4 | 74 | 39.6 | 80.5 |
| 65 | 京都大学 | Japan | 69.5 | 69 | 77.7 | 72.9 | 63.4 |
| 65 | 南加州大学 | United States | 69.5 | 68.2 | 83.8 | 65 | 85.1 |
| 67 | 亚利桑那大学 | United States | 69.2 | 68.7 | 85.3 | 54.4 | 90.7 |
| 67 | 北京师范大学 | China (Mainland) | 69.2 | 67.9 | 77.8 | 74.3 | 71.6 |
| 69 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 68.8 | 67.2 | 80 | 71.8 | 76.4 |
| 70 | 康奈尔大学 | United States | 68.5 | 66.5 | 89.9 | 67.5 | 81.7 |
| 71 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | 68.4 | 69.2 | 80.2 | 48.2 | 85.1 |
| 71 | Tokyo University of Foreign Studies | Japan | 68.4 | 72.7 | 53.6 | 60.7 | 29 |
| 73 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 68.3 | 69.2 | 68.5 | 59.8 | 69.7 |
| 73 | 复旦大学 | China (Mainland) | 68.3 | 65.1 | 80.3 | 90 | 63.4 |
| 75 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 68.2 | 65.3 | 84.9 | 70.5 | 94 |
| 76 | 早稻田大学 | Japan | 68 | 66.8 | 73.8 | 77.8 | 60.8 |
| 77 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | 67.9 | 74.7 | 80.5 | 81.7 | |
| 78 | 高丽大学 | South Korea | 67.7 | 65.9 | 81 | 75.4 | 67.8 |
| 79 | 日内瓦大学 | Switzerland | 67.5 | 66.8 | 75.6 | 66.4 | 73.3 |
| 79 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 67.5 | 64.9 | 81.7 | 73.4 | 82.9 |
| 81 | 索邦大学 | France | 67.4 | 65.9 | 71.9 | 75.9 | 69.7 |
| 82 | 国立清华大学 | Taiwan | 67.3 | 67.3 | 71.6 | 69.4 | 58.1 |
| 83 | 特罗姆瑟大学 | Norway | 67.2 | 69.4 | 69.9 | 51.1 | 60.8 |
| 84 | 清华大学 | China (Mainland) | 66.8 | 61.3 | 94.8 | 87.4 | 86.1 |
| 85 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 66.7 | 62.8 | 84.3 | 85.8 | 73.3 |
| 85 | 庆应义塾大学 | Japan | 66.7 | 65.3 | 73.9 | 74.6 | 65.7 |
| 85 | 约克大学 | United Kingdom | 66.7 | 65.7 | 82.4 | 61.1 | 77.8 |
| 88 | 大阪大学 | Japan | 66.5 | 67.3 | 65.4 | 65.9 | 55 |
| 89 | 西北大学 | United States | 66.4 | 65.8 | 84.3 | 56.9 | 77.8 |
| 90 | 汉堡大学 | Germany | 66.3 | 66.1 | 74.1 | 63.6 | 67.8 |
| 91 | 北京外国语大学 | China (Mainland) | 66 | 66.4 | 66 | 70.5 | 51.4 |
| 92 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | 65.9 | 65 | 77.6 | 70 | 60.8 |
| 93 | 科隆大学 | Germany | 65.7 | 66.8 | 72.1 | 52.6 | 67.8 |
| 93 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom | 65.7 | 65.8 | 82.9 | 50.7 | 76.4 |
| 93 | 名古屋大学 | Japan | 65.7 | 65.1 | 79.7 | 66.2 | 60.8 |
| 96 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | 65.6 | 64.4 | 81.1 | 63.3 | 73.3 |
| 97 | 哥伦比亚大学 | United States | 65.5 | 62.3 | 84.3 | 73.2 | 81.7 |
| 97 | 柏林自由大学 | Germany | 65.5 | 64.3 | 73.9 | 67.5 | 71.6 |
| 99 | 奥斯陆大学 | Norway | 65.4 | 65.6 | 79.2 | 49.1 | 80.5 |
| 100 | 普林斯顿大学 | United States | 65.2 | 61.3 | 86.8 | 81.1 | 73.3 |
| 100 | 庞培法布拉大学 | Spain | 65.2 | 63.2 | 80 | 68.5 | 76.4 |
| 101 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | |||||
| 101 | Université PSL | France | 71.6 | 76.4 | |||
| 101 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 85.3 | 77.4 | 74.9 | ||
| 101 | 圣彼得堡州立大学 | Russia | 64.9 | 79.6 | |||
| 101 | Université de Paris | France | 66.9 | 74.9 | |||
| 101 | 波茨坦大学 | Germany | 65.9 | 81.7 | 80.5 | ||
| 101 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia | 73.9 | ||||
| 101 | 南京大学 | China (Mainland) | 74.6 | ||||
| 101 | 波士顿大学 | United States | 83.3 | 76.4 | |||
| 101 | 韩国外国语大学 | South Korea | 75.5 | ||||
| 101 | 马德里自治大学 | Spain | 75.3 | ||||
| 101 | 利兹大学 | United Kingdom | 74.1 | ||||
| 101 | 乌普萨拉大学 | Sweden | |||||
| 101 | 根特大学 | Belgium | 64.8 | 85.1 | |||
| 101 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 77.8 | ||||
| 101 | 弗莱堡大学 | Germany | |||||
| 101 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | 71.8 | ||||
| 101 | 金边大学 | Brazil | 72.1 | ||||
| 101 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 85.7 | ||||
| 101 | 普渡大学 | United States | 74.9 | ||||
| 101 | 隆德大学 | Sweden | 76.4 | ||||
| 101 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 84.4 | 84 | |||
| 101 | 俄勒冈大学 | United States | 83.8 | 77.8 | |||
| 101 | 浙江大学 | China (Mainland) | |||||
| 101 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 88.4 | ||||
| 101 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | |||||
| 101 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 90.3 | ||||
| 101 | 托木斯克州立大学 | Russia | 76.6 | ||||
| 101 | 康斯坦茨大学 | Germany | |||||
| 101 | 博洛尼亚大学 | Italy | 75.1 | ||||
| 101 | 纽约市立大学 | United States | 82 | 81.7 | |||
| 101 | 莫斯科国立语言大学 | Russia | 67.8 | ||||
| 101 | 东北大学 | Japan | |||||
| 101 | 西悉尼大学 | Australia | |||||
| 101 | 武汉大学 | China (Mainland) | |||||
| 101 | 华威大学 | United Kingdom | 82.4 | 71.2 | 74.9 | ||
| 101 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 87.4 | 80.5 | |||
| 101 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada | 71.6 | 74.9 | |||
| 101 | 都柏林三一学院 | Ireland | |||||
| 101 | 蒂宾根大学 | Germany | 82.9 | 76.4 | |||
| 101 | 布拉格查理大学 | Czech Republic | 74.9 | ||||
| 101 | 卡内基梅隆大学 | United States | 95.5 | 100 | |||
| 101 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | |||||
| 101 | 俄罗斯人民友谊大学 | Russia | 88.4 | ||||
| 101 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 74.9 | ||||
| 101 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | |||||
| 101 | Adam Mickiewicz大学 | Poland | 79.2 | ||||
| 101 | 巴塞罗那大学 | Spain | |||||
| 101 | 华盛顿大学 | United States | 87.3 | 88.1 | |||
| 151 | 国立交通大学 | Taiwan | |||||
| 151 | 国立中正大学 | Taiwan | |||||
| 151 | 北亚利桑那大学 | United States | |||||
| 151 | 智利天主教大学 | Chile | |||||
| 151 | 中国人民大学 | China (Mainland) | |||||
| 151 | 匈牙利罗兰大学 | Hungary | |||||
| 151 | 魁北克大学 | Canada | |||||
| 151 | 里昂第二大学 | France | |||||
| 151 | 哥本哈根大学 | Denmark | |||||
| 151 | 卡尔加里大学 | Canada | |||||
| 151 | 雷丁大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 上智大学 | Japan | |||||
| 151 | 都柏林城市大学 | Ireland | |||||
| 151 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | |||||
| 151 | 俄罗斯国立人文大学RGGU | Russia | |||||
| 151 | 亚利桑那州立大学 | United States | |||||
| 151 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | |||||
| 151 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Brazil | |||||
| 151 | 伯尔尼大学 | Switzerland | |||||
| 151 | 威尼斯大学 | Italy | |||||
| 151 | 联邦大学里约热内卢大学 | Brazil | |||||
| 151 | 法兰克福大学 | Germany | |||||
| 151 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan | |||||
| 151 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 九州大学 | Japan | |||||
| 151 | 南开大学 | China (Mainland) | |||||
| 151 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 明尼苏达大学 | United States | |||||
| 151 | 格拉纳达大学 | Spain | |||||
| 151 | 希伯来大学 | Israel | |||||
| 151 | 布朗大学 | United States | |||||
| 151 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | |||||
| 151 | 纽卡斯尔大学 | Australia | |||||
| 151 | 筑波大学 | Japan | |||||
| 151 | 华沙大学 | Poland | |||||
| 151 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | |||||
| 151 | 萨尔大学 | Germany | |||||
| 151 | 约克大学 | Canada | |||||
| 151 | 雅盖隆大学 | Poland | |||||
| 151 | 美因茨大学 | Germany | |||||
| 151 | 约翰霍普金斯大学 | United States | |||||
| 151 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 格罗宁根大学 | Netherlands | |||||
| 151 | 阿尔伯塔大学 | Canada | |||||
| 151 | 安特卫普大学 | Belgium | |||||
| 151 | 开普敦大学 | South Africa | |||||
| 151 | 德里大学 | India | |||||
| 151 | 西澳大学(UWA) | Australia | |||||
| 151 | 朱拉隆功大学 | Thailand | |||||
| 151 | 喀山联邦大学 | Russia | |||||
| 151 | 圣保罗大学 | Brazil | |||||
| 151 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | |||||
| 201 | 北海道大学 | Japan | |||||
| 201 | 格拉茨大学 | Austria | |||||
| 201 | 波恩大学 | Germany | |||||
| 201 | 赖斯大学 | United States | |||||
| 201 | 巴塞尔大学 | Switzerland | |||||
| 201 | 秘鲁天主大学 | Peru | |||||
| 201 | Guangdong University of Foreign studies | China (Mainland) | |||||
| 201 | 莫斯科国际关系研究所 | Russia | |||||
| 201 | 印度理工学院德里分校 | India | |||||
| 201 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | |||||
| 201 | 俄亥俄大学 | United States | |||||
| 201 | 拉筹伯大学 | Australia | |||||
| 201 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | |||||
| 201 | 帕维亚大学 | Italy | |||||
| 201 | 比萨大学 | Italy | |||||
| 201 | 上海外国语大学 | China (Mainland) | |||||
| 201 | 开放大学 | United Kingdom | |||||
| 201 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | |||||
| 201 | 利物浦大学 | United Kingdom | |||||
| 201 | 塔夫茨大学 | United States | |||||
| 201 | 萨拉曼卡大学 | Spain | |||||
| 201 | 维斯大学大学 | Spain | |||||
| 201 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | Brazil | |||||
| 201 | 杜克大学 | United States | |||||
| 201 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom | |||||
| 201 | 圣保罗天主教大学(PUC-SP) | Brazil | |||||
| 201 | 麦克马斯特大学 | Canada | |||||
| 201 | 德拉萨大学 | Philippines | |||||
| 201 | 曼尼托巴大学 | Canada | |||||
| 201 | 耶拿大学 | Germany | |||||
| 201 | 肯特州立大学 | United States | |||||
| 201 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | |||||
| 201 | 意大利天主教圣心大学 | Italy | |||||
| 201 | 新西伯利亚州立大学 | Russia | |||||
| 201 | 斯特拉斯堡大学 | France | |||||
| 201 | 康考迪亚大学 | Canada | |||||
| 201 | 布加勒斯特大学 | Romania | |||||
| 201 | 加州大学戴维斯分校 | United States | |||||
| 201 | 图尔库大学 | Finland | |||||
| 201 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | |||||
| 201 | 加州大学欧文分校 | United States | |||||
| 201 | 塔尔图大学 | Estonia | |||||
| 201 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | |||||
| 201 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | |||||
| 201 | 国立政治大学 | Taiwan | |||||
| 201 | 特拉维夫大学 | Israel | |||||
| 201 | 杜伦大学 | United Kingdom | |||||
| 201 | 玛希隆大学 | Thailand | |||||
| 201 | 里斯本大学 | Portugal | |||||
| 201 | 卡尔顿大学 | Canada | |||||
| 201 | 奥胡斯大学 | Denmark | |||||
| 251 | 厦门大学 | China (Mainland) | |||||
| 251 | 法律公告古美利诺夫欧洲国立大学 | Kazakhstan | |||||
| 251 | 基辅舍夫琴科基辅共和国国立大学 | Ukraine | |||||
| 251 | 普埃布拉自治大学 | Mexico | |||||
| 251 | 南安普敦大学 | United Kingdom | |||||
| 251 | 新里斯本大学 | Portugal | |||||
| 251 | 蒂尔堡大学 | Netherlands | |||||
| 251 | 立体大学 | Japan | |||||
| 251 | 华东师范大学 | China (Mainland) | |||||
| 251 | 佐治亚州立大学 | United States | |||||
| 251 | 格里菲斯大学 | Australia | 86.3 | 85.1 | |||
| 251 | 阿斯顿大学 | United Kingdom | |||||
| 251 | 庆熙大学 | South Korea | |||||
| 251 | 拉瓦尔大学 | Canada | |||||
| 251 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | |||||
| 251 | 肯塔基大学 | United States | 84.5 | 79.2 | |||
| 251 | 罗兹大学 | Poland | |||||
| 251 | 澳门大学 | Macau SAR | |||||
| 251 | 新英格兰大学 | Australia | |||||
| 251 | 卑尔根大学 | Norway | |||||
| 251 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom | |||||
| 251 | 乌拉尔联邦大学 | Russia | |||||
| 251 | 维尔纽斯大学 | Lithuania | |||||
| 251 | 菲律宾大学 | Philippines | 84.4 | ||||
| 251 | 石溪大学 | United States | |||||
| 251 | 广岛大学 | Japan | |||||
| 251 | 匹兹堡大学 | United States | |||||
| 251 | 南澳大学(UniSA) | Australia | 74.9 | ||||
| 251 | 爱荷华大学 | United States | 83.9 | ||||
| 251 | 德翁大学 | Chile | 75.5 | ||||
| 251 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | |||||
| 251 | 特拉华大学 | United States | |||||
| 251 | 阿德莱德大学 | Australia | |||||
| 251 | 斯图加特大学 | Germany | |||||
| 251 | 弗里堡大学 | Switzerland | |||||
| 251 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | |||||
| 251 | 马萨里克大学 | Czech Republic | 78.2 | ||||
| 251 | 塞维利亚大学 | Spain | |||||
| 251 | 西江大学 | South Korea | |||||
| 251 | 立命馆大学 | Japan | |||||
| 251 | 关西大学 | Japan | |||||
| 251 | 都柏林大学 | Ireland | |||||
| 251 | 佐治亚大学 | United States | 72.3 | ||||
| 251 | 印度理工学院孟买分校 | India | |||||
| 251 | 里约热内卢天主大学 | Brazil | |||||
| 251 | 国立成功大学 | Taiwan | |||||
| 251 | 同志社大学 | Japan | |||||
| 251 | 智利大学 | Chile |
输入手机号码 评估定位选校
添加小助手微信 并回复“留学活动”