2021年QS世界大学
官方最新排名:2021年|更新日期:2021年03月11日
特别推荐:为您免费评估定位与选校
| rank | University | Country Name | Score Overall | Academic Reputation | Citations per Paper | Employer Reputation | H-index Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剑桥大学 | United Kingdom | 96.2 | 100 | 88 | 83.2 | 90.6 |
| 2 | 牛津大学 | United Kingdom | 94 | 96.6 | 89.2 | 81.1 | 93.5 |
| 3 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 93.9 | 97.1 | 90.7 | 68.4 | 100 |
| 4 | 杜伦大学 | United Kingdom | 90.4 | 92.5 | 91.2 | 69.3 | 96.1 |
| 5 | 哈佛大学 | United States | 90.3 | 91.2 | 87.3 | 92.5 | 85 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | United States | 89.7 | 95.1 | 86.3 | 68.5 | 76.2 |
| 7 | 斯坦福大学 | United States | 89 | 90.6 | 90.1 | 80.4 | 85 |
| 8 | 莱顿大学 | Netherlands | 87.8 | 93.9 | 82.7 | 56.7 | 80.9 |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 85.8 | 88 | 84.9 | 77.9 | 79.5 |
| 10 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 85 | 91.6 | 79.5 | 46.5 | 82.4 |
| 11 | 亚利桑那州立大学 | United States | 83.8 | 87.1 | 91.7 | 54.1 | 82.4 |
| 12 | 约克大学 | United Kingdom | 83.7 | 87.4 | 87 | 52.7 | 85 |
| 13 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 83.5 | 84.3 | 88.5 | 67.1 | 89.6 |
| 14 | 北京大学 | China (Mainland) | 83.4 | 81.4 | 90.1 | 100 | 74.4 |
| 15 | 密歇根大学 | United States | 83.3 | 87.6 | 83.3 | 58.8 | 77.9 |
| 16 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 83.1 | 86.8 | 73.2 | 75.3 | 74.4 |
| 17 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada | 82.6 | 85.3 | 92.9 | 48.8 | 87.4 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 82 | 82.7 | 89.3 | 64.8 | 87.4 |
| 19 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 81.1 | 83.5 | 89.9 | 60 | 76.2 |
| 20 | 芝加哥大学 | United States | 80.8 | 86.8 | 72.5 | 64.6 | 63.3 |
| 21 | 蒂宾根大学 | Germany | 80.7 | 85.6 | 87.6 | 33.6 | 86.2 |
| 22 | 亚利桑那大学 | United States | 79.2 | 81.5 | 87.4 | 47.9 | 86.2 |
| 22 | 多伦多大学 | Canada | 79.2 | 80 | 86.1 | 60.4 | 85 |
| 24 | 耶鲁大学 | United States | 79 | 81.8 | 79.9 | 73.7 | 63.3 |
| 25 | 巴黎第一大学 | France | 78.8 | 83 | 81.3 | 51.5 | 74.4 |
| 25 | 柏林自由大学 | Germany | 78.8 | 84.8 | 81 | 43.2 | 70.5 |
| 27 | 哥伦比亚大学 | United States | 78.2 | 75.7 | 95.5 | 66.2 | 90.6 |
| 28 | 佛罗里达大学 | United States | 78.1 | 79.5 | 88.1 | 55.5 | 80.9 |
| 29 | 索邦大学 | France | 76.9 | 81.2 | 77.3 | 48.9 | 74.4 |
| 30 | 京都大学 | Japan | 76.8 | 81 | 67.6 | 79.9 | 53.5 |
| 30 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 76.8 | 76.6 | 88.5 | 62.5 | 80.9 |
| 32 | 东京大学 | Japan | 76.6 | 76.4 | 79.2 | 81.8 | 70.5 |
| 33 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 76.4 | 76 | 85.4 | 65.5 | 80.9 |
| 34 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 75.7 | 77.6 | 89.3 | 46.8 | 77.9 |
| 35 | 波尔多大学 | France | 75.6 | 76.1 | 90.3 | 48 | 85 |
| 36 | 奥胡斯大学 | Denmark | 75.5 | 77.3 | 90.7 | 34.4 | 88.5 |
| 37 | 奥克兰大学 | New Zealand | 75.4 | 76.5 | 85.7 | 62.5 | 70.5 |
| 38 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 75.2 | 81.2 | 77.9 | 39.5 | 65.9 |
| 39 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 75.1 | 73.2 | 97.1 | 58.6 | 82.4 |
| 40 | 悉尼大学 | Australia | 74.9 | 72.5 | 82.4 | 83.1 | 76.2 |
| 41 | 雷丁大学 | United Kingdom | 74.4 | 73.5 | 87.9 | 54 | 87.4 |
| 42 | 首尔国立大学 | South Korea | 74.2 | 78.8 | 67.2 | 60.1 | 63.3 |
| 43 | 莱斯特大学 | United Kingdom | 74.1 | 72.6 | 89.4 | 56.3 | 87.4 |
| 44 | 吉林大学 | China (Mainland) | 74 | 80.5 | 57.2 | 75.4 | 44.2 |
| 45 | 哥本哈根大学 | Denmark | 73.3 | 72.9 | 95.6 | 40 | 87.4 |
| 46 | 佛林德斯大学 | Australia | 73.2 | 75 | 87.3 | 41.3 | 77.9 |
| 46 | 维也纳大学 | Austria | 73.2 | 75.5 | 80.5 | 46.6 | 76.2 |
| 48 | 南京大学 | China (Mainland) | 73.1 | 71.4 | 86.2 | 74.4 | 70.5 |
| 48 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 73.1 | 75.3 | 82 | 43.7 | 77.9 |
| 48 | 奥塔哥大学 | New Zealand | 73.1 | 74.5 | 84.8 | 50 | 74.4 |
| 48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 73.1 | 72.5 | 87.3 | 55.6 | 80.9 |
| 51 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | 92.4 | 86.2 | |||
| 51 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 66.5 | ||||
| 51 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 75.3 | ||||
| 51 | 墨尔本大学 | Australia | 71.4 | ||||
| 51 | 巴塞罗那大学 | Spain | 86.2 | ||||
| 51 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | |||||
| 51 | 亚里士多德大学 | Greece | |||||
| 51 | 华盛顿大学 | United States | 98.6 | 87.4 | |||
| 51 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | 82.4 | ||||
| 51 | 开普敦大学 | South Africa | 88.9 | 80.9 | |||
| 51 | 隆德大学 | Sweden | 92.4 | 83.7 | |||
| 51 | 中山大学 | China (Mainland) | 81.3 | ||||
| 51 | 加州大学戴维斯分校 | United States | |||||
| 51 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | |||||
| 51 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | |||||
| 51 | 拉筹伯大学 | Australia | |||||
| 51 | 圣母大学 | United States | |||||
| 51 | 都柏林大学 | Ireland | |||||
| 51 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 92.7 | 82.4 | |||
| 51 | 匹兹堡大学 | United States | 88.2 | ||||
| 51 | 基尔大学(德国) | Germany | 76.8 | 90.3 | 88.5 | ||
| 51 | 卑尔根大学 | Norway | 97.8 | 90.6 | |||
| 51 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | |||||
| 51 | 康奈尔大学 | United States | |||||
| 51 | 法兰克福大学 | Germany | |||||
| 51 | 鲁汶大学 | Belgium | |||||
| 51 | 秘鲁天主大学 | Peru | 78.1 | ||||
| 51 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 90.5 | 91.6 | |||
| 51 | 佐治亚大学 | United States | 90.2 | 83.7 | |||
| 51 | 普林斯顿大学 | United States | 65.7 | ||||
| 51 | 卡尔加里大学 | Canada | 63.3 | ||||
| 51 | 科隆大学 | Germany | 88.5 | ||||
| 51 | 特拉维夫大学 | Israel | |||||
| 51 | 博洛尼亚大学 | Italy | |||||
| 51 | 奥斯陆大学 | Norway | |||||
| 51 | 柏林洪堡大学 | Germany | 76.4 | ||||
| 51 | 布朗大学 | United States | |||||
| 51 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 90 | 63.7 | 83.7 | ||
| 51 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 79.5 | ||||
| 51 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 95.1 | 95.3 | |||
| 51 | 麻省理工学院 | United States | 80.8 | ||||
| 51 | 纽约大学(NYU) | United States | 63.9 | ||||
| 51 | 高丽大学 | South Korea | 81 | ||||
| 51 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | |||||
| 51 | 格拉纳达大学 | Spain | |||||
| 51 | 波恩大学 | Germany | |||||
| 51 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 89.9 | 63.4 | 89.6 | ||
| 51 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 70.3 | ||||
| 51 | 根特大学 | Belgium | |||||
| 101 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 94.7 | 65.7 | 89.6 | ||
| 101 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | 91.5 | 80.9 | |||
| 101 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | 71.1 | ||||
| 101 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | |||||
| 101 | 蒙纳士大学 | Australia | 75.3 | ||||
| 101 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | |||||
| 101 | 西澳大学(UWA) | Australia | |||||
| 101 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | |||||
| 101 | 马赛大学 | France | 80.9 | ||||
| 101 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | |||||
| 101 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | |||||
| 101 | 图卢兹第二大学 | France | |||||
| 101 | 利物浦大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 弗莱堡大学 | Germany | |||||
| 101 | 列日大学 | Belgium | |||||
| 101 | 伦敦皇家霍洛威大学 | United Kingdom | 98 | 82.4 | |||
| 101 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 91.7 | 85 | |||
| 101 | 波士顿大学 | United States | 89.4 | ||||
| 101 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | |||||
| 101 | 西北大学 | United States | |||||
| 101 | 希伯来大学 | Israel | |||||
| 101 | 锡耶纳大学 | Italy | |||||
| 101 | 伯尔尼大学 | Switzerland | 100 | 88.5 | |||
| 101 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 63.2 | ||||
| 101 | 赫尔辛基大学 | Finland | 80.9 | ||||
| 101 | 巴塞尔大学 | Switzerland | |||||
| 101 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 98 | ||||
| 101 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | |||||
| 101 | 俄亥俄州立大学 | United States | |||||
| 101 | 圣彼得堡州立大学 | Russia | |||||
| 101 | 麦考瑞大学 | Australia | |||||
| 101 | 美因茨大学 | Germany | |||||
| 101 | Université PSL | France | |||||
| 101 | 约翰霍普金斯大学 | United States | |||||
| 101 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 90.9 | ||||
| 101 | 南洋理工大学 | Singapore | 65.3 | ||||
| 101 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | |||||
| 101 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | |||||
| 101 | 马德里自治大学 | Spain | |||||
| 101 | 佛罗伦萨大学 | Italy | |||||
| 101 | 普渡大学 | United States | |||||
| 101 | 雅典大学 | Greece | |||||
| 101 | 比萨大学 | Italy | |||||
| 101 | 日内瓦大学 | Switzerland | |||||
| 101 | 华沙大学 | Poland | |||||
| 101 | 伍伦贡大学 | Australia | 90.6 | 72.2 | 80.9 | ||
| 101 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 88.7 | ||||
| 101 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 巴黎第十大学 | France | |||||
| 101 | 塞维利亚大学 | Spain | |||||
| 101 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | |||||
| 151 | 女王大学 | Canada | |||||
| 151 | 贝尔格莱德大学 | Serbia | |||||
| 151 | 爱荷华大学 | United States | |||||
| 151 | 杜兰大学 | United States | |||||
| 151 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales | France | |||||
| 151 | 新西伯利亚州立大学 | Russia | |||||
| 151 | Universitat Rovira i Virgili | Spain | |||||
| 151 | 肯特大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 雅盖隆大学 | Poland | |||||
| 151 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | |||||
| 151 | 佛罗里达州立大学 | United States | |||||
| 151 | 詹姆斯库克大学(JCU) | Australia | |||||
| 151 | 圣保罗州立大学 | Brazil | 69.9 | ||||
| 151 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States | |||||
| 151 | 北亚利桑那大学 | United States | |||||
| 151 | 托木斯克州立大学 | Russia | |||||
| 151 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 斯特拉斯堡大学 | France | |||||
| 151 | 费拉拉大学大学 | Italy | |||||
| 151 | 科什大学 | Turkey | |||||
| 151 | 海法大学 | Israel | |||||
| 151 | 华盛顿州立大学 | United States | 88.3 | ||||
| 151 | 韦恩州立大学 | United States | |||||
| 151 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States | 72.1 | ||||
| 151 | 阿拉巴马大学 | United States | 70.5 | ||||
| 151 | 纽约州立大学宾厄姆顿大学 | United States | |||||
| 151 | 奥尔巴尼纽约州立大学 | United States | |||||
| 151 | 布拉德福德大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 匈牙利罗兰大学 | Hungary | |||||
| 151 | 塞浦路斯大学 | Cyprus | |||||
| 151 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | |||||
| 151 | 中国人民大学 | China (Mainland) | 83.4 | ||||
| 151 | 北京师范大学 | China (Mainland) | |||||
| 151 | 纽约市立大学 | United States | |||||
| 151 | 圣马科斯国立大学 | Peru | |||||
| 151 | 德塔拉帕卡大学 | Chile | |||||
| 151 | 塔夫茨大学 | United States | |||||
| 151 | 米兰理工大学 | Italy | |||||
| 151 | Adam Mickiewicz大学 | Poland | |||||
| 151 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 63.1 | ||||
| 151 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | United States | |||||
| 151 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 64 | ||||
| 151 | 密苏里大学 | United States | 80.9 | ||||
| 151 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | |||||
| 151 | 新英格兰大学 | Australia | |||||
| 151 | 科英布拉大学 | Portugal | |||||
| 151 | 苏黎世大学 | Switzerland | |||||
| 151 | 米兰大学 | Italy | |||||
| 201 | Indiana University–Purdue University Indianapolis | United States | |||||
| 201 | 新里斯本大学 | Portugal | |||||
| 201 | 赖斯大学 | United States | |||||
| 201 | 辛辛那提大学 | United States | 92.6 | 82.4 | |||
| 201 | 特罗姆瑟大学 | Norway | 91.4 | 85 | |||
| 201 | Università del Salento | Italy | |||||
| 201 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom | |||||
| 201 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 67 | ||||
| 201 | 菲律宾大学 | Philippines | 63.1 | ||||
| 201 | 北海道大学 | Japan | 77 | ||||
| 201 | 因斯布鲁克大学 | Austria | |||||
| 201 | Université Côte d'Azur | France | |||||
| 201 | 汉堡大学 | Germany | |||||
| 201 | 乔治华盛顿大学 | United States | |||||
| 201 | 曼尼托巴大学 | Canada | |||||
| 201 | 比勒陀利亚大学 | South Africa | |||||
| 201 | 蒙彼利埃第三大学 | France | |||||
| 201 | 南加州大学 | United States | |||||
| 201 | 里斯本大学 | Portugal | |||||
| 201 | 冈山大学 | Japan |
输入手机号码 评估定位选校
添加小助手微信 并回复“留学活动”