2021年QS世界大学
官方最新排名:2021年|更新日期:2021年03月11日
特别推荐:为您免费评估定位与选校
| rank | University | Country Name | Score Overall | Academic Reputation | Citations per Paper | Employer Reputation | H-index Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | United States | 97.7 | 100 | 99.3 | 95 | 94.1 |
| 2 | 哈佛大学 | United States | 97.4 | 94.1 | 98.8 | 100 | 100 |
| 3 | 斯坦福大学 | United States | 92.6 | 90.4 | 97 | 93 | 92.3 |
| 4 | 普林斯顿大学 | United States | 91.1 | 91.4 | 100 | 82.8 | 89.8 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | United States | 90.6 | 88.6 | 96 | 85.6 | 94 |
| 6 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 90.3 | 90.1 | 91.1 | 89.5 | 90.7 |
| 7 | 芝加哥大学 | United States | 89.9 | 90 | 99.1 | 80.9 | 89.4 |
| 8 | 耶鲁大学 | United States | 88.7 | 86.5 | 95.1 | 87.4 | 88 |
| 9 | 牛津大学 | United Kingdom | 88.5 | 88 | 85.3 | 96.1 | 85.1 |
| 10 | 剑桥大学 | United Kingdom | 87.6 | 87.1 | 85.7 | 96 | 82.1 |
| 11 | 哥伦比亚大学 | United States | 86.3 | 82.9 | 93.3 | 83 | 89.6 |
| 12 | 纽约大学(NYU) | United States | 86.2 | 81.8 | 94.4 | 81.7 | 91.1 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 85.1 | 82 | 92.7 | 80.6 | 88.2 |
| 14 | 西北大学 | United States | 84.6 | 81.9 | 97.1 | 75.4 | 86.7 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 84 | 80.9 | 90.9 | 85 | 82.4 |
| 16 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 82.7 | 79.9 | 87.3 | 80.4 | 85.8 |
| 17 | 新加坡国立大学 | Singapore | 82 | 82.4 | 81.5 | 85.6 | 78 |
| 18 | 博科尼大学 | Italy | 81.6 | 80.5 | 84.4 | 83.7 | 78.9 |
| 19 | 密歇根大学 | United States | 80.5 | 72.9 | 92.9 | 76.5 | 87.4 |
| 20 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 79.6 | 77.9 | 93.9 | 68.1 | 80.4 |
| 21 | 杜克大学 | United States | 79.5 | 72.6 | 93 | 74.9 | 84.4 |
| 22 | 多伦多大学 | Canada | 79.3 | 77 | 84.8 | 79.5 | 78 |
| 23 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 79.2 | 75.9 | 87.6 | 78.2 | 78.3 |
| 24 | 北京大学 | China (Mainland) | 79.1 | 77.7 | 82.3 | 83.5 | 74.5 |
| 25 | 华威大学 | United Kingdom | 78.5 | 77.3 | 85.1 | 77 | 75.6 |
| 25 | 清华大学 | China (Mainland) | 78.5 | 75.8 | 83.4 | 83.5 | 74.1 |
| 27 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 78 | 80.3 | 84.6 | 73.6 | 71.2 |
| 28 | 波士顿大学 | United States | 77.2 | 72 | 90.9 | 71.3 | 79.9 |
| 28 | 蒂尔堡大学 | Netherlands | 77.2 | 75.5 | 86.1 | 71.1 | 78 |
| 30 | 墨尔本大学 | Australia | 77.1 | 75.7 | 79.7 | 82.1 | 72.5 |
| 30 | 东京大学 | Japan | 77.1 | 81.1 | 72.2 | 85.6 | 65.7 |
| 30 | 苏黎世大学 | Switzerland | 77.1 | 72.8 | 89.8 | 69.2 | 80.7 |
| 33 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 76.6 | 78.6 | 77.1 | 76.8 | 72.1 |
| 33 | 伦敦商学院 | United Kingdom | 76.6 | 73.6 | 83.4 | 80.1 | 72.5 |
| 35 | 蒙纳士大学 | Australia | 76.5 | 73.5 | 81.1 | 78.1 | 76.3 |
| 35 | 康奈尔大学 | United States | 76.5 | 69.6 | 85.1 | 78.4 | 79.6 |
| 35 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 76.5 | 74.3 | 79.9 | 81.1 | 72.9 |
| 38 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 76.4 | 74.4 | 86.6 | 74.8 | 71.6 |
| 38 | 悉尼大学 | Australia | 76.4 | 72.7 | 80.6 | 80.7 | 75.2 |
| 40 | Paris School of Economics | France | 76 | 80.7 | 93 | 47 | 78.6 |
| 40 | 曼海姆大学 | Germany | 76 | 76.4 | 86.6 | 66.7 | 74.1 |
| 42 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 75.9 | 74.4 | 78.6 | 80.2 | 72.1 |
| 43 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | 75.7 | 71.5 | 81.9 | 75.2 | 78.6 |
| 44 | 布朗大学 | United States | 75.5 | 69.6 | 92.4 | 68.6 | 77.3 |
| 45 | 南洋理工大学 | Singapore | 75.4 | 75.8 | 78.7 | 81.5 | 65.1 |
| 45 | 首尔国立大学 | South Korea | 75.4 | 78 | 75.5 | 80.6 | 65.1 |
| 47 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | Spain | 75.2 | 73.6 | 85.2 | 71.3 | 72.1 |
| 48 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 75.1 | 75.6 | 82.7 | 70.2 | 71.2 |
| 49 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 75 | 74.8 | 80.5 | 76.2 | 68.9 |
| 50 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 74.4 | 70.1 | 85.3 | 70.1 | 76.3 |
| 50 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 74.4 | 67.5 | 93.8 | 61.9 | 81.3 |
| 52 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 74.2 | 71.2 | 86.2 | 63.7 | 78.6 |
| 53 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 74.1 | 68.1 | 83 | 84.4 | 66.8 |
| 54 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 74 | 68.4 | 84.1 | 78.6 | 70.3 |
| 54 | 斯德歌尔摩经济学院 | Sweden | 74 | 77.3 | 85 | 61.3 | 69.3 |
| 56 | 卡内基梅隆大学 | United States | 73.8 | 64.4 | 91.9 | 71.5 | 77 |
| 56 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 73.8 | 69.6 | 83.2 | 70.5 | 75.9 |
| 56 | 庞培法布拉大学 | Spain | 73.8 | 80 | 79.8 | 64.5 | 64.5 |
| 59 | 明尼苏达大学 | United States | 73.3 | 75.9 | 83.7 | 57.3 | 73.7 |
| 60 | 鲁汶大学 | Belgium | 73.2 | 67.5 | 84.6 | 69.8 | 76.6 |
| 60 | 新加坡管理大学 | Singapore | 73.2 | 72.4 | 84.7 | 66.8 | 69.8 |
| 62 | 波恩大学 | Germany | 72.7 | 76.6 | 84.7 | 53.6 | 72.1 |
| 63 | 高丽大学 | South Korea | 72.6 | 71.2 | 77.3 | 78.2 | 65.1 |
| 64 | 复旦大学 | China (Mainland) | 72.4 | 71 | 78.2 | 79.6 | 62 |
| 64 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 72.4 | 63.7 | 80.8 | 79.4 | 74.5 |
| 66 | 京都大学 | Japan | 72.3 | 74.7 | 71.3 | 80.7 | 59.9 |
| 66 | 达特茅斯学院 | United States | 72.3 | 57.8 | 99.6 | 63.2 | 82.9 |
| 68 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 72.1 | 64 | 86 | 73.8 | 72.5 |
| 69 | Barcelona Graduate School of Economics | Spain | 72 | 67.3 | 93.4 | 52.5 | 79.6 |
| 69 | 哥本哈根大学 | Denmark | 72 | 66.9 | 85.3 | 64.3 | 76.6 |
| 71 | 柏林洪堡大学 | Germany | 71.9 | 69.3 | 83.2 | 67.7 | 69.8 |
| 72 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 71.8 | 68.2 | 78.5 | 73.3 | 70.7 |
| 72 | 一桥大学 | Japan | 71.8 | 75.5 | 71.4 | 76.8 | 59.9 |
| 74 | 浙江大学 | China (Mainland) | 71.5 | 64.9 | 80.4 | 78.1 | 69.3 |
| 74 | 巴黎综合理工大学 | France | 71.5 | 57.3 | 87.5 | 81 | 74.5 |
| 76 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia | 71.4 | 71.9 | 69.1 | 76.7 | 67.3 |
| 77 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 71.2 | 72.2 | 79 | 64.8 | 67.9 |
| 78 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 71.1 | 62.2 | 81.8 | 77.5 | 71.6 |
| 78 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 71.1 | 63.4 | 87.2 | 62.6 | 78.9 |
| 80 | 巴黎第一大学 | France | 70.5 | 68.9 | 74.9 | 72 | 67.9 |
| 81 | 巴黎政治学院 | France | 70 | 62.1 | 85.2 | 66.9 | 73.7 |
| 81 | 博洛尼亚大学 | Italy | 70 | 65.2 | 75.8 | 73.6 | 70.3 |
| 83 | 台湾大学 | Taiwan | 69.9 | 67.7 | 75.5 | 74.7 | 63.9 |
| 84 | 巴黎高等商学院 | France | 69.7 | 64.7 | 77.6 | 79.7 | 62 |
| 84 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 69.7 | 60 | 85.4 | 71.6 | 71.6 |
| 86 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 69.6 | 64.2 | 79.9 | 69.1 | 70.7 |
| 87 | 密歇根州立大学 | United States | 69.5 | 60.8 | 83.1 | 68.9 | 74.1 |
| 88 | 成均馆大学 | South Korea | 69.4 | 66.4 | 77.5 | 74 | 62.7 |
| 88 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 69.4 | 67.1 | 80.1 | 65.4 | 67.3 |
| 88 | Université PSL | France | 69.4 | 63.3 | 74.4 | 80.3 | 65.7 |
| 88 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 69.4 | 65.3 | 83.7 | 63.4 | 69.3 |
| 92 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 69.3 | 59.5 | 87.8 | 63.2 | 76.6 |
| 92 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 69.3 | 63.7 | 81.6 | 64.2 | 73.3 |
| 92 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 69.3 | 65.7 | 81.4 | 59.4 | 74.1 |
| 92 | 波士顿学院 | United States | 69.3 | 59.3 | 90.1 | 60 | 77.7 |
| 96 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 69.1 | 63.2 | 82 | 66.8 | 70.3 |
| 96 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | 69.1 | 62.7 | 82.7 | 67.8 | 69.8 |
| 96 | 奥克兰大学 | New Zealand | 69.1 | 65.5 | 79.3 | 71.2 | 63.9 |
| 99 | 圣加仑大学(HSG) | Switzerland | 69 | 62.1 | 80.7 | 70.6 | 69.3 |
| 99 | 庆应义塾大学 | Japan | 69 | 68.7 | 70.1 | 77 | 60.6 |
| 101 | 南加州大学 | United States | 68.9 | 55.7 | 88.2 | 67.7 | 77 |
| 102 | 德州农工大学 | United States | 68.8 | 60.2 | 82.2 | 69.1 | 72.1 |
| 103 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 68.7 | 60.3 | 80.5 | 69.8 | 72.5 |
| 103 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 68.7 | 63.7 | 75.8 | 72.3 | 67.9 |
| 103 | 中国人民大学 | China (Mainland) | 68.7 | 65.4 | 78 | 67.5 | 67.3 |
| 106 | 大阪大学 | Japan | 68.6 | 72.3 | 69.6 | 73.8 | 55 |
| 106 | 智利天主教大学 | Chile | 68.6 | 64.7 | 74.1 | 83.6 | 55.9 |
| 108 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 68.5 | 71.4 | 63.6 | 84 | 52 |
| 108 | 维也纳经济贸易大学 | Austria | 68.5 | 64 | 81.6 | 62.3 | 70.7 |
| 110 | 奥胡斯大学 | Denmark | 68.4 | 63.3 | 79.9 | 63.7 | 71.6 |
| 110 | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | 68.4 | 60 | 82.9 | 64.5 | 74.5 |
| 112 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 68.2 | 59 | 84.2 | 64.5 | 74.1 |
| 112 | 华盛顿大学 | United States | 68.2 | 59.3 | 84.1 | 64.3 | 74.1 |
| 114 | 哥本哈根商学院 | Denmark | 68.1 | 61.2 | 85.3 | 61.4 | 71.2 |
| 114 | 延世大学 | South Korea | 68.1 | 65.4 | 73 | 76.1 | 60.6 |
| 116 | 俄亥俄州立大学 | United States | 67.9 | 56.4 | 85 | 67.5 | 74.1 |
| 116 | 上海财经大学 | China (Mainland) | 67.9 | 70.8 | 82.9 | 44.1 | 70.7 |
| 118 | 厦门大学 | China (Mainland) | 67.8 | 68 | 83.2 | 50.7 | 69.3 |
| 119 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 67.7 | 62.7 | 84.1 | 57.6 | 71.6 |
| 119 | 洛桑大学 | Switzerland | 67.7 | 62.7 | 81.4 | 63.3 | 68.4 |
| 119 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 67.7 | 66.3 | 69.9 | 72.6 | 63.3 |
| 122 | 都柏林三一学院 | Ireland | 67.5 | 59.9 | 80.3 | 70.4 | 66.8 |
| 123 | 圣保罗大学 | Brazil | 67.4 | 63 | 71.6 | 78.3 | 61.3 |
| 123 | 麦吉尔大学 | Canada | 67.4 | 62 | 75.7 | 76.8 | 60.6 |
| 125 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 67.3 | 62.8 | 77.8 | 70.9 | 62 |
| 126 | 普渡大学 | United States | 67.2 | 58.3 | 82.6 | 67.7 | 68.9 |
| 126 | 弗吉尼亚大学 | United States | 67.2 | 56.9 | 85.7 | 65.5 | 71.2 |
| 128 | 维也纳大学 | Austria | 66.9 | 59.9 | 82.1 | 62.3 | 70.3 |
| 128 | 早稻田大学 | Japan | 66.9 | 66.4 | 67.9 | 79.6 | 54 |
| 128 | 德里大学 | India | 66.9 | 68.1 | 71.3 | 65.2 | 62 |
| 131 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | 66.8 | 59.7 | 85.3 | 55.4 | 74.1 |
| 132 | 格图利·巴尔加斯基金会 | Brazil | 66.6 | 61.7 | 77.7 | 64.7 | 67.3 |
| 133 | 女王大学 | Canada | 66.5 | 61.5 | 76.2 | 71.1 | 62 |
| 133 | 约克大学 | United Kingdom | 66.5 | 61.7 | 78.1 | 62.5 | 68.4 |
| 135 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 66.4 | 59.6 | 77.3 | 68.2 | 67.3 |
| 136 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 66.3 | 58.1 | 76.3 | 73.7 | 65.1 |
| 136 | 柏林自由大学 | Germany | 66.3 | 60.1 | 80 | 65.5 | 65.7 |
| 138 | 纳瓦拉大学 | Spain | 66.2 | 54.9 | 81.4 | 75.4 | 64.5 |
| 139 | 普列汉诺夫俄罗斯经济大学 | Russia | 66.1 | 60.3 | 74.8 | 68.4 | 66.8 |
| 139 | 乔治华盛顿大学 | United States | 66.1 | 53.4 | 88 | 63.4 | 72.5 |
| 139 | 法兰克福大学 | Germany | 66.1 | 62 | 78.4 | 60.7 | 67.3 |
| 142 | 罗马第二大学 | Italy | 66 | 60.3 | 78.3 | 63.8 | 67.3 |
| 142 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 66 | 62.4 | 79.8 | 58.1 | 67.3 |
| 142 | 乔治城大学 | United States | 66 | 54.5 | 81.7 | 70.5 | 68.9 |
| 145 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 65.9 | 56.7 | 75.6 | 80.5 | 59.9 |
| 146 | 隆德大学 | Sweden | 65.8 | 57 | 79.5 | 64.8 | 70.7 |
| 146 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 65.8 | 56.8 | 74.9 | 70.6 | 69.8 |
| 146 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 65.8 | 56.9 | 82.8 | 66.9 | 65.7 |
| 146 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom | 65.8 | 60.6 | 83.4 | 52.1 | 72.1 |
| 146 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 65.8 | 57.1 | 82.7 | 64.3 | 67.9 |
| 151 | 亚利桑那州立大学 | United States | 86.5 | 74.1 | |||
| 151 | 中欧大学 | Hungary | 80.8 | ||||
| 151 | 布拉格查理大学 | Czech Republic | 82.7 | 70.3 | |||
| 151 | 伦敦城市大学 | United Kingdom | 82.1 | 72.1 | |||
| 151 | 希伯来大学 | Israel | 67.3 | ||||
| 151 | 神户大学 | Japan | 63.8 | ||||
| 151 | 麦考瑞大学 | Australia | 69.3 | ||||
| 151 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia | |||||
| 151 | 巴塞罗那大学 | Spain | 69.2 | ||||
| 151 | 蒙特利尔大学 | Canada | 68.9 | ||||
| 151 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | |||||
| 151 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | 83 | ||||
| 151 | 奥斯陆大学 | Norway | 80.3 | 71.2 | |||
| 151 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 82 | 69.1 | |||
| 151 | 特拉维夫大学 | Israel | 60.5 | 81.6 | 69.8 | ||
| 151 | 新里斯本大学 | Portugal | 81.7 | ||||
| 151 | 都柏林大学 | Ireland | 82.2 | 68.9 | |||
| 151 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 86.8 | 73.7 | |||
| 151 | 利兹大学 | United Kingdom | 70.6 | 67.3 | |||
| 151 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia | 60.9 | 79.6 | |||
| 151 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 62.5 | 81.9 | |||
| 151 | 威尼斯大学 | Italy | |||||
| 151 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | |||||
| 151 | 武汉大学 | China (Mainland) | 70.2 | ||||
| 151 | 南京大学 | China (Mainland) | |||||
| 151 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | 68.9 | ||||
| 151 | 汉阳大学 | South Korea | 72.7 | ||||
| 151 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | 83.4 | 74.5 | |||
| 151 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 65.8 | 75.1 | |||
| 151 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 80.3 | ||||
| 151 | 图卢兹第一大学 | France | 79.8 | ||||
| 151 | 亚利桑那大学 | United States | 83.3 | 67.9 | |||
| 151 | 日内瓦大学 | Switzerland | 81.8 | ||||
| 151 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 67.3 | ||||
| 151 | 中山大学 | China (Mainland) | |||||
| 151 | 阿德莱德大学 | Australia | |||||
| 151 | 科隆大学 | Germany | 69.8 | ||||
| 151 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 81.9 | 68.4 | |||
| 151 | 圣母大学 | United States | 87.1 | 71.2 | |||
| 151 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 82.7 | 72.1 | |||
| 151 | 意大利天主教圣心大学 | Italy | 71.4 | ||||
| 151 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | 71.7 | 67.9 | |||
| 151 | 欧洲大学学院 | Italy | 62.8 | 84.2 | 67.3 | ||
| 151 | 阿尔托大学 | Finland | 83 | 68.9 | |||
| 151 | 罗切斯特大学 | United States | 65.9 | ||||
| 151 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 84.1 | 70.3 | |||
| 151 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 82.5 | ||||
| 151 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | 60.9 | ||||
| 151 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 68.9 | ||||
| 151 | 迪肯大学 | Australia | 82.1 | 74.8 | |||
| 151 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | |||||
| 151 | 西澳大学(UWA) | Australia | |||||
| 151 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | |||||
| 201 | 圣彼得堡州立大学 | Russia | 72.4 | ||||
| 201 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada | |||||
| 201 | 汉堡大学 | Germany | |||||
| 201 | 加州大学欧文分校 | United States | 83 | 67.9 | |||
| 201 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | 80.7 | 67.3 | |||
| 201 | 墨西哥自治大学(ITAM) | Mexico | 65.9 | 71.5 | |||
| 201 | 爱荷华州立大学 | United States | |||||
| 201 | 科什大学 | Turkey | |||||
| 201 | 开普敦大学 | South Africa | |||||
| 201 | 奥塔哥大学 | New Zealand | |||||
| 201 | 雷丁大学 | United Kingdom | |||||
| 201 | ESSEC高等商学院 | France | 73.2 | ||||
| 201 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | |||||
| 201 | 俄罗斯新经济学院 | Russia | 62.7 | ||||
| 201 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | |||||
| 201 | 里斯本大学 | Portugal | 67.3 | ||||
| 201 | 匹兹堡大学 | United States | 84.5 | 68.9 | |||
| 201 | 东京工业大学 | Japan | 60.8 | 77.5 | |||
| 201 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 73.5 | ||||
| 201 | 米兰大学 | Italy | |||||
| 201 | 维尔纽斯Gediminas技术大学 | Lithuania | 80.5 | ||||
| 201 | 科廷大学 | Australia | 69.8 | ||||
| 201 | 里约热内卢天主大学 | Brazil | 60.9 | ||||
| 201 | 赖斯大学 | United States | |||||
| 201 | 西江大学 | South Korea | |||||
| 201 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | 60.3 | 79.2 | |||
| 201 | 金边大学 | Brazil | 68.8 | ||||
| 201 | 伍伦贡大学 | Australia | 80.5 | ||||
| 201 | 杜伦大学 | United Kingdom | 72.2 | ||||
| 201 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 70.6 | ||||
| 201 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 67.9 | ||||
| 201 | 意大利国际社会科学自由大学 | Italy | 74.3 | ||||
| 201 | 北卡罗来纳州立大学 | United States | |||||
| 201 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom | 81.7 | 70.3 | |||
| 201 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 68.5 | ||||
| 201 | 赫尔辛基大学 | Finland | |||||
| 201 | 雅典经商大学 | Greece | 69.3 | ||||
| 201 | 马德里自治大学 | Spain | 71.3 | ||||
| 201 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | 60.7 | ||||
| 201 | 约克大学 | Canada | 83.4 | 70.7 | |||
| 201 | 北京师范大学 | China (Mainland) | |||||
| 201 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | |||||
| 201 | 佛罗里达大学 | United States | |||||
| 201 | 根特大学 | Belgium | 82.5 | 69.8 | |||
| 201 | 萨里大学 | United Kingdom | |||||
| 201 | 范德比尔特大学 | United States | 67.3 | ||||
| 201 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | |||||
| 251 | 北京理工大学 | China (Mainland) | |||||
| 251 | 朱拉隆功大学 | Thailand | 60.3 | 68.5 | |||
| 251 | 科罗拉多州立大学 | United States | |||||
| 251 | 布达佩斯科维纳斯大学 | Hungary | |||||
| 251 | 佐治亚州立大学 | United States | 84.1 | 70.3 | |||
| 251 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India | |||||
| 251 | 名古屋大学 | Japan | |||||
| 251 | 国立中山大学 | Taiwan | |||||
| 251 | 挪威科技大学 | Norway | 80.3 | ||||
| 251 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom | |||||
| 251 | 佐治亚大学 | United States | 80.3 | 69.3 | |||
| 251 | 马赛大学 | France | |||||
| 251 | 布拉格经济大学 | Czech Republic | |||||
| 251 | 丹麦南部大学 | Denmark | 83.4 | 70.3 | |||
| 251 | 华沙大学 | Poland | |||||
| 251 | 尼赫鲁大学 | India | 65.9 | ||||
| 251 | 拉瓦尔大学 | Canada | |||||
| 251 | 国立清华大学 | Taiwan | 68.6 | ||||
| 251 | 圣安娜比萨学院 | Italy | |||||
| 251 | 阿道夫·伊瓦涅斯大学 | Chile | 72.9 | ||||
| 251 | 都灵大学(UNITO) | Italy | |||||
| 251 | 卡尔加里大学 | Canada | 80.4 | ||||
| 251 | 哥德堡大学 | Sweden | 69.3 | ||||
| 251 | 牛津布鲁克斯大学 | United Kingdom | 71.6 | ||||
| 251 | 亚琛工业大学 | Germany | 71.1 | ||||
| 251 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | |||||
| 251 | 托尔夸托迪特利亚大学 | Argentina | 61.8 | ||||
| 251 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan | 67.8 | 70 | |||
| 251 | 佛罗里达州立大学 | United States | 80.7 | ||||
| 251 | 乔治·梅森大学 | United States | 69.3 | ||||
| 251 | 对外经济贸易大学 | China (Mainland) | |||||
| 251 | 渥太华大学 | Canada | |||||
| 251 | 比勒陀利亚大学 | South Africa | 68.9 | ||||
| 251 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom | |||||
| 251 | 国立政治大学 | Taiwan | |||||
| 251 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | |||||
| 251 | 塔夫茨大学 | United States | 84.5 | 71.2 | |||
| 251 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 81.2 | ||||
| 251 | 安特卫普大学 | Belgium | |||||
| 251 | 巴斯大学 | United Kingdom | 70.2 | ||||
| 251 | 卢布尔雅那大学 | Slovenia | 82.3 | 67.9 | |||
| 251 | 俄罗斯联邦政府金融大学 | Russia | |||||
| 251 | 皇家理工学院 | Sweden | |||||
| 251 | 梅西大学 | New Zealand | |||||
| 251 | 国立成功大学 | Taiwan | |||||
| 251 | 九州大学 | Japan | 69.5 | ||||
| 251 | 拉合尔管理科学大学(LUMS) | Pakistan | 60.4 | ||||
| 251 | 麦克马斯特大学 | Canada | |||||
| 251 | 布鲁内尔大学 | United Kingdom | |||||
| 251 | 伯尔尼大学 | Switzerland | |||||
| 251 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | 81.8 | 67.9 | |||
| 251 | 纽卡斯尔大学 | Australia | 87.4 | ||||
| 251 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | United States | |||||
| 251 | 西安交通大学 | China (Mainland) | |||||
| 251 | 柏林工业大学 | Germany | |||||
| 301 | 格里菲斯大学 | Australia | 67.9 | ||||
| 301 | 金斯顿大学 | United Kingdom | |||||
| 301 | 中东技术大学 | Turkey | |||||
| 301 | 莫斯科国际关系研究所 | Russia | 71.2 | ||||
| 301 | 滑铁卢大学 | Canada | 71.1 | ||||
| 301 | 奥克兰理工大学 | New Zealand | |||||
| 301 | Bogaziçi大学 | Turkey | |||||
| 301 | 圣彼得堡国立政治大学 | Russia | |||||
| 301 | 犹他大学 | United States | |||||
| 301 | 贝鲁特美国大学(AUB) | Lebanon | 69.5 | ||||
| 301 | 阿斯顿大学 | United Kingdom | 80.3 | ||||
| 301 | 开罗大学 | Egypt | |||||
| 301 | 基尔大学(德国) | Germany | 81 | ||||
| 301 | 喀山联邦大学 | Russia | |||||
| 301 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia | 83.8 | 67.3 | |||
| 301 | 挪威经济与工商管理学院 | Norway | |||||
| 301 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | 69.2 | 69.3 | |||
| 301 | 瓦伦西亚大学 | Spain | |||||
| 301 | 密苏里大学 | United States | |||||
| 301 | 埃默里大学 | United States | 82.1 | ||||
| 301 | 南开大学 | China (Mainland) | |||||
| 301 | 弗莱堡大学 | Germany | |||||
| 301 | 休斯敦大学 | United States | |||||
| 301 | 斯特拉斯克莱德大学 | United Kingdom | |||||
| 301 | IE大学 | Spain | 73.6 | ||||
| 301 | 印度理工学院孟买分校 | India | 61 | 73.4 | |||
| 301 | 印度统计学院 | India | 64.3 | ||||
| 301 | 莱顿大学 | Netherlands | |||||
| 301 | 拉夫堡大学 | United Kingdom | |||||
| 301 | 西南财经大学 | China (Mainland) | 81.3 | ||||
| 301 | 斯泰伦博斯大学 | South Africa | |||||
| 301 | 特伦托大学 | Italy | |||||
| 301 | 肯特大学 | United Kingdom | |||||
| 301 | 波尔图大学 | Portugal | |||||
| 301 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | |||||
| 301 | 怀卡托大学 | New Zealand | |||||
| 301 | 华沙经济学院 | Poland | |||||
| 301 | 华盛顿州立大学 | United States | 81.3 | ||||
| 301 | 马来西亚北方大学 | Malaysia | |||||
| 301 | 卑尔根大学 | Norway | |||||
| 301 | 马萨诸塞大学,波士顿 | United States | |||||
| 301 | 南卡罗来纳大学 | United States | 83.2 | ||||
| 301 | 索邦大学 | France | 70.4 | ||||
| 301 | 东北大学 | Japan | 72.2 | ||||
| 301 | 佛罗伦萨大学 | Italy | |||||
