2021年QS世界大学
官方最新排名:2021年|更新日期:2021年03月11日
特别推荐:为您免费评估定位与选校
| rank | University | Country Name | Score Overall | Academic Reputation | Citations per Paper | Employer Reputation | H-index Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣母大学 | United States | 92.8 | 97.3 | 89.4 | 66.2 | 91.2 |
| 2 | 哈佛大学 | United States | 91.5 | 92 | 88.5 | 93.2 | 88.8 |
| 3 | 牛津大学 | United Kingdom | 91.2 | 94.9 | 81.4 | 83.2 | 83.4 |
| 4 | 杜克大学 | United States | 90.3 | 92 | 100 | 58.6 | 100 |
| 5 | 杜伦大学 | United Kingdom | 89 | 100 | 77 | 54.6 | 57.9 |
| 6 | 鲁汶大学 | Belgium | 87.5 | 97.9 | 70.2 | 56.7 | 62.5 |
| 7 | 波士顿学院 | United States | 86.3 | 91.1 | 88 | 60.1 | 77.4 |
| 8 | 耶鲁大学 | United States | 86.2 | 88.7 | 89.5 | 71.4 | 80.5 |
| 9 | 剑桥大学 | United Kingdom | 86.1 | 92.3 | 72.6 | 68.3 | 74.1 |
| 10 | 蒂宾根大学 | Germany | 85.7 | 94 | 74.6 | 66.6 | 57.9 |
| 11 | 多伦多大学 | Canada | 85 | 88.7 | 83.1 | 68.4 | 77.4 |
| 12 | 芝加哥大学 | United States | 82.4 | 85.9 | 94 | 62.2 | 66.7 |
| 13 | 希伯来大学 | Israel | 82.3 | 88.9 | 66.5 | 63.3 | 70.5 |
| 14 | 埃默里大学 | United States | 81.6 | 86.7 | 80.4 | 54.3 | 74.1 |
| 15 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 80.6 | 86.4 | 80.6 | 62.3 | 57.9 |
| 16 | 普林斯顿大学 | United States | 80.3 | 86.5 | 79 | 60.8 | 57.9 |
| 17 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 80.2 | 81 | 91.3 | 60.6 | 83.4 |
| 18 | 加州大学伯克利分校 | United States | 78.5 | 82.1 | 74.2 | 68.9 | 66.7 |
| 19 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 78.4 | 87.2 | 72.7 | 42.6 | 57.9 |
| 20 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | 76.6 | 84.4 | 62 | 65.5 | 47.2 |
| 20 | 斯坦福大学 | United States | 76.6 | 77.7 | 84.2 | 71 | 66.7 |
| 22 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 76.2 | 83.4 | 64.6 | 60.5 | 52.8 |
| 23 | 苏黎世大学 | Switzerland | 75 | 78.7 | 81.8 | 58.9 | 57.9 |
| 24 | 乔治城大学 | United States | 74.4 | 70.7 | 90.6 | 78.1 | 80.5 |
| 24 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 74.4 | 74.9 | 86.5 | 52.6 | 80.5 |
| 26 | 波士顿大学 | United States | 73.1 | 72 | 90.9 | 58.9 | 77.4 |
| 27 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 72.8 | 72.3 | 92.8 | 48.9 | 80.5 |
| 28 | 柏林洪堡大学 | Germany | 72.7 | 76.5 | 66.2 | 66.9 | 57.9 |
| 29 | 维也纳大学 | Austria | 71.5 | 76 | 65.1 | 59.5 | 57.9 |
| 30 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 71 | 73 | 70 | 71.4 | 57.9 |
| 31 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 70.7 | 74.9 | 59.2 | 82.7 | 40.7 |
| 32 | 特拉维夫大学 | Israel | 69.9 | 68.7 | 85.2 | 52.6 | 80.5 |
| 33 | 奥斯陆大学 | Norway | 69.7 | 73.4 | 74 | 50.9 | 57.9 |
| 33 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) | Malaysia | 69.7 | 74.6 | 58.5 | 69 | 47.2 |
| 35 | 福坦莫大学 | United States | 69.2 | 66.9 | 78.9 | 78.1 | 66.7 |
| 36 | 赫尔辛基大学 | Finland | 68.8 | 66.4 | 85 | 60.9 | 77.4 |
| 36 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 68.8 | 73.4 | 78.1 | 33.6 | 62.5 |
| 38 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 68.1 | 74.6 | 87.8 | 70.5 | |
| 39 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 67.8 | 65 | 75.5 | 85.2 | 62.5 |
| 40 | 哥伦比亚大学 | United States | 67.3 | 63.8 | 84.9 | 74.7 | 66.7 |
| 41 | 复旦大学 | China (Mainland) | 66.2 | 64.9 | 59.2 | 90.6 | 57.9 |
| 42 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 65.9 | 66.8 | 72.8 | 56.5 | 62.5 |
| 43 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 65.2 | 66.5 | 72.1 | 51.8 | 62.5 |
| 44 | 麦吉尔大学 | Canada | 64.8 | 65.5 | 69.2 | 57.7 | 62.5 |
| 45 | 弗吉尼亚大学 | United States | 63.6 | 59.6 | 82.1 | 74.3 | 62.5 |
| 46 | 墨尔本大学 | Australia | 63.1 | 61.3 | 66.8 | 82.1 | 52.8 |
| 47 | 奥塔哥大学 | New Zealand | 62.5 | 57.8 | 76.5 | 73.3 | 70.5 |
| 48 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom | 62.2 | 63 | 63.2 | 70.8 | 47.2 |
| 49 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 61.9 | 56.9 | 84.6 | 61.7 | 74.1 |
| 50 | The Catholic University of America | United States | 60.8 | 69.1 | 66.5 | 57.9 | |
| 51 | 都柏林三一学院 | Ireland | |||||
| 51 | Universidad Pontificia Comillas | Spain | |||||
| 51 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | |||||
| 51 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | |||||
| 51 | 密歇根大学 | United States | 98.5 | 77.4 | |||
| 51 | 哥本哈根大学 | Denmark | 66.1 | 66.7 | |||
| 51 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 80.8 | ||||
| 51 | 首尔国立大学 | South Korea | 84.2 | ||||
| 51 | 斯特拉斯堡大学 | France | 67.4 | ||||
| 51 | 蒙纳士大学 | Australia | 90.7 | ||||
| 51 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | |||||
| 51 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | 66.6 | ||||
| 51 | 华盛顿大学 | United States | |||||
| 51 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 80.8 | 74.1 | |||
| 51 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 73.5 | ||||
| 51 | 洛桑大学 | Switzerland | |||||
| 51 | 阿根廷天主教大学(UCA) | Argentina | 82.2 | ||||
| 51 | 柏林自由大学 | Germany | 77 | ||||
| 51 | 格罗宁根大学 | Netherlands | |||||
| 51 | 隆德大学 | Sweden | |||||
| 51 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | |||||
| 51 | 弗莱堡大学 | Germany | |||||
| 51 | 华威大学 | United Kingdom | 94.5 | 83.4 | |||
| 51 | 贝勒大学 | United States | 94.1 | 93.6 | |||
| 51 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 65.9 | ||||
| 51 | 中国人民大学 | China (Mainland) | |||||
| 51 | 渥太华大学 | Canada | 84.2 | ||||
| 51 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 88.8 | 77.4 | |||
| 51 | 范德比尔特大学 | United States | 84.5 | 66.7 | |||
| 51 | 奥胡斯大学 | Denmark | 85.1 | ||||
| 51 | 澳洲天主大学 | Australia | 84 | 80 | 70.5 | ||
| 51 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | 79.8 | 70.5 | |||
| 51 | 斯泰伦博斯大学 | South Africa | 88.5 | 86.2 | |||
| 51 | 辅仁大学 | Taiwan | 78.1 | ||||
| 51 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 79.7 | 75.9 | 70.5 | ||
| 51 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 80.4 | 66.7 | |||
| 51 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 71.2 | ||||
| 51 | 巴塞尔大学 | Switzerland | |||||
| 51 | 伯尔尼大学 | Switzerland | |||||
| 51 | 日内瓦大学 | Switzerland | |||||
| 51 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 93.1 | 77.4 | |||
| 51 | 莱顿大学 | Netherlands | 67 | ||||
| 51 | 麦克马斯特大学 | Canada | 75.7 | ||||
| 51 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | 98.4 | 71.9 | 91.2 | ||
| 51 | 智利天主教大学 | Chile | 81.6 | ||||
| 51 | 悉尼大学 | Australia | 77 | ||||
| 51 | 延世大学 | South Korea | 72.5 | ||||
| 51 | 比勒陀利亚大学 | South Africa | 91.8 | 93.6 | |||
| 51 | 博洛尼亚大学 | Italy | |||||
| 51 | 汉堡大学 | Germany | |||||
| 51 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 80.9 | ||||
| 101 | 纽约大学(NYU) | United States | 79.9 | 66.7 | |||
| 101 | 西北大学 | United States | |||||
| 101 | 哈韦里亚纳主教大学 | Colombia | 72.1 | ||||
| 101 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | 73.5 | ||||
| 101 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 迪肯大学 | Australia | 80.8 | ||||
| 101 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales | France | |||||
| 101 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 79.2 | 66.7 | |||
| 101 | 奥克兰大学 | New Zealand | 89.4 | ||||
| 101 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | |||||
| 101 | 香港浸会大学 | Hong Kong SAR | |||||
| 101 | 海法大学 | Israel | |||||
| 101 | 成均馆大学 | South Korea | |||||
| 101 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | |||||
| 101 | 旧金山大学 | United States | 78.5 | ||||
| 101 | 科隆大学 | Germany | |||||
| 101 | 巴伊兰大学 | Israel | |||||
| 101 | University of South Africa | South Africa | 91.9 | 86.2 |
输入手机号码 评估定位选校
添加小助手微信 并回复“留学活动”