2021年QS世界大学
官方最新排名:2021年|更新日期:2021年03月11日
特别推荐:为您免费评估定位与选校
| rank | University | Country Name | Score Overall | Academic Reputation | Citations per Paper | Employer Reputation | H-index Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | United States | 99.2 | 100 | 96.7 | 100 | 100 |
| 2 | 麻省理工学院 | United States | 96.4 | 94.7 | 100 | 95 | 95.9 |
| 3 | 剑桥大学 | United Kingdom | 95.6 | 99.1 | 92.8 | 96 | 92.8 |
| 4 | 斯坦福大学 | United States | 95.1 | 95 | 95.8 | 93.5 | 95.3 |
| 5 | 牛津大学 | United Kingdom | 94.1 | 98 | 90.2 | 95.5 | 91.3 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | United States | 90.9 | 93.1 | 93.9 | 87.9 | 85.7 |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 90.5 | 98 | 88.8 | 87.2 | 81.7 |
| 8 | 耶鲁大学 | United States | 89.4 | 88.8 | 91.7 | 88.2 | 88.5 |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 88.7 | 89 | 89.9 | 85.6 | 88.3 |
| 10 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 88.2 | 89.3 | 91.6 | 74.2 | 88.8 |
| 11 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 87.9 | 90.5 | 96.3 | 81.6 | 78 |
| 12 | 康奈尔大学 | United States | 87.5 | 84.5 | 92.3 | 83.5 | 88.9 |
| 13 | 加州大学旧金山分校 | United States | 87.4 | 83.9 | 94.8 | 68.3 | 93.1 |
| 13 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 87.4 | 88.5 | 88.3 | 84.4 | 86.1 |
| 15 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 87.2 | 85.4 | 89.7 | 83.6 | 89.2 |
| 16 | 多伦多大学 | Canada | 87.1 | 83.3 | 88.5 | 89.5 | 90.7 |
| 17 | 新加坡国立大学 | Singapore | 86.8 | 87.3 | 87.8 | 91 | 83.5 |
| 18 | 东京大学 | Japan | 86.2 | 89.4 | 83.8 | 86.4 | 83.3 |
| 19 | 哥伦比亚大学 | United States | 86 | 82 | 92 | 78.1 | 89.4 |
| 20 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 85.6 | 85.9 | 89.3 | 75.5 | 85.6 |
| 21 | 普林斯顿大学 | United States | 85.2 | 84.7 | 93.9 | 83.6 | 77.9 |
| 21 | 哥本哈根大学 | Denmark | 85.2 | 82.9 | 88.3 | 74.9 | 89.9 |
| 23 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 85 | 79.3 | 91.3 | 78 | 90.8 |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 84.8 | 78.2 | 89.5 | 84.4 | 90.8 |
| 25 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 84.3 | 83.6 | 91.8 | 80.9 | 79.1 |
| 26 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 83.7 | 84.6 | 87.2 | 70.9 | 83.7 |
| 26 | 京都大学 | Japan | 83.7 | 88.3 | 84.8 | 79.4 | 77.1 |
| 26 | 清华大学 | China (Mainland) | 83.7 | 84.9 | 86.7 | 83.1 | 79.1 |
| 29 | 芝加哥大学 | United States | 83.4 | 78.9 | 92.7 | 74.3 | 84.8 |
| 29 | 密歇根大学 | United States | 83.4 | 76.9 | 89.7 | 78.3 | 89.4 |
| 31 | 北京大学 | China (Mainland) | 83 | 82.9 | 86.2 | 82.4 | 80.1 |
| 32 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 82.7 | 76.6 | 88 | 77.7 | 89.1 |
| 33 | 南洋理工大学 | Singapore | 82.5 | 82 | 88.3 | 82.3 | 77.4 |
| 33 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 82.5 | 79.8 | 86.1 | 86.6 | 81.5 |
| 33 | 华盛顿大学 | United States | 82.5 | 76.8 | 90.2 | 68.6 | 89.6 |
| 36 | 麦吉尔大学 | Canada | 82.4 | 78.9 | 86.9 | 80.8 | 84.3 |
| 37 | 洛克菲勒大学 | United States | 82.1 | 79.5 | 99.8 | 42.8 | 84.3 |
| 37 | 索邦大学 | France | 82.1 | 78.9 | 87.3 | 76.7 | 84 |
| 39 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 81.8 | 80.2 | 86.6 | 74.1 | 82.8 |
| 39 | 首尔国立大学 | South Korea | 81.8 | 83.5 | 81.9 | 81.4 | 79 |
| 41 | 杜克大学 | United States | 81.6 | 76.2 | 88.7 | 75.5 | 85.4 |
| 42 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 81.3 | 82.3 | 86 | 77.6 | 76.3 |
| 43 | 墨尔本大学 | Australia | 81 | 75.5 | 87.8 | 77.8 | 84.3 |
| 44 | 纽约大学(NYU) | United States | 80.9 | 73.3 | 92.2 | 70.2 | 86.1 |
| 45 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 80.6 | 72.7 | 92.1 | 61.3 | 89.5 |
| 45 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 80.6 | 79.1 | 85.2 | 73.2 | 81.3 |
| 47 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 80.3 | 78.4 | 86 | 70.7 | 81.5 |
| 48 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 79.8 | 77.6 | 86.1 | 68.6 | 81.4 |
| 49 | 苏黎世大学 | Switzerland | 79.6 | 73.9 | 90.4 | 66.2 | 83.2 |
| 50 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 79.4 | 74.2 | 86.2 | 75.8 | 82.5 |
| 51 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 79.3 | 80.7 | 86.7 | 76.8 | 70.8 |
| 52 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 78.8 | 68.3 | 89.6 | 74.3 | 86.4 |
| 53 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 78.7 | 72 | 89.5 | 72.1 | 81.1 |
| 54 | The Scripps Research Institute (TSRI) | United States | 78.4 | 73.6 | 94.1 | 54 | 80.1 |
| 54 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 78.4 | 74.3 | 86 | 68.3 | 81.5 |
| 54 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 78.4 | 70.3 | 89 | 68 | 84.9 |
| 57 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 78 | 71.3 | 87.5 | 67.4 | 83.6 |
| 57 | 大阪大学 | Japan | 78 | 76.1 | 81.5 | 78.2 | 77.4 |
| 59 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 77.9 | 79.8 | 84.1 | 78.1 | 68.7 |
| 59 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 77.9 | 74.2 | 86.8 | 63.4 | 80.9 |
| 59 | 日内瓦大学 | Switzerland | 77.9 | 67.2 | 93.2 | 67.4 | 83.9 |
| 62 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 77.8 | 70.7 | 89.4 | 67.6 | 81.6 |
| 63 | 得克萨斯大学达拉斯西南医学中心 | United States | 77.5 | 69.5 | 93.3 | 49.1 | 86 |
| 64 | 复旦大学 | China (Mainland) | 77.3 | 71.9 | 83 | 79.7 | 79.2 |
| 65 | 蒙纳士大学 | Australia | 77.2 | 72.1 | 85.5 | 73.3 | 78.8 |
| 65 | 悉尼大学 | Australia | 77.2 | 70.4 | 84.4 | 77.2 | 80.8 |
| 67 | 赫尔辛基大学 | Finland | 77.1 | 72.8 | 84.1 | 64.6 | 82.1 |
| 67 | 莱顿大学 | Netherlands | 77.1 | 71.6 | 86 | 67.1 | 80.9 |
| 67 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 77.1 | 72.6 | 80.6 | 78.4 | 80.2 |
| 70 | 西北大学 | United States | 77 | 67.3 | 89.5 | 68.6 | 83.3 |
| 71 | 浙江大学 | China (Mainland) | 76.9 | 70.9 | 81.8 | 81.3 | 79.9 |
| 71 | 隆德大学 | Sweden | 76.9 | 74.8 | 83.4 | 64.7 | 78.8 |
| 73 | 洛桑大学 | Switzerland | 76.7 | 70.7 | 88.8 | 60.8 | 80.7 |
| 74 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 76.6 | 71.5 | 86.8 | 67.2 | 78.5 |
| 75 | 威兹曼科学院 | Israel | 76.5 | 67.8 | 95.6 | 53.7 | 80.3 |
| 75 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 76.5 | 72.1 | 85.1 | 75.4 | 75.4 |
| 77 | 巴塞罗那大学 | Spain | 76.4 | 71.8 | 84.4 | 73.9 | 76.7 |
| 77 | 都柏林三一学院 | Ireland | 76.4 | 69.4 | 89.1 | 74.7 | 75.5 |
| 79 | 台湾大学 | Taiwan | 76.3 | 73.9 | 82.1 | 75.5 | 74.6 |
| 80 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 76.2 | 69.6 | 89.1 | 68.2 | 76.9 |
| 80 | 蒂宾根大学 | Germany | 76.2 | 72 | 85.4 | 64.1 | 78.6 |
| 80 | 巴塞尔大学 | Switzerland | 76.2 | 67.1 | 87.7 | 73.1 | 80.3 |
| 80 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | 76.2 | 71.5 | 91.1 | 57.7 | 76.4 |
| 84 | 鲁汶大学 | Belgium | 76.1 | 69.5 | 84.9 | 71.8 | 79.5 |
| 84 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 76.1 | 69.2 | 87.4 | 70 | 78.4 |
| 86 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 75.9 | 79.8 | 73 | 88.4 | 67.4 |
| 86 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 75.9 | 69.2 | 85.4 | 73.8 | 78.1 |
| 86 | 根特大学 | Belgium | 75.9 | 71.3 | 84.9 | 62.5 | 79.6 |
| 89 | Université PSL | France | 75.8 | 67.5 | 90.2 | 75.8 | 74.7 |
| 90 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 75.7 | 70.1 | 87 | 73.3 | 74.2 |
| 91 | 波士顿大学 | United States | 75.6 | 62.9 | 88.8 | 72.7 | 83.7 |
| 92 | 成均馆大学 | South Korea | 75.5 | 75.1 | 80.4 | 73.1 | 72.3 |
| 93 | Université de Paris | France | 75.4 | 63.1 | 87.2 | 65.4 | 87.2 |
| 94 | 维也纳大学 | Austria | 75.3 | 75.2 | 86.6 | 55.3 | 72 |
| 95 | 贝勒医学院 | United States | 75.2 | 64.1 | 90.5 | 58.3 | 84.4 |
| 96 | 延世大学 | South Korea | 75 | 71.8 | 81.7 | 74.5 | 73.6 |
| 96 | 弗莱堡大学 | Germany | 75 | 68.4 | 85.7 | 64.1 | 79.3 |
| 98 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 74.8 | 69.2 | 85.3 | 70.6 | 75.1 |
| 99 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 74.7 | 74 | 89.4 | 49.7 | 71 |
| 100 | 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 | United States | 74.6 | 61.5 | 93.4 | 46.6 | 87.8 |
| 100 | 东京工业大学 | Japan | 74.6 | 73.2 | 81.5 | 81.7 | 67.1 |
| 100 | 蒙彼利埃大学 | France | 74.6 | 68.8 | 83.1 | 70.7 | 76.8 |
| 100 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 74.6 | 67.8 | 85.2 | 59.9 | 80.9 |
| 104 | 高丽大学 | South Korea | 74.5 | 74.3 | 78.9 | 74.8 | 70.4 |
| 104 | 邓迪大学 | United Kingdom | 74.5 | 67.4 | 92.4 | 50.3 | 77.7 |
| 106 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 74.4 | 66.3 | 85.1 | 75.6 | 76 |
| 106 | 圣保罗大学 | Brazil | 74.4 | 70.8 | 76.3 | 80.5 | 75.7 |
| 108 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 74.3 | 67.4 | 90.2 | 64.1 | 73.4 |
| 108 | 蒙特利尔大学 | Canada | 74.3 | 66 | 84.6 | 69.2 | 79.2 |
| 110 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 74.2 | 74.1 | 74.7 | 89 | 67.8 |
| 111 | 西澳大学(UWA) | Australia | 74.1 | 69.6 | 82.6 | 65.7 | 76 |
| 112 | 密歇根州立大学 | United States | 73.9 | 68.9 | 83.1 | 74.6 | 72.5 |
| 112 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 73.9 | 75.3 | 81 | 73.8 | 64.7 |
| 114 | 柏林洪堡大学 | Germany | 73.8 | 74.9 | 82 | 70.2 | 65.3 |
| 114 | 德州农工大学 | United States | 73.8 | 68.4 | 84 | 64.8 | 76 |
| 116 | 明尼苏达大学 | United States | 73.6 | 64.7 | 84.5 | 61 | 82.1 |
| 116 | 浦项科技大学 | South Korea | 73.6 | 72.5 | 82.6 | 70.3 | 67.8 |
| 116 | 普渡大学 | United States | 73.6 | 68 | 84 | 67.9 | 74.4 |
| 119 | 名古屋大学 | Japan | 73.4 | 69.3 | 80.4 | 74.1 | 72.7 |
| 119 | 南京大学 | China (Mainland) | 73.4 | 66.5 | 86.1 | 65.6 | 74.9 |
| 121 | 马德里自治大学 | Spain | 73.3 | 68.8 | 82 | 77.5 | 70 |
| 122 | 奥胡斯大学 | Denmark | 73.2 | 67.3 | 82.1 | 63.4 | 77.8 |
| 123 | 奥斯陆大学 | Norway | 73.1 | 65.7 | 84.1 | 57.9 | 80.2 |
| 123 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 73.1 | 62.3 | 86.1 | 72.3 | 77.8 |
| 125 | 柏林自由大学 | Germany | 73 | 72.1 | 81.8 | 65.2 | 68.7 |
| 125 | 俄亥俄州立大学 | United States | 73 | 60.4 | 85.3 | 75.2 | 79.8 |
| 127 | 东北大学 | Japan | 72.9 | 68.9 | 78.4 | 78.4 | 71.7 |
| 128 | 九州大学 | Japan | 72.8 | 67.5 | 78.5 | 77.8 | 73.4 |
| 128 | 波恩大学 | Germany | 72.8 | 64.1 | 86.8 | 52 | 81.2 |
| 130 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 72.7 | 69.2 | 83 | 65.2 | 71.1 |
| 131 | 埃默里大学 | United States | 72.6 | 57.5 | 87.7 | 67.3 | 83.7 |
| 131 | 北海道大学 | Japan | 72.6 | 68.8 | 78.2 | 77.5 | 71.1 |
| 133 | 斯特拉斯堡大学 | France | 72.4 | 68.8 | 84.8 | 51.8 | 74.1 |
| 134 | 匹兹堡大学 | United States | 72.3 | 59.6 | 87.2 | 59 | 83.1 |
| 135 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | 72.2 | 62.1 | 84.5 | 68.6 | 77.4 |
| 135 | 佛罗里达大学 | United States | 72.2 | 65.8 | 81.5 | 61.3 | 77.5 |
| 137 | 奥克兰大学 | New Zealand | 72.1 | 67.3 | 81.5 | 71.7 | 70.4 |
| 137 | 法兰克福大学 | Germany | 72.1 | 63.1 | 85.6 | 66.4 | 75.1 |
| 137 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 72.1 | 60.9 | 86.6 | 72.1 | 75.5 |
| 140 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | 72 | 60.1 | 86.2 | 57.3 | 82.7 |
| 141 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 71.9 | 66.3 | 80.3 | 71.3 | 72.7 |
| 142 | 博洛尼亚大学 | Italy | 71.8 | 64.4 | 81.4 | 76.1 | 72.2 |
| 142 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 71.8 | 57.8 | 87.9 | 66.9 | 80.2 |
| 144 | 加州大学欧文分校 | United States | 71.7 | 62.7 | 86.1 | 58.7 | 77 |
| 145 | 南加州大学 | United States | 71.6 | 54.9 | 89.4 | 63.7 | 83.6 |
| 145 | 亚琛工业大学 | Germany | 71.6 | 64.8 | 85.2 | 67.3 | 70.5 |
| 145 | 汉堡大学 | Germany | 71.6 | 62.7 | 84.1 | 62 | 77.2 |
| 148 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 71.5 | 61.6 | 86.6 | 61.2 | 76.5 |
| 149 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 71.4 | 64.8 | 85.3 | 61.4 | 72 |
| 149 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 71.4 | 57.4 | 88.5 | 61.5 | 80.5 |
| 149 | 科隆大学 | Germany | 71.4 | 60.1 | 88.2 | 52.8 | 80.2 |
| 151 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 65.6 | ||||
| 151 | 利兹大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 85.8 | 77.1 | |||
| 151 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | |||||
| 151 | 武汉大学 | China (Mainland) | |||||
| 151 | 赖斯大学 | United States | 88.4 | ||||
| 151 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 86.6 | 70.9 | |||
| 151 | 中山大学 | China (Mainland) | 78 | ||||
| 151 | 巴黎第十一大学 | France | 85.9 | 82.5 | |||
| 151 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | 93.3 | 77.5 | |||
| 151 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 66.6 | ||||
| 151 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 87.4 | ||||
| 151 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | |||||
| 151 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 65.7 | 69 | |||
| 151 | 都柏林大学 | Ireland | 79 | ||||
| 151 | 卡尔加里大学 | Canada | 69.1 | ||||
| 151 | 利物浦大学 | United Kingdom | 76.5 | ||||
| 151 | 约克大学 | United Kingdom | 65.5 | ||||
| 151 | 布朗大学 | United States | 86.6 | 72.5 | |||
| 151 | 马赛大学 | France | 85.7 | ||||
| 151 | 德累斯顿工业大学 | Germany | 89.1 | 76 | |||
| 151 | 阿德莱德大学 | Australia | 85.5 | ||||
| 151 | 亚利桑那州立大学 | United States | |||||
| 151 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 71.8 | ||||
| 151 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia | 87.3 | ||||
| 151 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 86.1 | ||||
| 151 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 68 | ||||
| 151 | 金边大学 | Brazil | 66.9 | 73.3 | |||
| 151 | 米兰大学 | Italy | 76.1 | ||||
| 151 | 哥德堡大学 | Sweden | 77.7 | ||||
| 151 | 智利天主教大学 | Chile | 66.1 | 82.3 | |||
| 151 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | 87.7 | 80.8 | |||
| 151 | 丹麦技术大学 | Denmark | 86.3 | ||||
| 151 | 佐治亚大学 | United States | |||||
| 151 | 麦克马斯特大学 | Canada | 74.5 | ||||
| 151 | 国立清华大学 | Taiwan | 65.4 | 70.8 | |||
| 151 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 76.5 | ||||
| 151 | 北卡罗来纳州立大学 | United States | |||||
| 151 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | 86.1 | 70.7 | |||
| 151 | 维多利亚州立大学 | Germany | 88.9 | 76.8 | |||
| 151 | 庆应义塾大学 | Japan | 72.1 | ||||
| 151 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 64.6 | 70.9 | |||
| 151 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | 75.8 | ||||
| 151 | 里昂第一大学 | France | 85.7 | ||||
| 151 | 范德比尔特大学 | United States | 88.6 | 85 | |||
| 151 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | |||||
| 151 | 卡内基梅隆大学 | United States | 64.1 | ||||
| 151 | 华威大学 | United Kingdom | 86.5 | ||||
| 151 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 77 | ||||
| 201 | 布拉格查理大学 | Czech Republic | |||||
| 201 | 西奈山医学院 | United States | 92.2 | 86 | |||
| 201 | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | |||||
| 201 | 华盛顿州立大学 | United States | |||||
| 201 | 菲利普斯大学马堡 | Germany | |||||
| 201 | 伯尔尼大学 | Switzerland | |||||
| 201 | 波尔多大学 | France | |||||
| 201 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | 85.7 | ||||
| 201 | 卑尔根大学 | Norway | |||||
| 201 | 加州大学河滨分校 | United States | 85.7 | ||||
| 201 | 塔尔图大学 | Estonia | |||||
| 201 | 犹他大学 | United States | 86.6 | 80.5 | |||
| 201 | 里昂高等师范学院 | France | 73.6 | ||||
| 201 | 美因茨大学 | Germany | |||||
| 201 | 塔夫茨大学 | United States | 86 | ||||
| 201 | 乌梅大学 | Sweden | |||||
| 201 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany | 76.7 | ||||
| 201 | 石溪大学 | United States | 85.7 | ||||
| 201 | 堪萨斯大学 | United States | |||||
| 201 | 奥塔哥大学 | New Zealand | |||||
| 201 | 皇家理工学院 | Sweden | |||||
| 201 | 弗吉尼亚大学 | United States | 86.6 | 77.7 | |||
| 201 | 希伯来大学 | Israel | 86.1 | 76.9 | |||
| 201 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | 86.8 | ||||
| 201 | 以色列理工学院 | Israel | |||||
| 201 | 特拉维夫大学 | Israel | 86 | 78.7 | |||
| 201 | 莱斯特大学 | United Kingdom | 85.3 | ||||
| 201 | 厦门大学 | China (Mainland) | |||||
| 201 | 国立成功大学 | Taiwan | |||||
| 201 | 波尔图大学 | Portugal | |||||
| 201 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 64.5 | ||||
| 201 | 筑波大学 | Japan | |||||
| 201 | 开普敦大学 | South Africa | |||||
| 201 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom | |||||
| 201 | 圣彼得堡州立大学 | Russia | 65.6 | 79.8 | |||
| 201 | 智利大学 | Chile | 78.2 | ||||
| 201 | 亚利桑那大学 | United States | |||||
| 201 | 柏林工业大学 | Germany | |||||
| 201 | 中国农业大学 | China (Mainland) | |||||
| 201 | 科罗拉多州立大学 | United States | 69.5 | ||||
| 201 | 汉阳大学 | South Korea | 72.4 | ||||
| 201 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 86.7 | ||||
| 201 | 考克大学 | Ireland | 74.3 | ||||
| 201 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 90.8 | ||||
| 201 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 74.7 | ||||
| 201 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | 68.6 | ||||
| 201 | 庞培法布拉大学 | Spain | 90.1 | ||||
| 201 | 玛希隆大学 | Thailand | |||||
| 201 | 马萨诸塞大学医学院 - 伍斯特 | United States | 94.3 | 81.6 | |||
| 201 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | |||||
| 251 | 佛罗里达州立大学 | United States | |||||
| 251 | 乔治城大学 | United States | 93.9 | ||||
| 251 | 南开大学 | China (Mainland) | |||||
| 251 | 里斯本大学 | Portugal | |||||
| 251 | 迈阿密大学 | United States | 85.4 | 77.1 | |||
| 251 | 图尔库大学 | Finland | |||||
| 251 | 东北大学 | United States | 86.1 | ||||
| 251 | 挪威科技大学 | Norway | |||||
| 251 | 新西伯利亚州立大学 | Russia | 65.9 | 77.5 | |||
| 251 | 爱荷华州立大学 | United States | |||||
| 251 | 拉瓦尔大学 | Canada | |||||
| 251 | 伦敦卫生与热带医学院 | United Kingdom | |||||
| 251 | Oregon Health & Science University (OHSU) | United States | 91.4 | 80.1 | |||
| 251 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | |||||
| 251 | 德里大学 | India | |||||
| 251 | 佛罗伦萨大学 | Italy | |||||
| 251 | 帕维亚大学 | Italy | |||||
| 251 | 圭尔夫大学 | Canada | 77.2 | ||||
| 251 | 开罗大学 | Egypt | |||||
| 251 | 印度理工学院孟买分校 | India | 70.2 | 72.5 | |||
| 251 | 戴尔豪斯大学 | Canada | 72.5 | ||||
| 251 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia | |||||
| 251 | 瑞典农业大学 | Sweden | |||||
| 251 | 同济大学 | China (Mainland) | |||||
| 251 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | 70.8 | ||||
| 251 | 丹麦南部大学 | Denmark | |||||
| 251 | 田纳西大学 | United States | |||||
| 251 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | |||||
| 251 | 爱尔兰国立高威大学 | Ireland | |||||
| 251 | 安特卫普大学 | Belgium | |||||
| 251 | 瓦伦西亚大学 | Spain | |||||
| 251 | 凯斯西储大学 | United States | 86.5 | 78.5 | |||
| 251 | 朱拉隆功大学 | Thailand | |||||
| 251 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | |||||
| 251 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | |||||
| 251 | 格拉茨医科大学 | Austria | |||||
| 251 | 纽卡斯尔大学 | Australia | |||||
| 251 | 罗切斯特大学 | United States | 87.5 | 77.1 | |||
| 251 | 杜塞尔多夫大学 | Germany | |||||
| 251 | 耶拿大学 | Germany | |||||
| 251 | 乌尔姆大学 | Germany | 76.1 | ||||
| 251 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Brazil | |||||
| 251 | 罗马第二大学 | Italy | |||||
| 251 | 维克森林大学 | United States | 86.1 | 75.4 | |||
| 251 | 西安交通大学 | China (Mainland) | |||||
| 251 | 都灵大学(UNITO) | Italy | 75.5 | ||||
| 251 | 比萨大学 | Italy | |||||
| 251 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | |||||
| 251 | 俄勒冈州立大学 | United States | |||||
| 251 | 图卢兹第三大学 | France | |||||
| 251 | 国立杨明大学 | Taiwan | |||||
| 251 | 渥太华大学 | Canada | |||||
| 301 | 康涅狄格大学 | United States | 85.4 | ||||
| 301 | 列日大学 | Belgium | |||||
| 301 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | Russia | 78.5 | ||||
| 301 | 国立交通大学 | Taiwan | |||||
| 301 | 斯泰伦博斯大学 | South Africa | |||||
| 301 | 比勒陀利亚大学 | South Africa | |||||
| 301 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | |||||
| 301 | 梨花女子大学 | South Korea | |||||
| 301 | 孔波斯特拉大学 | Spain | |||||
| 301 | 斯马尼亚大学 | Australia | |||||
| 301 | 马萨里克大学 | Czech Republic | |||||
| 301 | 爱荷华大学 | United States | 85.4 | 76.2 | |||
| 301 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 74.9 | ||||
| 301 | 女王大学 | Canada | 68.8 | ||||
| 301 | 圣保罗州立大学 | Brazil | |||||
| 301 | 奥卢大学 | Finland | |||||
| 301 | 印度理工学院德里分校 | India | 64.8 | 70 | |||
| 301 | 迪肯大学 | Australia | |||||
| 301 | 台北医科大学 | Taiwan | |||||
| 301 | 得克萨斯大学休斯顿健康科学中心 | United States | |||||
| 301 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | |||||
| 301 | 密苏里大学 | United States | |||||
| 301 | 巴斯大学 | United Kingdom | |||||
| 301 | 麦考瑞大学 | Australia | |||||
| 301 | 格拉茨大学 | Austria | |||||
| 301 | 基尔大学(德国) | Germany | 86.6 | 76.7 | |||
| 301 | 杜伦大学 | United Kingdom | |||||
| 301 | 哈勒-维滕贝格大学 | Germany | |||||
| 301 | 萨拉曼卡大学 | Spain | |||||
| 301 | 雅盖隆大学 | Poland | |||||
| 301 | 广岛大学 | Japan | |||||
| 301 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | |||||
| 301 | 阿拉巴马大学,伯明翰大学 | United States | 85.9 | 77 | |||
| 301 | 科罗拉多大学丹佛分校 | United States | 86.1 | 79.5 | |||
| 301 | 滑铁卢大学 | Canada | 76.8 | ||||
| 301 | 雷丁大学 | United Kingdom | |||||
| 301 | 华中科技大学 | China (Mainland) | |||||
| 301 | 詹姆斯库克大学(JCU) | Australia | |||||
| 301 | 乔治华盛顿大学 | United States | |||||
| 301 | 格里菲斯大学 | Australia | |||||
| 301 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia | |||||
| 301 | 神户大学 | Japan | |||||
| 301 | 庆熙大学 | South Korea | |||||
| 301 | 拉筹伯大学 | Australia | |||||
| 301 | 南京农业大学 | China (Mainland) | |||||
| 301 | 国立中兴大学 | Taiwan | |||||
| 301 | 东芬兰大学 | Finland | |||||
| 301 | 华沙大学 | Poland | |||||
| 351 | 亚洲大学 | South Korea | |||||
| 351 | 北京师范大学 | China (Mainland) | |||||
| 351 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | South Korea | |||||
