2021年QS世界大学
官方最新排名:2021年|更新日期:2021年03月11日
特别推荐:为您免费评估定位与选校
| rank | University | Country Name | Score Overall | Academic Reputation | Citations per Paper | Employer Reputation | H-index Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | United States | 93.3 | 88.7 | 89.8 | 100 | 100 |
| 2 | 巴黎政治学院 | France | 90.8 | 100 | 81.6 | 81.3 | 82 |
| 3 | 牛津大学 | United Kingdom | 89.6 | 86.8 | 81 | 94.9 | 96.3 |
| 4 | 普林斯顿大学 | United States | 87.9 | 96.2 | 100 | 69.4 | 89.9 |
| 5 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 86 | 84.4 | 85.3 | 85 | 97.6 |
| 6 | 剑桥大学 | United Kingdom | 84.9 | 82.6 | 74.7 | 94 | 78.8 |
| 7 | 斯坦福大学 | United States | 84.6 | 80.9 | 87.7 | 89.5 | 84.8 |
| 8 | 耶鲁大学 | United States | 83.5 | 80 | 89.8 | 84.7 | 90.7 |
| 9 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 80.8 | 89 | 71.4 | 70.3 | 81 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 | United States | 80.5 | 79.2 | 83.8 | 80.1 | 84.8 |
| 10 | 新加坡国立大学 | Singapore | 80.5 | 74.3 | 78.4 | 92.8 | 76.6 |
| 12 | 乔治城大学 | United States | 79.1 | 83.5 | 81.8 | 69 | 84.8 |
| 13 | 哥伦比亚大学 | United States | 78.6 | 77 | 76.7 | 78.8 | 88.3 |
| 14 | 纽约大学(NYU) | United States | 75.5 | 68.3 | 85.1 | 81.3 | 84.8 |
| 14 | 麻省理工学院 | United States | 75.5 | 61.8 | 90.5 | 91 | 82 |
| 16 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 74.9 | 82 | 83.3 | 59.1 | 78.8 |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 74.5 | 69.6 | 88.2 | 79.6 | 70.2 |
| 17 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 74.5 | 76.8 | 76.1 | 66 | 86.6 |
| 19 | 芝加哥大学 | United States | 74.3 | 75.2 | 81.1 | 70.7 | 74.2 |
| 20 | 柏林自由大学 | Germany | 73.8 | 86.3 | 82.3 | 48.9 | 77.7 |
| 21 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom | 72.3 | 87.5 | 71.3 | 50.6 | 62.3 |
| 22 | 莱顿大学 | Netherlands | 71.9 | 75.7 | 78.9 | 57.4 | 89.1 |
| 23 | 乔治华盛顿大学 | United States | 70.6 | 70.7 | 81 | 62.8 | 82.9 |
| 24 | 康奈尔大学 | United States | 70.3 | 65.2 | 84 | 69.7 | 83.9 |
| 25 | 中欧大学 | Hungary | 70.1 | 80.4 | 75.8 | 51.1 | 70.2 |
| 26 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 69.9 | 68 | 84.6 | 59.7 | 95 |
| 27 | 多伦多大学 | Canada | 69.8 | 68.6 | 78.7 | 63.8 | 84.8 |
| 28 | 密歇根大学 | United States | 69.6 | 70 | 83 | 60.4 | 82 |
| 29 | 东京大学 | Japan | 69.5 | 71.2 | 52.1 | 80 | 46.8 |
| 29 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 69.5 | 67.5 | 68.7 | 74.8 | 64.1 |
| 31 | 南洋理工大学 | Singapore | 69.1 | 62 | 68 | 82.8 | 64.1 |
| 32 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 68.5 | 70.9 | 76.3 | 58.7 | 77.7 |
| 33 | 清华大学 | China (Mainland) | 68.3 | 63.8 | 69.3 | 76.2 | 65.7 |
| 33 | 哥本哈根大学 | Denmark | 68.3 | 70.2 | 83.7 | 53.2 | 88.3 |
| 35 | 复旦大学 | China (Mainland) | 68.1 | 69.6 | 56.4 | 72.1 | 60.5 |
| 36 | 麦吉尔大学 | Canada | 68 | 68.4 | 74.9 | 62.4 | 75.4 |
| 37 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 67.6 | 61 | 85.4 | 69.3 | 77.7 |
| 38 | 北京大学 | China (Mainland) | 67.5 | 66.9 | 59.5 | 76.4 | 52 |
| 39 | 杜克大学 | United States | 67.2 | 61.5 | 89.2 | 64.4 | 82 |
| 40 | 欧洲大学学院 | Italy | 66.7 | 83.3 | 84.5 | 26 | 88.3 |
| 41 | 莫斯科国际关系研究所 | Russia | 66.5 | 70 | 46.7 | 73.8 | 46.8 |
| 42 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 66.4 | 65.4 | 76.6 | 60.2 | 79.9 |
| 43 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 66.3 | 59.5 | 80.2 | 70.2 | 74.2 |
| 44 | 悉尼大学 | Australia | 66.2 | 60.5 | 74.8 | 68.9 | 77.7 |
| 45 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia | 66.1 | 60.2 | 65.8 | 72.5 | 76.6 |
| 46 | 首尔国立大学 | South Korea | 65.7 | 67 | 55.6 | 69.3 | 58.6 |
| 46 | 墨尔本大学 | Australia | 65.7 | 58.1 | 74.4 | 74.9 | 67.3 |
| 48 | 意大利国际社会科学自由大学 | Italy | 65.2 | 58.6 | 58.5 | 78.3 | 65.7 |
| 48 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom | 65.2 | 79.1 | 85.6 | 29.3 | 82.9 |
| 50 | 圣保罗大学 | Brazil | 64.4 | 59.3 | 58.9 | 74.9 | 64.1 |
| 51 | 布朗大学 | United States | |||||
| 51 | 庆应义塾大学 | Japan | 63.5 | 69.5 | |||
| 51 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 72.3 | ||||
| 51 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 84.4 | ||||
| 51 | 西北大学 | United States | 98.2 | ||||
| 51 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | |||||
| 51 | 都柏林三一学院 | Ireland | |||||
| 51 | 美利坚大学 | United States | |||||
| 51 | 苏黎世大学 | Switzerland | 93.3 | 94.3 | |||
| 51 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 63.4 | 85.6 | 82.9 | ||
| 51 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | |||||
| 51 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 82.9 | ||||
| 51 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 81.8 | 87.5 | |||
| 51 | 庞培法布拉大学 | Spain | |||||
| 51 | 蒙特利尔大学 | Canada | |||||
| 51 | 曼海姆大学 | Germany | 83.4 | 83.9 | |||
| 51 | 京都大学 | Japan | 65.6 | ||||
| 51 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 85.7 | 83.9 | |||
| 51 | 奥斯陆大学 | Norway | 62.4 | 84.8 | |||
| 51 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 85.2 | 71 | 82.9 | ||
| 51 | 圣彼得堡州立大学 | Russia | |||||
| 51 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 81.7 | 86.6 | |||
| 51 | 智利天主教大学 | Chile | 76 | ||||
| 51 | 中国人民大学 | China (Mainland) | |||||
| 51 | 蒙纳士大学 | Australia | 72.2 | ||||
| 51 | 台湾大学 | Taiwan | |||||
| 51 | 鲁汶大学 | Belgium | 82 | ||||
| 51 | 巴黎第一大学 | France | 72.6 | ||||
| 51 | 都柏林大学 | Ireland | |||||
| 51 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | 82.2 | 82.9 | |||
| 51 | 日内瓦大学 | Switzerland | |||||
| 51 | 延世大学 | South Korea | |||||
| 51 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia | 80.7 | ||||
| 51 | 博洛尼亚大学 | Italy | |||||
| 51 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 82 | ||||
| 51 | 华威大学 | United Kingdom | 84.7 | 86.6 | |||
| 51 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 81.2 | ||||
| 51 | 奥胡斯大学 | Denmark | 85.6 | 89.1 | |||
| 51 | 维也纳大学 | Austria | 81 | ||||
| 51 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 64.9 | ||||
| 51 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | |||||
| 51 | 柏林洪堡大学 | Germany | 65 | ||||
| 51 | 高丽大学 | South Korea | |||||
| 51 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 86.6 | 82.9 | |||
| 51 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 87.7 | 85.7 | |||
| 51 | 哥德堡大学 | Sweden | 83 | 82 | |||
| 51 | 早稻田大学 | Japan | 65.8 | 72.6 | |||
| 51 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 77.5 | ||||
| 51 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | |||||
| 51 | 隆德大学 | Sweden | |||||
| 101 | 伯尔尼大学 | Switzerland | 84.6 | 82.9 | |||
| 101 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 82 | ||||
| 101 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | 83.3 | 81 | |||
| 101 | 格图利·巴尔加斯基金会 | Brazil | |||||
| 101 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | |||||
| 101 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | |||||
| 101 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | |||||
| 101 | 利兹大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 大阪大学 | Japan | |||||
| 101 | 菲律宾大学 | Philippines | |||||
| 101 | 浙江大学 | China (Mainland) | |||||
| 101 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 82.7 | ||||
| 101 | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | 82 | ||||
| 101 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | |||||
| 101 | 波士顿大学 | United States | |||||
| 101 | 布拉格查理大学 | Czech Republic | |||||
| 101 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 80.8 | ||||
| 101 | 哥本哈根商学院 | Denmark | |||||
| 101 | 国立政治大学 | Taiwan | |||||
| 101 | 米兰大学 | Italy | |||||
| 101 | 约克大学 | United Kingdom | 81.6 | ||||
| 101 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | |||||
| 101 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | |||||
| 101 | 尼赫鲁大学 | India | 63.8 | ||||
| 101 | 法兰克福大学 | Germany | |||||
| 101 | 肯特大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 巴塞罗那大学 | Spain | |||||
| 101 | 渥太华大学 | Canada | |||||
| 101 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 84.8 | 81 | |||
| 101 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 85.9 | 81 | |||
| 101 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | |||||
| 101 | 成均馆大学 | South Korea | |||||
| 101 | 奥克兰大学 | New Zealand | |||||
| 101 | 赫尔辛基大学 | Finland | |||||
| 101 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | |||||
| 101 | 杜伦大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 圣母大学 | United States | |||||
| 101 | 俄亥俄州立大学 | United States | 84.4 | ||||
| 101 | 朱拉隆功大学 | Thailand | |||||
| 101 | 索邦大学 | France | |||||
| 101 | 罗萨里奥大学 | Colombia | 69.2 | ||||
| 101 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | 72.7 | ||||
| 101 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 82.7 | 89.1 | |||
| 101 | 康斯坦茨大学 | Germany | 61.8 | 81.5 | |||
| 101 | 德州农工大学 | United States | 81.7 | ||||
| 101 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | |||||
| 101 | 华盛顿大学 | United States | |||||
| 101 | 洛桑大学 | Switzerland | |||||
| 151 | 约克大学 | Canada | |||||
| 151 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | 86.1 | ||||
| 151 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 塔夫茨大学 | United States | |||||
| 151 | 金边大学 | Brazil | |||||
| 151 | 牛津布鲁克斯大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 93.1 | 83.9 | |||
| 151 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | |||||
| 151 | 中山大学 | China (Mainland) | |||||
| 151 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | |||||
| 151 | 汉堡大学 | Germany | |||||
| 151 | 开普敦大学 | South Africa | |||||
| 151 | 汉阳大学 | South Korea | |||||
| 151 | 迪肯大学 | Australia | |||||
| 151 | 圣加仑大学(HSG) | Switzerland | |||||
| 151 | 卡尔顿大学 | Canada | |||||
| 151 | 达特茅斯学院 | United States | |||||
| 151 | 都柏林城市大学 | Ireland | |||||
| 151 | 墨西哥自治大学(ITAM) | Mexico | |||||
| 151 | 庆熙大学 | South Korea | |||||
| 151 | 阿德莱德大学 | Australia | |||||
| 151 | 马德里自治大学 | Spain | |||||
| 151 | 哈韦里亚纳主教大学 | Colombia | 73.6 | ||||
| 151 | 格里菲斯大学 | Australia | |||||
| 151 | 赖斯大学 | United States | |||||
| 151 | 弗莱堡大学 | Germany | |||||
| 151 | 奥塔哥大学 | New Zealand | |||||
| 151 | 匹兹堡大学 | United States | |||||
| 151 | 南加州大学 | United States | |||||
| 151 | 华沙大学 | Poland | |||||
| 151 | 范德比尔特大学 | United States | |||||
| 151 | 印度尼西亚大学 | Indonesia | 69.8 | ||||
| 151 | Université PSL | France | 73.9 | ||||
| 151 | 根特大学 | Belgium | |||||
| 151 | 阿伯斯威大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 贝鲁特美国大学(AUB) | Lebanon | |||||
| 151 | 萨拉曼卡大学 | Spain | |||||
| 151 | 迭戈波塔利斯大学 | Chile | |||||
| 151 | 佛罗伦萨大学 | Italy | |||||
| 151 | 加州大学欧文分校 | United States | |||||
| 151 | 秘鲁天主大学 | Peru | |||||
| 151 | 一桥大学 | Japan | |||||
| 151 | 亚利桑那州立大学 | United States | 84.5 | 81 | |||
| 151 | 希伯来大学 | Israel | |||||
| 151 | 马里兰大学,学院公园 | United States | |||||
| 151 | 明尼苏达大学 | United States | 88 | ||||
| 151 | 滑铁卢大学 | Canada | |||||
| 151 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | |||||
| 151 | 塔尔图大学 | Estonia | |||||
| 151 | 弗吉尼亚大学 | United States | |||||
| 151 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | |||||
| 151 | 格罗宁根大学 | Netherlands | |||||
| 151 | 雪城大学 | United States |
输入手机号码 评估定位选校
添加小助手微信 并回复“留学活动”