2021年QS世界大学
官方最新排名:2021年|更新日期:2021年03月11日
特别推荐:为您免费评估定位与选校
| rank | University | Country Name | Score Overall | Academic Reputation | Citations per Paper | Employer Reputation | H-index Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 伯尔尼大学 | Switzerland | |||||
| 51 | 卡尔加里大学 | Canada | 84.6 | ||||
| 51 | 加州大学欧文分校 | United States | 96.3 | 90 | |||
| 51 | 芝加哥大学 | United States | 95 | ||||
| 51 | 圣保罗大学 | Brazil | 89.1 | ||||
| 51 | 不来梅大学 | Germany | 84 | ||||
| 51 | 蒙彼利埃大学 | France | |||||
| 51 | 奥克兰大学 | New Zealand | 75.8 | 83.1 | |||
| 51 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | 76.4 | ||||
| 51 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 94.9 | 89.5 | |||
| 51 | 哥本哈根大学 | Denmark | 89.7 | ||||
| 51 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 94.1 | 88.8 | |||
| 51 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | 76.1 | ||||
| 51 | 武汉大学 | China (Mainland) | 89.3 | ||||
| 51 | 首尔国立大学 | South Korea | |||||
| 51 | 蒙纳士大学 | Australia | |||||
| 51 | 南京大学 | China (Mainland) | 88.4 | ||||
| 51 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 90.5 | ||||
| 51 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 75.7 | 92.8 | |||
| 51 | 俄亥俄州立大学 | United States | 87.8 | ||||
| 51 | 密歇根大学 | United States | 76.7 | ||||
| 51 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 92.5 | 89.5 | |||
| 51 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 87.4 | ||||
| 51 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 92.2 | ||||
| 51 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | |||||
| 51 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom | 100 | ||||
| 51 | 阿德莱德大学 | Australia | 83.2 | ||||
| 51 | 维多利亚大学 | Canada | 93.8 | ||||
| 51 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | |||||
| 51 | 台湾大学 | Taiwan | |||||
| 51 | 迈阿密大学 | United States | 94.5 | ||||
| 51 | 南加州大学 | United States | |||||
| 51 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | |||||
| 51 | 悉尼大学 | Australia | |||||
| 51 | 智利大学 | Chile | 96.1 | ||||
| 51 | 汉堡大学 | Germany | |||||
| 51 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 92.4 | 89.3 | |||
| 51 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 93.8 | ||||
| 51 | 南洋理工大学 | Singapore | 87 | ||||
| 101 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 93.2 | ||||
| 101 | 隆德大学 | Sweden | |||||
| 101 | 普渡大学 | United States | |||||
| 101 | 约翰霍普金斯大学 | United States | |||||
| 101 | 蒂宾根大学 | Germany | |||||
| 101 | 巴塞罗那大学 | Spain | |||||
| 101 | 波茨坦大学 | Germany | 78.4 | ||||
| 101 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 93.7 | ||||
| 101 | 女王大学 | Canada | 83.7 | ||||
| 101 | 普利茅斯大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 俄勒冈大学 | United States | |||||
| 101 | 开普敦大学 | South Africa | |||||
| 101 | 伍伦贡大学 | Australia | |||||
| 101 | 麦考瑞大学 | Australia | |||||
| 101 | 赖斯大学 | United States | |||||
| 101 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | |||||
| 101 | 苏黎世大学 | Switzerland | 93.6 | ||||
| 101 | 德翁大学 | Chile | |||||
| 101 | 柏林自由大学 | Germany | |||||
| 101 | 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey | |||||
| 101 | 詹姆斯库克大学(JCU) | Australia | |||||
| 101 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | |||||
| 101 | 东京工业大学 | Japan | 82.6 | ||||
| 101 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | |||||
| 101 | 杜克大学 | United States | |||||
| 101 | 名古屋大学 | Japan | |||||
| 101 | 乌普萨拉大学 | Sweden | |||||
| 101 | 俄克拉荷马大学 | United States | |||||
| 101 | 利物浦大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 明尼苏达大学 | United States | |||||
| 101 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | |||||
| 101 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 法兰克福大学 | Germany | |||||
| 101 | 奥胡斯大学 | Denmark | |||||
| 101 | 佛罗里达大学 | United States | |||||
| 101 | 日内瓦大学 | Switzerland | |||||
| 101 | 赫尔辛基大学 | Finland | |||||
| 101 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 98.7 | ||||
| 101 | 博洛尼亚大学 | Italy | |||||
| 101 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | |||||
| 101 | 东北大学 | Japan | 75.7 | ||||
| 101 | 佛罗里达州立大学 | United States | 92.5 | ||||
| 101 | Université PSL | France | 87.6 | ||||
| 101 | 丹麦技术大学 | Denmark | |||||
| 101 | 维也纳大学 | Austria | |||||
| 101 | 洛桑大学 | Switzerland | |||||
| 101 | 京都大学 | Japan | |||||
| 101 | 奥塔哥大学 | New Zealand | |||||
| 101 | 滑铁卢大学 | Canada | |||||
| 101 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | |||||
| 151 | 九州大学 | Japan | |||||
| 151 | 波恩大学 | Germany | |||||
| 151 | 阿伯斯威大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 94.2 | ||||
| 151 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | |||||
| 151 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | |||||
| 151 | 米兰大学 | Italy | |||||
| 151 | 莱斯特大学 | United Kingdom | 91.9 | ||||
| 151 | 浙江大学 | China (Mainland) | 90.4 | ||||
| 151 | 犹他大学 | United States | |||||
| 151 | 弗吉尼亚大学 | United States | |||||
| 151 | 佛罗伦萨大学 | Italy | |||||
| 151 | 马赛大学 | France | |||||
| 151 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | United States | |||||
| 151 | 休斯敦大学 | United States | |||||
| 151 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | |||||
| 151 | 开放大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | |||||
| 151 | 西北大学 | United States | |||||
| 151 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 82.7 | ||||
| 151 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 挪威科技大学 | Norway | |||||
| 151 | 中国海洋大学 | China (Mainland) | |||||
| 151 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | |||||
| 151 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | |||||
| 151 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | |||||
| 151 | 印度理工学院孟买分校 | India | |||||
| 151 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | |||||
| 151 | 波士顿大学 | United States | |||||
| 151 | 格拉纳达大学 | Spain | |||||
| 151 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 96.7 | ||||
| 151 | 纽芬兰纪念大学 | Canada | |||||
| 151 | 密歇根州立大学 | United States | |||||
| 151 | 新罕布什尔大学 | United States | |||||
| 151 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | |||||
| 151 | 筑波大学 | Japan | |||||
| 151 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | |||||
| 151 | 亚琛工业大学 | Germany | |||||
| 151 | 伦敦皇家霍洛威大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 美因茨大学 | Germany | 92.6 | ||||
| 151 | 中山大学 | China (Mainland) | |||||
| 151 | 慕尼黑工业大学 | Germany | |||||
| 151 | 都柏林三一学院 | Ireland | |||||
| 151 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | |||||
| 151 | 根特大学 | Belgium | |||||
| 151 | 里斯本大学 | Portugal | |||||
| 151 | 米兰 - 比卡卡大学 | Italy | |||||
| 151 | 延世大学 | South Korea | |||||
| 151 | 鲁汶大学 | Belgium |
输入手机号码 评估定位选校
添加小助手微信 并回复“留学活动”