2021年QS世界大学
官方最新排名:2021年|更新日期:2021年03月11日
特别推荐:为您免费评估定位与选校
| rank | University | Country Name | Score Overall | Academic Reputation | Citations per Paper | Employer Reputation | H-index Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 95.9 | 100 | 93.9 | 82.9 | 96.6 |
| 2 | 麻省理工学院 | United States | 93.9 | 94.8 | 92.1 | 97.9 | 92.6 |
| 3 | 哈佛大学 | United States | 93.7 | 91.4 | 92.9 | 100 | 95.5 |
| 4 | 剑桥大学 | United Kingdom | 93.1 | 93.8 | 91.3 | 93.4 | 93.7 |
| 5 | 斯坦福大学 | United States | 92.5 | 92.3 | 91.3 | 96.3 | 92.4 |
| 5 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 92.5 | 90.9 | 90.9 | 84 | 100 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | United States | 92.4 | 92.5 | 91.9 | 88.3 | 94.2 |
| 8 | 华盛顿大学 | United States | 92.2 | 93 | 94.6 | 70.9 | 97.1 |
| 9 | 牛津大学 | United Kingdom | 92.1 | 92.3 | 91.5 | 93.8 | 91.5 |
| 10 | 哥伦比亚大学 | United States | 89.8 | 85.5 | 95.4 | 73.7 | 97.7 |
| 11 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 89.4 | 91 | 90 | 85.8 | 87.8 |
| 12 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 89.1 | 87 | 91.1 | 89.7 | 90.1 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 88.8 | 86.9 | 90.7 | 86.7 | 90.8 |
| 14 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | 88.6 | 83.9 | 93.5 | 71 | 98.2 |
| 15 | 东京大学 | Japan | 88.5 | 88.3 | 86.1 | 90.9 | 90.3 |
| 15 | 耶鲁大学 | United States | 88.5 | 83.6 | 94.9 | 88.1 | 90.1 |
| 17 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 88.1 | 87.8 | 94.3 | 68.1 | 90.3 |
| 18 | 普林斯顿大学 | United States | 88 | 80.7 | 95.3 | 80.3 | 95.5 |
| 19 | 利兹大学 | United Kingdom | 87.9 | 87.2 | 92.7 | 76.6 | 88.7 |
| 19 | 多伦多大学 | Canada | 87.9 | 85 | 91.4 | 80.9 | 92 |
| 21 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 87.5 | 88.5 | 92 | 68.5 | 89.1 |
| 21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 87.5 | 85.6 | 90.1 | 76 | 92.4 |
| 23 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 87.4 | 86.5 | 90.6 | 85.3 | 86.6 |
| 24 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 87.3 | 85.7 | 88.3 | 87.5 | 88.7 |
| 25 | 科罗拉多矿业学院 | United States | 87.2 | 93 | 84.5 | 94 | 78 |
| 26 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 87.1 | 88.2 | 92.4 | 66.3 | 88.2 |
| 27 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 86.7 | 84.9 | 90.5 | 85.1 | 86.4 |
| 28 | 麦吉尔大学 | Canada | 86.5 | 84.8 | 90.7 | 83.6 | 86 |
| 29 | 亚利桑那大学 | United States | 85.9 | 83.5 | 91 | 68.5 | 91.5 |
| 30 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 85.5 | 82.1 | 92.3 | 77.4 | 87.4 |
| 31 | 北京大学 | China (Mainland) | 85.4 | 78.1 | 90.2 | 85.4 | 92.1 |
| 32 | 索邦大学 | France | 84.7 | 78.1 | 91.5 | 71.7 | 93.8 |
| 33 | 雷丁大学 | United Kingdom | 84.6 | 74.6 | 98.7 | 70.3 | 92.4 |
| 34 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 84.5 | 80.2 | 89.1 | 75.9 | 90.1 |
| 34 | 科罗拉多州立大学 | United States | 84.5 | 73 | 96.1 | 86.4 | 90.5 |
| 34 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States | 84.5 | 73.3 | 93.7 | 84.8 | 93.1 |
| 37 | 俄勒冈州立大学 | United States | 84.2 | 81.6 | 92.3 | 63.6 | 88.5 |
| 37 | 西澳大学(UWA) | Australia | 84.2 | 79 | 88.5 | 84.3 | 88.2 |
| 39 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 84.1 | 70.6 | 93.5 | 79.8 | 97.9 |
| 40 | 奥斯陆大学 | Norway | 84 | 81 | 90 | 70.7 | 88 |
| 40 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 84 | 76.1 | 89.6 | 89.4 | 88.7 |
| 42 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 83.7 | 79 | 88.4 | 83.5 | 86.4 |
| 43 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 83.5 | 83 | 84.3 | 85.1 | 83 |
| 43 | 德州农工大学 | United States | 83.5 | 77.6 | 88.3 | 82.8 | 88.5 |
| 45 | 墨尔本大学 | Australia | 83.3 | 79.8 | 89.3 | 85 | 82.2 |
| 46 | 密歇根大学 | United States | 83 | 79.6 | 88.8 | 71.4 | 87.2 |
| 47 | 清华大学 | China (Mainland) | 82.9 | 73.6 | 88.7 | 86 | 90.7 |
| 47 | 卑尔根大学 | Norway | 82.9 | 79.9 | 90.7 | 68 | 86 |
| 49 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 82.3 | 75.2 | 92.1 | 80.7 | 84.3 |
| 50 | 科廷大学 | Australia | 82.2 | 74.9 | 89.7 | 82 | 86.6 |
| 51 | 康奈尔大学 | United States | |||||
| 51 | 东北大学 | Japan | 78 | ||||
| 51 | 智利大学 | Chile | 93 | ||||
| 51 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 92 | ||||
| 51 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | |||||
| 51 | 伯尔尼大学 | Switzerland | |||||
| 51 | 京都大学 | Japan | |||||
| 51 | 迈阿密大学 | United States | 93.9 | ||||
| 51 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 78.8 | ||||
| 51 | 南京大学 | China (Mainland) | 89.1 | ||||
| 51 | 台湾大学 | Taiwan | |||||
| 51 | 亚利桑那州立大学 | United States | 78.1 | ||||
| 51 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 94.7 | ||||
| 51 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | |||||
| 51 | 汉堡大学 | Germany | |||||
| 51 | 布朗大学 | United States | 92.3 | ||||
| 51 | 基尔大学(德国) | Germany | 79.2 | ||||
| 51 | 戴尔豪斯大学 | Canada | |||||
| 51 | 悉尼大学 | Australia | |||||
| 51 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 78.2 | 90.3 | |||
| 51 | 圣保罗大学 | Brazil | 86.9 | ||||
| 51 | 巴塞罗那大学 | Spain | |||||
| 51 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 93 | ||||
| 51 | 奥塔哥大学 | New Zealand | |||||
| 51 | 南加州大学 | United States | |||||
| 51 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | |||||
| 51 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom | 100 | ||||
| 51 | 首尔国立大学 | South Korea | |||||
| 51 | 北海道大学 | Japan | |||||
| 51 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 91.8 | 89.6 | |||
| 51 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | |||||
| 51 | 武汉大学 | China (Mainland) | 89.6 | ||||
| 51 | 俄亥俄州立大学 | United States | 88.4 | ||||
| 51 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 92.1 | 88.9 | |||
| 51 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 94.3 | 89.1 | |||
| 51 | 蒙彼利埃大学 | France | |||||
| 51 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | |||||
| 51 | 南洋理工大学 | Singapore | 85.6 | ||||
| 51 | 不来梅大学 | Germany | 83.4 | ||||
| 51 | 杜伦大学 | United Kingdom | |||||
| 51 | 蒙纳士大学 | Australia | |||||
| 51 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 93.3 | 88.9 | |||
| 51 | 斯马尼亚大学 | Australia | 78.4 | ||||
| 51 | 芝加哥大学 | United States | 94.5 | ||||
| 51 | 哥本哈根大学 | Denmark | 89.6 | ||||
| 51 | 奥克兰大学 | New Zealand | 81.7 | ||||
| 51 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 88.3 | ||||
| 51 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 92.4 | 89.3 | |||
| 51 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 88.5 | ||||
| 51 | 詹姆斯库克大学(JCU) | Australia | 80 | ||||
| 51 | 阿德莱德大学 | Australia | 81.2 | ||||
| 101 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | |||||
| 101 | 法兰克福大学 | Germany | 92.2 | ||||
| 101 | 维也纳大学 | Austria | |||||
| 101 | Université PSL | France | |||||
| 101 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 印度理工学院孟买分校 | India | |||||
| 101 | 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey | |||||
| 101 | 柏林自由大学 | Germany | |||||
| 101 | 维多利亚大学 | Canada | 92.8 | ||||
| 101 | 佛罗里达大学 | United States | |||||
| 101 | 俄勒冈大学 | United States | |||||
| 101 | 奥胡斯大学 | Denmark | |||||
| 101 | 丹麦技术大学 | Denmark | |||||
| 101 | 东京工业大学 | Japan | 82.6 | ||||
| 101 | 加州大学欧文分校 | United States | 96.1 | 90.8 | |||
| 101 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 91.9 | 88.5 | |||
| 101 | 滑铁卢大学 | Canada | |||||
| 101 | 伍伦贡大学 | Australia | |||||
| 101 | 中国地质大学 | China (Mainland) | 95.2 | ||||
| 101 | 卡尔加里大学 | Canada | 82.4 | ||||
| 101 | 赫尔辛基大学 | Finland | |||||
| 101 | 乌普萨拉大学 | Sweden | |||||
| 101 | 博洛尼亚大学 | Italy | |||||
| 101 | 佛罗里达州立大学 | United States | 92.7 | ||||
| 101 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 利物浦大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 麦考瑞大学 | Australia | |||||
| 101 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | |||||
| 101 | 德翁大学 | Chile | |||||
| 101 | 北京师范大学 | China (Mainland) | 89.5 | ||||
| 101 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | |||||
| 101 | 约翰霍普金斯大学 | United States | |||||
| 101 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | |||||
| 101 | 赖斯大学 | United States | |||||
| 101 | 蒂宾根大学 | Germany | |||||
| 101 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | |||||
| 101 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 82.1 | ||||
| 101 | 隆德大学 | Sweden | |||||
| 101 | 名古屋大学 | Japan | |||||
| 101 | 普渡大学 | United States | |||||
| 101 | 女王大学 | Canada | 82.4 | ||||
| 101 | 杜克大学 | United States | |||||
| 101 | 明尼苏达大学 | United States | |||||
| 101 | 普利茅斯大学 | United Kingdom | |||||
| 101 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 95 | ||||
| 101 | 日内瓦大学 | Switzerland | |||||
| 101 | 洛桑大学 | Switzerland | |||||
| 101 | 波茨坦大学 | Germany | 78.5 | ||||
| 101 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | |||||
| 101 | 开普敦大学 | South Africa | |||||
| 151 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | |||||
| 151 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 都柏林三一学院 | Ireland | |||||
| 151 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | |||||
| 151 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | |||||
| 151 | 西北大学 | United States | 92.3 | ||||
| 151 | 波士顿大学 | United States | |||||
| 151 | 休斯敦大学 | United States | |||||
| 151 | 九州大学 | Japan | |||||
| 151 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | |||||
| 151 | 俄克拉荷马大学 | United States | |||||
| 151 | 米兰 - 比卡卡大学 | Italy | |||||
| 151 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | |||||
| 151 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | |||||
| 151 | 美因茨大学 | Germany | 93.3 | ||||
| 151 | 伦敦皇家霍洛威大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 里昂高等师范学院 | France | |||||
| 151 | 亚琛工业大学 | Germany | |||||
| 151 | 中山大学 | China (Mainland) | |||||
| 151 | 根特大学 | Belgium | |||||
| 151 | 米兰大学 | Italy | |||||
| 151 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | |||||
| 151 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | |||||
| 151 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | |||||
| 151 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia | |||||
| 151 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | |||||
| 151 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | |||||
| 151 | 延世大学 | South Korea | |||||
| 151 | Université de Paris | France | 88.2 | ||||
| 151 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | |||||
| 151 | 弗吉尼亚大学 | United States | |||||
| 151 | 慕尼黑工业大学 | Germany | |||||
| 151 | 格拉纳达大学 | Spain | |||||
| 151 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 88.8 | ||||
| 151 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | |||||
| 151 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 93.5 | ||||
| 151 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India | |||||
| 151 | 鲁汶大学 | Belgium | |||||
| 151 | 挪威科技大学 | Norway | |||||
| 151 | 中国海洋大学 | China (Mainland) | |||||
| 151 | 苏黎世大学 | Switzerland | 93.2 | ||||
| 151 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 筑波大学 | Japan | |||||
| 151 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 95.5 | ||||
| 151 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 92.8 | ||||
| 151 | 阿伯斯威大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 浙江大学 | China (Mainland) | 88.4 | ||||
| 151 | 莱斯特大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 犹他大学 | United States |
输入手机号码 评估定位选校
添加小助手微信 并回复“留学活动”