2021年QS世界大学
官方最新排名:2021年|更新日期:2021年03月11日
特别推荐:为您免费评估定位与选校
| rank | University | Country Name | Score Overall | Academic Reputation | Citations per Paper | Employer Reputation | H-index Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约大学(NYU) | United States | 98.3 | 100 | 95.8 | 85.1 | 94.3 |
| 2 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 95.1 | 96.1 | 100 | 71 | 94.3 |
| 3 | 匹兹堡大学 | United States | 90.5 | 95.8 | 91.1 | 30.1 | 80.5 |
| 4 | 牛津大学 | United Kingdom | 89 | 86.8 | 89.4 | 98.5 | 100 |
| 5 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 88.5 | 87.2 | 93.4 | 98.8 | 88.2 |
| 6 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 88 | 88.1 | 90.5 | 91.1 | 83.6 |
| 7 | 剑桥大学 | United Kingdom | 85.7 | 84.9 | 84.2 | 97.3 | 87.3 |
| 8 | 哈佛大学 | United States | 85.1 | 83.5 | 89.5 | 100 | 85.5 |
| 9 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 84.4 | 84.8 | 84.9 | 78.8 | 83.6 |
| 10 | 普林斯顿大学 | United States | 83.4 | 80.5 | 97.7 | 87.9 | 88.2 |
| 11 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 82.6 | 82.8 | 85.2 | 83.6 | 78.3 |
| 11 | 多伦多大学 | Canada | 82.6 | 82.1 | 87.6 | 71.8 | 86.5 |
| 13 | 圣母大学 | United States | 82.5 | 84 | 82.2 | 69.4 | 78.3 |
| 14 | 柏林洪堡大学 | Germany | 82.3 | 83.2 | 83.9 | 74.2 | 78.3 |
| 15 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 82.2 | 83.4 | 80.8 | 79.6 | 75.8 |
| 16 | 耶鲁大学 | United States | 80.8 | 77 | 94.3 | 92.1 | 89.8 |
| 17 | 加州大学伯克利分校 | United States | 80.2 | 78.7 | 88 | 79.5 | 83.6 |
| 18 | 斯坦福大学 | United States | 79 | 77.9 | 84.1 | 94.7 | 74.5 |
| 19 | 法兰克福大学 | Germany | 78.7 | 81.2 | 81 | 50.4 | 71.8 |
| 20 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 76.7 | 72.5 | 90 | 78.9 | 93.6 |
| 21 | Université PSL | France | 75.7 | 76.5 | 80.9 | 61.7 | 71.8 |
| 22 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 75.3 | 71.8 | 88.1 | 82.9 | 84.6 |
| 23 | 麦考瑞大学 | Australia | 75.2 | 73.1 | 89 | 70.9 | 79.4 |
| 24 | 芝加哥大学 | United States | 74.4 | 73.9 | 78.1 | 86.3 | 68.7 |
| 25 | 哥伦比亚大学 | United States | 74.1 | 73.3 | 80.7 | 76.9 | 71.8 |
| 26 | 悉尼大学 | Australia | 73.5 | 70.6 | 85.1 | 78.5 | 81.6 |
| 27 | 巴黎第一大学 | France | 72.9 | 74.6 | 64.7 | 86.2 | 61.5 |
| 28 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 72.8 | 74.7 | 67.9 | 84.5 | 57.1 |
| 29 | 蒙纳士大学 | Australia | 72.1 | 67.9 | 90.1 | 85.7 | 78.3 |
| 30 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 70.1 | 66.4 | 87.1 | 77.5 | 77.1 |
| 31 | 复旦大学 | China (Mainland) | 69.9 | 74.3 | 47.1 | 91.4 | 49.1 |
| 32 | 赫尔辛基大学 | Finland | 69.6 | 68.2 | 79.2 | 59.6 | 75.8 |
| 33 | 南加州大学 | United States | 69.2 | 64 | 92 | 77.6 | 81.6 |
| 33 | 鲁汶大学 | Belgium | 69.2 | 68.4 | 72.9 | 65.1 | 73.2 |
| 35 | 中欧大学 | Hungary | 69.1 | 67.8 | 82.8 | 65.8 | 67 |
| 36 | 柏林自由大学 | Germany | 68.9 | 69.4 | 70.9 | 76.1 | 59.4 |
| 37 | 奥斯陆大学 | Norway | 68.1 | 66.6 | 82.2 | 49.2 | 74.5 |
| 38 | 哥本哈根大学 | Denmark | 67.8 | 63.5 | 86.3 | 67.5 | 81.6 |
| 39 | 波士顿学院 | United States | 67.3 | 67.5 | 76.6 | 48.9 | 65.3 |
| 40 | 中国人民大学 | China (Mainland) | 66.2 | 69.8 | 54 | 77.6 | 45.9 |
| 41 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 66 | 65.7 | 64.8 | 86.2 | 59.4 |
| 41 | 麻省理工学院 | United States | 66 | 58.4 | 99.1 | 92.4 | 77.1 |
| 43 | 华威大学 | United Kingdom | 65.9 | 61.2 | 83.6 | 77.8 | 77.1 |
| 44 | 北京大学 | China (Mainland) | 65.7 | 70.2 | 47.9 | 89 | 38.2 |
| 45 | 纽约市立大学 | United States | 65.6 | 61.1 | 81 | 72.2 | 80.5 |
| 46 | 巴塞罗那大学 | Spain | 65.5 | 64.3 | 72.6 | 61.9 | 68.7 |
| 46 | 新加坡国立大学 | Singapore | 65.5 | 61.3 | 80.1 | 96.6 | 67 |
| 46 | 清华大学 | China (Mainland) | 65.5 | 65.4 | 68.1 | 87.8 | 52 |
| 49 | 中山大学 | China (Mainland) | 65.3 | 67.7 | 57.1 | 62.2 | 57.1 |
| 50 | 密歇根大学 | United States | 65.2 | 57.5 | 95.6 | 77.2 | 86.5 |
| 51 | 鲁尔大学波鸿 | Germany | |||||
| 51 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | |||||
| 51 | 希伯来大学 | Israel | |||||
| 51 | 约翰霍普金斯大学 | United States | |||||
| 51 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | United Kingdom | |||||
| 51 | 弗莱堡大学 | Germany | |||||
| 51 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 95.2 | 81.6 | |||
| 51 | 日内瓦大学 | Switzerland | |||||
| 51 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 75.8 | ||||
| 51 | 奥塔哥大学 | New Zealand | |||||
| 51 | 波士顿大学 | United States | 86.6 | ||||
| 51 | 麦吉尔大学 | Canada | |||||
| 51 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 92 | ||||
| 51 | 武汉大学 | China (Mainland) | 79.3 | ||||
| 51 | 首尔国立大学 | South Korea | 67.5 | 86.7 | |||
| 51 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 86.1 | ||||
| 51 | 延世大学 | South Korea | 82 | ||||
| 51 | 福坦莫大学 | United States | |||||
| 51 | 乔治城大学 | United States | 79.6 | 75.8 | |||
| 51 | 康奈尔大学 | United States | 87.2 | ||||
| 51 | 蒂宾根大学 | Germany | |||||
| 51 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 93.1 | 81.6 | |||
| 51 | 东京大学 | Japan | 87.5 | ||||
| 51 | 纳瓦拉大学 | Spain | |||||
| 51 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 88.9 | 81.6 | |||
| 51 | 亚利桑那大学 | United States | 89.8 | 82.6 | |||
| 51 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 88.3 | 77.1 | |||
| 51 | 京都大学 | Japan | 65.6 | 79.8 | |||
| 51 | 利兹大学 | United Kingdom | 77.1 | ||||
| 51 | 维也纳大学 | Austria | |||||
| 51 | 科隆大学 | Germany | |||||
| 51 | 台湾大学 | Taiwan | |||||
| 51 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | |||||
| 51 | 加州大学欧文分校 | United States | |||||
| 51 | 西北大学 | United States | 87.1 | ||||
| 51 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | |||||
| 51 | 都柏林三一学院 | Ireland | |||||
| 51 | 布朗大学 | United States | |||||
| 51 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 95.6 | 89 | |||
| 51 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | |||||
| 51 | 北京师范大学 | China (Mainland) | 66.6 | ||||
| 51 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 79.4 | ||||
| 51 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 86 | ||||
| 51 | 圣彼得堡州立大学 | Russia | 82.1 | ||||
| 51 | 奥克兰大学 | New Zealand | |||||
| 51 | 杜伦大学 | United Kingdom | |||||
| 51 | 华东师范大学 | China (Mainland) | 62.8 | ||||
| 51 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 64.4 | ||||
| 51 | 都柏林大学 | Ireland | |||||
| 51 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia | 80.7 | ||||
| 51 | 米兰大学 | Italy | |||||
| 101 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | |||||
| 101 | 特拉维夫大学 | Israel | |||||
| 101 | 汉堡大学 | Germany | |||||
| 101 | 庞培法布拉大学 | Spain | |||||
| 101 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 81 | ||||
| 101 | 弗里堡大学 | Switzerland | |||||
| 101 | 庆应义塾大学 | Japan | |||||
| 101 | 迪肯大学 | Australia | |||||
| 101 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 94.7 | 85.5 | |||
| 101 | 弗吉尼亚大学 | United States | 85.4 | ||||
| 101 | 华沙大学 | Poland | |||||
| 101 | 德里大学 | India | |||||
| 101 | 乌拉尔联邦大学 | Russia | |||||
| 101 | 都灵大学(UNITO) | Italy | |||||
| 101 | 杜克大学 | United States | 92.9 | 82.6 | |||
| 101 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 92.7 | 80.5 | |||
| 101 | 苏黎世大学 | Switzerland | |||||
| 101 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 78.9 | ||||
| 101 | 南洋理工大学 | Singapore | 87.2 | ||||
| 101 | 阿德莱德大学 | Australia | 80.9 | ||||
| 101 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | |||||
| 101 | 里斯本大学 | Portugal | |||||
| 101 | 大阪大学 | Japan | |||||
| 101 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 86.2 | 77.1 | |||
| 101 | 康涅狄格大学 | United States | 85.8 | 75.8 | |||
| 101 | 赖斯大学 | United States | 87.8 | ||||
| 101 | 索邦大学 | France | 79.5 | ||||
| 101 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 87.2 | 75.8 | |||
| 101 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 87.4 | ||||
| 101 | 蒙特利尔大学 | Canada | |||||
| 101 | 卑尔根大学 | Norway | |||||
| 101 | 岭南大学(香港) | Hong Kong SAR | |||||
| 101 | 康斯坦茨大学 | Germany | |||||
| 101 | 女王大学 | Canada | |||||
| 101 | 肯特大学 | United Kingdom | 89.3 | ||||
| 101 | 明尼苏达大学 | United States | |||||
| 101 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | 79.5 | ||||
| 101 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | |||||
| 101 | 香港浸会大学 | Hong Kong SAR | |||||
| 101 | 格拉茨大学 | Austria | |||||
| 101 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 91.5 | ||||
| 101 | 意大利天主教圣心大学 | Italy | |||||
| 101 | 滑铁卢大学 | Canada | 90.8 | 80.5 | |||
| 101 | 乌普萨拉大学 | Sweden | |||||
| 101 | 成均馆大学 | South Korea | 80.7 | ||||
| 101 | 雪城大学 | United States | |||||
| 101 | 卡尔加里大学 | Canada | |||||
| 101 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | |||||
| 101 | 墨尔本大学 | Australia | 86.8 | ||||
| 101 | 乌得勒支大学 | Netherlands | |||||
| 101 | 波恩大学 | Germany | |||||
| 151 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 84.5 | ||||
| 151 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia | |||||
| 151 | 圣保罗大学 | Brazil | 81.1 | ||||
| 151 | 西澳大学(UWA) | Australia | |||||
| 151 | 蒂尔堡大学 | Netherlands | |||||
| 151 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 80.4 | ||||
| 151 | 罗格斯堡 - 新泽西州立大学纽瓦克 | United States | |||||
| 151 | 智利天主教大学 | Chile | 85.4 | ||||
| 151 | 拉筹伯大学 | Australia | |||||
| 151 | 金边大学 | Brazil | |||||
| 151 | 浙江大学 | China (Mainland) | 85.1 | ||||
| 151 | University of Memphis | United States | |||||
| 151 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 75.8 | ||||
| 151 | 赫特福德大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 巴塞尔大学 | Switzerland | |||||
| 151 | 里昂高等师范学院 | France | |||||
| 151 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | |||||
| 151 | 名古屋大学 | Japan | |||||
| 151 | 里约热内卢天主大学 | Brazil | |||||
| 151 | 密歇根州立大学 | United States | |||||
| 151 | 托木斯克州立大学 | Russia | |||||
| 151 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 巴黎政治学院 | France | |||||
| 151 | 约克大学 | Canada | 85.9 | ||||
| 151 | 斯特林大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 安特卫普大学 | Belgium | |||||
| 151 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States | |||||
| 151 | 埃默里大学 | United States | |||||
| 151 | 高丽大学 | South Korea | 80.3 | ||||
| 151 | 博洛尼亚大学 | Italy | 84.4 | ||||
| 151 | 耶拿大学 | Germany | |||||
| 151 | 伍伦贡大学 | Australia | 88.2 | ||||
| 151 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales | France | |||||
| 151 | 芝加哥洛约拉大学 | United States | |||||
| 151 | 伯尔尼大学 | Switzerland | |||||
| 151 | 加州理工大学(Caltech) | United States | |||||
| 151 | 布拉格查理大学 | Czech Republic | |||||
| 151 | 国立政治大学 | Taiwan | |||||
| 151 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | |||||
| 151 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada | |||||
| 151 | 塔尔图大学 | Estonia | |||||
| 151 | 约克大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 马德里自治大学 | Spain | 79.9 | ||||
| 151 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | |||||
| 151 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | |||||
| 151 | 范德比尔特大学 | United States | |||||
| 151 | 罗马帝国大学 | Italy |
输入手机号码 评估定位选校
添加小助手微信 并回复“留学活动”