2021年QS世界大学
官方最新排名:2021年|更新日期:2021年03月11日
特别推荐:为您免费评估定位与选校
| rank | University | Country Name | Score Overall | Academic Reputation | Citations per Paper | Employer Reputation | H-index Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | 96.3 | 100 | 94 | 81.3 | 93.6 |
| 2 | 牛津大学 | United Kingdom | 92.4 | 90.1 | 91.9 | 95.9 | 100 |
| 3 | 哈佛大学 | United States | 91.6 | 89.8 | 94 | 100 | 90.9 |
| 3 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 91.6 | 89.2 | 94.1 | 89.6 | 100 |
| 5 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom | 90 | 93 | 92.5 | 66 | 91.6 |
| 6 | 剑桥大学 | United Kingdom | 88.7 | 88.6 | 85 | 95.3 | 88.6 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | United States | 86.4 | 86.3 | 87.8 | 87.9 | 84.2 |
| 8 | 斯坦福大学 | United States | 85.1 | 85 | 86.7 | 91.1 | 80.2 |
| 9 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom | 84.1 | 84 | 93 | 62.7 | 90.1 |
| 10 | 开普敦大学 | South Africa | 83.9 | 86.5 | 85.4 | 68.9 | 82.3 |
| 11 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 83.8 | 80.7 | 94.9 | 62.4 | 99.5 |
| 12 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | 83.3 | 77 | 93.9 | 81.7 | 99 |
| 13 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 82.5 | 81.2 | 89.5 | 63.1 | 93.6 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 82.1 | 80.3 | 92.5 | 85.7 | 76.6 |
| 15 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 81.5 | 78.7 | 84.5 | 85.9 | 86.9 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | United States | 81.4 | 80.2 | 84.5 | 84.7 | 81.2 |
| 17 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | 81 | 79.1 | 89.4 | 70.8 | 86.9 |
| 17 | 哥本哈根大学 | Denmark | 81 | 77.7 | 93.3 | 70.1 | 89.4 |
| 19 | 康奈尔大学 | United States | 80.8 | 77.4 | 92.1 | 74.6 | 86.9 |
| 20 | 芝加哥大学 | United States | 80.3 | 80 | 84.4 | 79.9 | 77.8 |
| 21 | 墨尔本大学 | Australia | 80.2 | 77.4 | 88.1 | 85.2 | 80.2 |
| 22 | 普林斯顿大学 | United States | 79.9 | 79.8 | 81.8 | 82.8 | 76.6 |
| 23 | 东京大学 | Japan | 79.2 | 79.2 | 78.2 | 90.8 | 72.4 |
| 24 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 79.1 | 75.8 | 92.5 | 66.1 | 87.8 |
| 25 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 79 | 77.8 | 85.2 | 87 | 72.4 |
| 26 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 78.9 | 78.7 | 87.2 | 65.7 | 80.2 |
| 27 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | 78.1 | 77.7 | 83.6 | 59.8 | 86.1 |
| 28 | 莱顿大学 | Netherlands | 77 | 74.5 | 82.6 | 80.1 | 79 |
| 29 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 76.4 | 70.7 | 92.9 | 71.5 | 86.1 |
| 30 | 多伦多大学 | Canada | 76.1 | 72.1 | 88.1 | 65.9 | 86.9 |
| 31 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 75.4 | 68.9 | 90.6 | 71.9 | 88.6 |
| 32 | 隆德大学 | Sweden | 75.2 | 73.5 | 86.6 | 64.1 | 77.8 |
| 33 | 麦吉尔大学 | Canada | 74.5 | 71.9 | 87 | 64.8 | 79 |
| 33 | 利兹大学 | United Kingdom | 74.5 | 68.3 | 91.2 | 70.2 | 85.2 |
| 33 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 74.5 | 74.6 | 72.7 | 93.1 | 63.5 |
| 36 | 杜克大学 | United States | 74.2 | 71.8 | 85.9 | 69.3 | 75.3 |
| 37 | 巴黎第一大学 | France | 74 | 71.7 | 75.5 | 88.1 | 72.4 |
| 37 | 悉尼大学 | Australia | 74 | 68.7 | 85 | 81.5 | 79 |
| 39 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 73.7 | 72.6 | 90 | 45.8 | 80.2 |
| 39 | 巴黎政治学院 | France | 73.7 | 74.8 | 69 | 86 | 65.6 |
| 41 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 73.6 | 68.7 | 87.5 | 72.4 | 80.2 |
| 42 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | 73.5 | 73.5 | 79.3 | 64.5 | 73.9 |
| 43 | 密歇根州立大学 | United States | 73 | 67 | 91.1 | 59.9 | 87.8 |
| 44 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 72.9 | 64.6 | 91.4 | 73.7 | 86.9 |
| 45 | 马克雷雷大学 | Uganda | 72.8 | 70.7 | 81.9 | 62.5 | 79 |
| 46 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia | 72.6 | 72.6 | 70.5 | 80.4 | 69.2 |
| 47 | 奥斯陆大学 | Norway | 72.5 | 72.2 | 85.2 | 42.1 | 81.2 |
| 48 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 72.4 | 72.2 | 84 | 47.7 | 77.8 |
| 49 | 根特大学 | Belgium | 71.9 | 65.9 | 92.4 | 55 | 86.9 |
| 50 | 亚利桑那州立大学 | United States | 71.6 | 66.6 | 90.6 | 58.7 | 81.2 |
| 50 | 德里大学 | India | 71.6 | 77.1 | 69.1 | 65.1 | 56.2 |
| 51 | 蒙纳士大学 | Australia | 89 | 86.1 | |||
| 51 | 台湾大学 | Taiwan | 87.6 | ||||
| 51 | 俄亥俄州立大学 | United States | 89.5 | ||||
| 51 | 斯泰伦博斯大学 | South Africa | |||||
| 51 | 滑铁卢大学 | Canada | 91.6 | 82.3 | |||
| 51 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 71 | ||||
| 51 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | |||||
| 51 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | |||||
| 51 | 巴斯大学 | United Kingdom | |||||
| 51 | 日内瓦大学 | Switzerland | |||||
| 51 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 100 | 84.2 | |||
| 51 | 明尼苏达大学 | United States | 87.9 | ||||
| 51 | 奥塔哥大学 | New Zealand | 80.2 | ||||
| 51 | 约克大学 | United Kingdom | |||||
| 51 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | |||||
| 51 | 延世大学 | South Korea | 81.7 | ||||
| 51 | 浙江大学 | China (Mainland) | |||||
| 51 | 华威大学 | United Kingdom | 80.2 | ||||
| 51 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | |||||
| 51 | 布里斯托大学 | United Kingdom | |||||
| 51 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | |||||
| 51 | 鲁汶大学 | Belgium | 92.6 | 86.9 | |||
| 51 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | |||||
| 51 | 普渡大学 | United States | 94.1 | 82.3 | |||
| 51 | 波士顿大学 | United States | |||||
| 51 | 布朗大学 | United States | |||||
| 51 | 乔治华盛顿大学 | United States | |||||
| 51 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 84.3 | ||||
| 51 | 奥克兰大学 | New Zealand | |||||
| 51 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 91.5 | ||||
| 51 | 博洛尼亚大学 | Italy | 91.5 | ||||
| 51 | 乔治城大学 | United States | 82 | ||||
| 51 | 帝国理工学院 | United Kingdom | |||||
| 51 | 约翰霍普金斯大学 | United States | |||||
| 51 | 庆熙大学 | South Korea | |||||
| 51 | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | |||||
| 51 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | |||||
| 51 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 91.4 | 91.6 | |||
| 51 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | |||||
| 51 | 佛罗伦萨大学 | Italy | |||||
| 51 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 92.5 | 89.4 | |||
| 51 | 渥太华大学 | Canada | 82.3 | ||||
| 51 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 89.8 | 80.6 | |||
| 51 | 庞培法布拉大学 | Spain | 79.4 | ||||
| 51 | 伯尔尼大学 | Switzerland | |||||
| 51 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | |||||
| 51 | Paris School of Economics | France | 72 | ||||
| 51 | 阿德莱德大学 | Australia | |||||
| 51 | 贝鲁特美国大学(AUB) | Lebanon | 81.9 |
输入手机号码 评估定位选校
添加小助手微信 并回复“留学活动”