2021年QS世界大学
官方最新排名:2021年|更新日期:2021年03月11日
特别推荐:为您免费评估定位与选校
| rank | University | Country Name | Score Overall | Academic Reputation | Citations per Paper | Employer Reputation | H-index Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | United States | 97 | 100 | 95.5 | 98.1 | 91.2 |
| 2 | 斯坦福大学 | United States | 96.1 | 95.1 | 99.7 | 94.2 | 96.4 |
| 3 | 哈佛大学 | United States | 95.7 | 98.1 | 94.7 | 100 | 87.5 |
| 4 | 剑桥大学 | United Kingdom | 95.4 | 98.8 | 92.8 | 96.7 | 89.8 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | United States | 94.4 | 96.8 | 97.7 | 89.4 | 91.2 |
| 6 | 牛津大学 | United Kingdom | 94 | 97.8 | 92 | 96.1 | 86.2 |
| 7 | 新加坡国立大学 | Singapore | 93.3 | 92.4 | 95.5 | 92.9 | 93.5 |
| 8 | 南洋理工大学 | Singapore | 92.3 | 87.8 | 98 | 87.9 | 100 |
| 9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 90.5 | 93.2 | 89.6 | 90.7 | 86 |
| 10 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 90.3 | 90.3 | 96.5 | 85.5 | 88.7 |
| 11 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 90.2 | 93.1 | 94.3 | 90.1 | 80.5 |
| 12 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 88.2 | 89 | 90 | 88.8 | 84.1 |
| 13 | 东京大学 | Japan | 88 | 91.9 | 84.8 | 88.1 | 83.4 |
| 14 | 西北大学 | United States | 87.9 | 91.1 | 96.5 | 71 | 89.9 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 87.8 | 87.2 | 95.1 | 86.7 | 82.9 |
| 15 | 北京大学 | China (Mainland) | 87.8 | 85.8 | 91 | 83.1 | 93.3 |
| 17 | 清华大学 | China (Mainland) | 87.2 | 84.5 | 89.3 | 84.3 | 93.4 |
| 18 | 耶鲁大学 | United States | 86 | 83.8 | 94.5 | 87.2 | 80.9 |
| 19 | 多伦多大学 | Canada | 85.9 | 84.9 | 91.2 | 83.8 | 84.8 |
| 20 | 京都大学 | Japan | 85.5 | 86.1 | 86.6 | 83.7 | 84.8 |
| 21 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 83.5 | 79.4 | 95.8 | 74.2 | 88.6 |
| 22 | 浙江大学 | China (Mainland) | 83 | 77.5 | 87 | 79.9 | 92.9 |
| 23 | 复旦大学 | China (Mainland) | 82.9 | 79.1 | 90.3 | 76.3 | 89.5 |
| 24 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 82.8 | 82.5 | 89.4 | 80.1 | 79.5 |
| 25 | 普林斯顿大学 | United States | 82.6 | 79.6 | 95.1 | 78 | 80.7 |
| 26 | 密歇根大学 | United States | 82.5 | 78.6 | 91.4 | 78.4 | 85.7 |
| 27 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 82.4 | 83.2 | 89.3 | 73.5 | 83 |
| 28 | 东京工业大学 | Japan | 82.3 | 86.4 | 79.2 | 86.3 | 73.4 |
| 28 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 82.3 | 79.6 | 91.9 | 78.8 | 81.5 |
| 30 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 81.9 | 85.9 | 85.5 | 74.9 | 77.2 |
| 31 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 81.7 | 78.5 | 98 | 74.5 | 78.9 |
| 31 | 首尔国立大学 | South Korea | 81.7 | 83.2 | 84.3 | 83 | 74.6 |
| 33 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 81.5 | 80.7 | 90.7 | 73.3 | 81.9 |
| 34 | 芝加哥大学 | United States | 81.2 | 77.1 | 93.8 | 73.8 | 84.1 |
| 34 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 81.2 | 77.3 | 92.5 | 76.4 | 82.3 |
| 36 | 蒙纳士大学 | Australia | 81 | 79.9 | 89.8 | 74.3 | 80.9 |
| 36 | 大阪大学 | Japan | 81 | 80.2 | 82.1 | 82.5 | 79.9 |
| 38 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 80.7 | 80.1 | 87 | 82.5 | 73.9 |
| 39 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 80.6 | 80.4 | 87.5 | 75 | 79.9 |
| 40 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 80.5 | 74.1 | 91.4 | 69.3 | 93.8 |
| 41 | 康奈尔大学 | United States | 79.8 | 76.5 | 90.1 | 76.8 | 78.9 |
| 42 | 哥伦比亚大学 | United States | 79.7 | 77.6 | 93.9 | 71.1 | 78.3 |
| 42 | 南京大学 | China (Mainland) | 79.7 | 73.2 | 91.4 | 66.8 | 93.8 |
| 44 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 79.6 | 76 | 85.3 | 78.4 | 82.3 |
| 45 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 79.4 | 75.8 | 90.7 | 75.3 | 79.3 |
| 46 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 79.3 | 82.5 | 87.6 | 69.6 | 74.4 |
| 47 | 墨尔本大学 | Australia | 79.2 | 78 | 86.5 | 78.3 | 75.3 |
| 48 | 斯特拉斯堡大学 | France | 79.1 | 84.6 | 86.8 | 61.8 | 77.6 |
| 49 | 鲁汶大学 | Belgium | 79 | 75.1 | 86.5 | 79.2 | 79.1 |
| 50 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 78.9 | 76 | 88.5 | 82.4 | 71.8 |
| 51 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 78.4 | 78.1 | 88.3 | 71.6 | 76 |
| 52 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 78.3 | 78.3 | 89.5 | 76.6 | 68.7 |
| 53 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 78 | 76 | 93.2 | 65.7 | 78.9 |
| 54 | 台湾大学 | Taiwan | 77.9 | 75.8 | 86 | 77.3 | 74.6 |
| 54 | 亚琛工业大学 | Germany | 77.9 | 73.8 | 87.4 | 74.5 | 79.9 |
| 54 | 索邦大学 | France | 77.9 | 77.4 | 85.7 | 77.8 | 71 |
| 57 | 普渡大学 | United States | 77.7 | 75.4 | 84.6 | 77.6 | 75.3 |
| 58 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 77.5 | 75.5 | 86.7 | 76.2 | 73.6 |
| 59 | 名古屋大学 | Japan | 77.4 | 77.6 | 82.7 | 77.8 | 71.5 |
| 60 | 麦吉尔大学 | Canada | 77.2 | 76.3 | 83.6 | 81.9 | 68.1 |
| 61 | 明尼苏达大学 | United States | 76.8 | 71.8 | 87.9 | 72.7 | 79.9 |
| 62 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 76.4 | 73.2 | 86 | 73.1 | 76.7 |
| 62 | 悉尼大学 | Australia | 76.4 | 75.3 | 85.9 | 74.9 | 70.4 |
| 64 | 高丽大学 | South Korea | 76.3 | 69.7 | 86.8 | 77.9 | 77.4 |
| 65 | The Scripps Research Institute (TSRI) | United States | 76.2 | 79.7 | 94.1 | 52.2 | 75.3 |
| 66 | 九州大学 | Japan | 75.9 | 71.7 | 81.3 | 80.9 | 74.1 |
| 67 | 东北大学 | Japan | 75.8 | 72.9 | 78.9 | 82.6 | 71.5 |
| 67 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 75.8 | 73.2 | 87.2 | 76.6 | 68.7 |
| 69 | 柏林工业大学 | Germany | 75.7 | 73.4 | 85.4 | 74.5 | 71.8 |
| 69 | 浦项科技大学 | South Korea | 75.7 | 73.6 | 86.3 | 73.6 | 71.3 |
| 71 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 75.6 | 74.3 | 87.4 | 68.2 | 73.6 |
| 71 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 75.6 | 69.1 | 88.6 | 75.7 | 75.3 |
| 73 | 成均馆大学 | South Korea | 75.5 | 70.7 | 84.9 | 76.5 | 74.6 |
| 73 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 75.5 | 73.4 | 85.7 | 72.8 | 72.3 |
| 73 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 75.5 | 70.3 | 94.7 | 64.3 | 77.8 |
| 76 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 75.2 | 66.7 | 89.1 | 75 | 78.7 |
| 77 | 都柏林三一学院 | Ireland | 74.8 | 73.6 | 85.8 | 75.3 | 65.6 |
| 78 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 74.7 | 74.3 | 85.7 | 70.7 | 68.4 |
| 78 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 74.7 | 71.8 | 82.3 | 70.7 | 76.7 |
| 80 | 丹麦技术大学 | Denmark | 74.6 | 74 | 84.3 | 68.7 | 72.1 |
| 81 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 74.5 | 75.8 | 81.5 | 68.9 | 70.7 |
| 82 | 柏林自由大学 | Germany | 74.4 | 74.9 | 84.6 | 66.8 | 70.7 |
| 82 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 74.4 | 76.1 | 87.1 | 61.1 | 71.5 |
| 82 | 北海道大学 | Japan | 74.4 | 71.7 | 80.7 | 78.2 | 69.9 |
| 85 | 德州农工大学 | United States | 74.3 | 68.7 | 88.7 | 66.1 | 79.1 |
| 85 | 杜克大学 | United States | 74.3 | 67.2 | 93.5 | 70.2 | 73.4 |
| 87 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 74.1 | 70.2 | 85.5 | 71.1 | 73.6 |
| 88 | 赖斯大学 | United States | 74 | 70 | 93.8 | 62 | 74.4 |
| 89 | 延世大学 | South Korea | 73.9 | 67.1 | 85.6 | 77.2 | 72.6 |
| 89 | 武汉大学 | China (Mainland) | 73.9 | 66.1 | 88.9 | 65.3 | 82.9 |
| 91 | 华盛顿大学 | United States | 73.8 | 63.6 | 91.5 | 70.4 | 80.1 |
| 91 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 73.8 | 75.8 | 65.8 | 88.9 | 62.9 |
| 93 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 73.7 | 68.7 | 82.9 | 71.5 | 76.5 |
| 94 | 苏黎世大学 | Switzerland | 73.6 | 68.9 | 88.5 | 71.4 | 70.4 |
| 95 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 73.4 | 70.4 | 88.7 | 68.6 | 69 |
| 96 | 隆德大学 | Sweden | 73.2 | 73 | 82.7 | 68.2 | 69 |
| 96 | 国立清华大学 | Taiwan | 73.2 | 68.2 | 85.7 | 73.1 | 71 |
| 98 | 汉阳大学 | South Korea | 73 | 66.6 | 85 | 76.5 | 70.4 |
| 98 | 卡内基梅隆大学 | United States | 73 | 66.5 | 89.4 | 73.8 | 69 |
| 100 | 巴塞罗那大学 | Spain | 72.8 | 69.3 | 82.4 | 71.9 | 71 |
| 101 | 哥本哈根大学 | Denmark | 72.7 | 71.4 | 82.5 | 65.4 | 72.6 |
| 101 | 日内瓦大学 | Switzerland | 72.7 | 67.6 | 87.9 | 68.5 | 71.8 |
| 101 | 厦门大学 | China (Mainland) | 72.7 | 69.3 | 89.8 | 48.3 | 87 |
| 104 | 马德里自治大学 | Spain | 72.6 | 66.6 | 87.3 | 72.2 | 70.4 |
| 105 | 印度理工学院孟买分校 | India | 72.4 | 68 | 81 | 78.8 | 66 |
| 106 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 72.3 | 70.2 | 82.5 | 75.3 | 63.3 |
| 106 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 72.3 | 70.3 | 83.9 | 65.7 | 71.3 |
| 108 | 圣保罗大学 | Brazil | 72.2 | 68 | 74 | 84.1 | 66.9 |
| 109 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 72.1 | 68.5 | 88.3 | 68.2 | 66.9 |
| 109 | 皇家理工学院 | Sweden | 72.1 | 69.8 | 83.7 | 68.8 | 68.4 |
| 109 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | 72.1 | 67 | 92.2 | 60.3 | 73.9 |
| 112 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 72 | 63.7 | 84.2 | 75.3 | 72.9 |
| 112 | 华威大学 | United Kingdom | 72 | 64.7 | 87.8 | 68.2 | 74.6 |
| 112 | 杜伦大学 | United Kingdom | 72 | 67.1 | 88.3 | 68.2 | 69.3 |
| 112 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 72 | 52.2 | 94.4 | 70.1 | 91.1 |
| 116 | 天津大学 | China (Mainland) | 71.9 | 67.3 | 85.7 | 52.7 | 86.4 |
| 117 | 巴斯大学 | United Kingdom | 71.8 | 62.9 | 93.6 | 64.9 | 74.6 |
| 118 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | 71.6 | 69.2 | 88.1 | 53.7 | 77.8 |
| 118 | 博洛尼亚大学 | Italy | 71.6 | 69.8 | 79.8 | 72.6 | 66 |
| 120 | 德累斯顿工业大学 | Germany | 71.5 | 65.9 | 87.2 | 66.1 | 72.6 |
| 120 | 阿德莱德大学 | Australia | 71.5 | 62.1 | 99 | 63.1 | 71.3 |
| 120 | 金边大学 | Brazil | 71.5 | 69.6 | 76.7 | 78.3 | 63.3 |
| 120 | 柏林洪堡大学 | Germany | 71.5 | 69.5 | 85.1 | 70 | 63.6 |
| 124 | 南开大学 | China (Mainland) | 71.4 | 64.5 | 90.8 | 49.2 | 88.1 |
| 124 | 中山大学 | China (Mainland) | 71.4 | 62.2 | 90 | 58.1 | 84.5 |
| 126 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | 71.2 | 65.6 | 89.6 | 65.2 | 70.2 |
| 126 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 71.2 | 69.5 | 89.9 | 54.3 | 72.6 |
| 126 | 渥太华大学 | Canada | 71.2 | 63.9 | 87.4 | 71.3 | 69.3 |
| 129 | 莱顿大学 | Netherlands | 71.1 | 68.4 | 88.1 | 60 | 70.7 |
| 129 | Université PSL | France | 71.1 | 60.7 | 84.2 | 77.1 | 72.6 |
| 131 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 71 | 64.9 | 92.1 | 57.3 | 76 |
| 132 | 吉林大学 | China (Mainland) | 70.8 | 62.7 | 84.8 | 57.4 | 86.4 |
| 132 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 70.8 | 67.9 | 88.9 | 63 | 66.3 |
| 134 | 根特大学 | Belgium | 70.7 | 64.2 | 86.6 | 61.5 | 77.2 |
| 134 | 佛罗里达大学 | United States | 70.7 | 62.7 | 87.1 | 63.4 | 77.4 |
| 134 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia | 70.7 | 59.8 | 96 | 55.2 | 82.5 |
| 137 | 巴塞尔大学 | Switzerland | 70.6 | 64.4 | 83.6 | 72.4 | 68.4 |
| 138 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 70.4 | 65.5 | 88.3 | 62.2 | 70.4 |
| 138 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 70.4 | 65.4 | 87.4 | 66.3 | 67.5 |
| 140 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 70.3 | 67.1 | 69.2 | 89.3 | 58.7 |
| 141 | 俄亥俄州立大学 | United States | 70.2 | 60.4 | 84.4 | 75.7 | 70.2 |
| 142 | 蒙特利尔大学 | Canada | 70 | 64.2 | 82.9 | 74.6 | 64.3 |
| 142 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany | 70 | 65.9 | 85.5 | 57.3 | 75.6 |
| 144 | 密歇根州立大学 | United States | 69.9 | 62.8 | 83.4 | 75.7 | 65 |
| 144 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | 69.9 | 59.4 | 91.3 | 64.2 | 75.1 |
| 146 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 69.8 | 64.7 | 84.6 | 68.4 | 66.6 |
| 147 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 69.7 | 66.8 | 84.5 | 67.3 | 63.3 |
| 147 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 69.7 | 65.5 | 75.6 | 87.4 | 54.4 |
| 147 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 69.7 | 61.3 | 82.8 | 71.9 | 71 |
| 150 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 69.5 | 65.6 | 80.6 | 68.4 | 67.2 |
| 150 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 69.5 | 64.9 | 87.2 | 62.3 | 68.1 |
| 150 | 利物浦大学 | United Kingdom | 69.5 | 62.6 | 88.2 | 66.4 | 67.5 |
| 150 | 加州大学欧文分校 | United States | 69.5 | 64.9 | 89 | 56 | 72.6 |
| 151 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India | 64.6 | 70 | |||
| 151 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | 77.6 | ||||
| 151 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | South Korea | 97 | 78.9 | |||
| 151 | 米兰大学 | Italy | 70.5 | ||||
| 151 | 瓦伦西亚大学 | Spain | |||||
| 151 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | 71.8 | ||||
| 151 | 都柏林大学 | Ireland | 73.4 | ||||
| 151 | 斯特拉斯克莱德大学 | United Kingdom | 86.7 | ||||
| 151 | 奥胡斯大学 | Denmark | 65.4 | ||||
| 151 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | 76.2 | ||||
| 151 | 维也纳大学 | Austria | 64.3 | ||||
| 151 | 大连理工大学 | China (Mainland) | 79.1 | ||||
| 151 | 华东理工大学 | China (Mainland) | 86.4 | 84.1 | |||
| 151 | 上海大学 | China (Mainland) | 76 | ||||
| 151 | 西安交通大学 | China (Mainland) | 78.7 | ||||
| 151 | 赫尔辛基大学 | Finland | |||||
| 151 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 90.7 | 76.3 | |||
| 151 | 匹兹堡大学 | United States | 88.2 | 72.9 | |||
| 151 | 特温特大学 | Netherlands | 70.4 | ||||
| 151 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia | 86.4 | ||||
| 151 | 奥克兰大学 | New Zealand | 64.7 | 71.8 | |||
| 151 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 科廷大学 | Australia | 87.6 | ||||
| 151 | 波尔多大学 | France | 64.5 | 73.1 | |||
| 151 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 64.8 | ||||
| 151 | 卡尔加里大学 | Canada | 71.4 | ||||
| 151 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | |||||
| 151 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 87.5 | 71.3 | |||
| 151 | 伍伦贡大学 | Australia | 91.7 | 72.9 | |||
| 151 | 约克大学 | United Kingdom | |||||
| 151 | 波士顿大学 | United States | 70.1 | ||||
| 151 | 梨花女子大学 | South Korea | 96.3 | 75.8 | |||
| 151 | 华中科技大学 | China (Mainland) | 86.6 | 80.5 | |||
| 151 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 100 | 72.3 | |||
| 151 | 弗莱堡大学 | Germany | |||||
| 151 | 里昂第一大学 | France | |||||
| 151 | 印度理工学院德里分校 | India | 64.3 | 73 | |||
| 151 | 印度理工学院坎普尔分校 | India | 65.9 | ||||
| 151 | 庆应义塾大学 | Japan | 64.5 | 71.2 | |||
| 151 | 智利天主教大学 | Chile | 69 | 89 | |||
| 151 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 87.2 | ||||
| 151 | 早稻田大学 | Japan | 73.9 | ||||
| 151 | 威兹曼科学院 | Israel | 64.7 | 93.3 | 72.3 | ||
| 151 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 70.6 | ||||
| 151 | 巴黎第十一大学 | France | 76.7 | ||||
| 151 | 南加州大学 | United States | 87.2 | ||||
| 151 | 滑铁卢大学 | Canada | 74.6 | ||||
| 151 | 埃默里大学 | United States | 91.9 | 72.6 | |||
| 201 | 同济大学 | China (Mainland) | 86.5 | 77.4 | |||
| 201 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | 69.7 | ||||
| 201 | 维多利亚州立大学 | Germany | 87.4 | ||||
| 201 | 国立交通大学 | Taiwan | |||||
| 201 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | |||||
| 201 | 利兹大学 | United Kingdom | |||||
| 201 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | |||||
| 201 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | |||||
| 201 | 北京理工大学 | China (Mainland) | 77.8 | ||||
| 201 | 佛罗里达州立大学 | United States | |||||
| 201 | 圣母大学 | United States | 89.5 | ||||
| 201 | 北京科技大学 | China (Mainland) | 76.3 | ||||
| 201 | 弗吉尼亚大学 | United States | |||||
| 201 | 华盛顿州立大学 | United States | 91.2 | ||||
| 201 | 汉堡大学 | Germany | |||||
| 201 | 蒙彼利埃大学 | France | |||||
| 201 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | |||||
| 201 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia | |||||
| 201 | 智利大学 | Chile | 81.6 | ||||
| 201 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India | |||||
| 201 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia | 74.8 | ||||
| 201 | 菲利普斯大学马堡 | Germany | |||||
| 201 | 女王大学 | Canada | |||||
| 201 | 凯斯西储大学 | United States | 91.1 | ||||
| 201 | 朱拉隆功大学 | Thailand | 64.3 | ||||
| 201 | 巴黎综合理工大学 | France | 77.7 | ||||
| 201 | 华南理工大学 | China (Mainland) | 87.5 | 85.2 | |||
| 201 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | |||||
| 201 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 70.6 | ||||
| 201 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | |||||
| 201 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States | 92.3 | ||||
| 201 | 范德比尔特大学 | United States | 88.4 | ||||
| 201 | 波尔图大学 | Portugal | |||||
| 201 | 林雪平大学 | Sweden | |||||
| 201 | 麦克马斯特大学 | Canada | 71 | ||||
| 201 | 布朗大学 | United States | 86.5 | ||||
| 201 | 以色列理工学院 | Israel | |||||
| 201 | 维也纳技术大学 | Austria | |||||
| 201 | 四川大学 | China (Mainland) | 80.7 | ||||
| 201 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | |||||
| 201 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | |||||
| 201 | 法兰克福大学 | Germany | |||||
| 201 | 湖南大学 | China (Mainland) | 92.4 | 87.6 | |||
| 201 | 美因茨大学 | Germany | |||||
| 201 | 纽约大学(NYU) | United States | 71 | ||||
| 201 | 新西伯利亚州立大学 | Russia | 76.4 | ||||
| 201 | 阿尔托大学 | Finland | |||||
| 201 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia | |||||
| 201 | 鲁尔大学波鸿 | Germany | 87.4 | ||||
| 201 | 圣彼得堡州立大学 | Russia | 76.8 | ||||
| 201 | 图卢兹第三大学 | France | 66.1 | ||||
| 201 | 东京科技大学 | Japan | |||||
| 251 | 国立成功大学 | Taiwan | 69.7 | ||||
| 251 | 开罗大学 | Egypt | 73.5 | ||||
| 251 | 台湾科技大学 | Taiwan | |||||
| 251 | 雷根斯堡大学 | Germany | 92.1 | 71.5 | |||
| 251 | 斯图加特大学 | Germany | |||||
| 251 | 休斯敦大学 | United States | 88 | ||||
| 251 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | |||||
| 251 | 奥塔哥大学 | New Zealand | |||||
| 251 | 阿威罗大学 | Portugal | |||||
| 251 | 爱荷华州立大学 | United States | |||||
| 251 | 托木斯克理工大学 | Russia | 66.2 | 71.3 | |||
| 251 | 格拉纳达大学 | Spain | |||||
| 251 | 萨拉戈萨大学 | Spain | |||||
| 251 | 加州大学河滨分校 | United States | 93.2 | 75.6 | |||
| 251 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | |||||
| 251 | 伯尔尼大学 | Switzerland | |||||
| 251 | 乌尔姆大学 | Germany | |||||
| 251 | 蒂宾根大学 | Germany | |||||
| 251 | 希伯来大学 | Israel | 86.6 | 71.5 | |||
| 251 | Institute of Chemical Technology (UDCT), Mumbai | India | 73.2 | ||||
| 251 | 雅盖隆大学 | Poland | |||||
| 251 | 北京航空航天大学 | China (Mainland) | 87.2 | 72.1 | |||
| 251 | 东北大学 | United States | 86.9 | ||||
| 251 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | |||||
| 251 | 孔波斯特拉大学 | Spain | |||||
| 251 | 西澳大学(UWA) | Australia | |||||
| 251 | Université de Lille | France | |||||
| 251 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | |||||
| 251 | 安特卫普大学 | Belgium | |||||
| 251 | 里斯本大学 | Portugal | |||||
| 251 | 北卡罗来纳州立大学 | United States | |||||
| 251 | 挪威科技大学 | Norway | |||||
| 251 | 华东师范大学 | China (Mainland) | 89.9 | 82.3 | |||
| 251 | 亚利桑那州立大学 | United States | 89.6 | ||||
| 251 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | |||||
| 251 | 圣保罗州立大学 | Brazil | 71.8 | ||||
| 251 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | |||||
| 251 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | |||||
| 251 | 苏州大学 | China (Mainland) | 89.9 | 86.5 | |||
| 251 | 多特蒙德工业大学 | Germany | |||||
| 251 | 新里斯本大学 | Portugal | |||||
| 251 | 佛罗伦萨大学 | Italy | |||||
| 251 | 比萨大学 | Italy | 70.5 | ||||
| 251 | 布拉格查理大学 | Czech Republic | |||||
| 251 | 北京师范大学 | China (Mainland) | |||||
| 251 | Université de Paris | France | |||||
| 251 | 庆熙大学 | South Korea | |||||
| 251 | 筑波大学 | Japan | |||||
| 251 | 犹他大学 | United States | 86.5 | 71.3 | |||
| 251 | 布拉格化学技术研究所 | Czech Republic | |||||
| 301 | 戴尔豪斯大学 | Canada | |||||
| 301 | 迪肯大学 | Australia | |||||
| 301 | 拉夫堡大学 | United Kingdom | |||||
| 301 | 维斯大学大学 | Spain | |||||
| 301 | 科隆大学 | Germany | |||||
| 301 | 田纳西大学 | United States | 87.5 | 73.9 | |||
| 301 | 印度理工学院鲁尔基分校 | India | |||||
| 301 | 兰州大学 | China (Mainland) | 88.3 | 79.7 | |||
| 301 | 石溪大学 | United States | 87 | ||||
| 301 | 塞维利亚大学 | Spain | |||||
| 301 | 玛希隆大学 | Thailand | |||||
| 301 | 考克大学 | Ireland | 72.7 | ||||
| 301 | 特拉华大学 | United States | 88.4 | ||||
| 301 | 俄勒冈大学 | United States | |||||
| 301 | 奥斯陆大学 | Norway | |||||
| 301 | 南卡罗来纳大学 | United States | |||||
| 301 | 莱比锡大学 | Germany | |||||
| 301 | 山东大学 | China (Mainland) | 76.3 | ||||
| 301 | 达姆施塔特技术大学 | Germany | |||||
| 301 | 奎德阿萨姆大学 | Pakistan | |||||
| 301 | 波恩大学 | Germany | |||||
| 301 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | India | |||||
| 301 | 里昂高等师范学院 | France | |||||
| 301 | 汉诺威大学 | Germany | |||||
| 301 | 拉瓦尔大学 | Canada | |||||
| 301 | 南佛罗里达大学 | United States | 89.6 | ||||
| 301 | 华沙大学 | Poland | |||||
| 301 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | |||||
| 301 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | 84.8 | ||||
| 301 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | 69.9 | ||||
| 301 | 格里菲斯大学 | Australia | 88.1 | ||||
| 301 | 光州科技学院(GIST) | South Korea | |||||
| 301 | 广岛大学 | Japan | |||||
| 301 | 华沙工业大学 | Poland | |||||
| 301 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Brazil | |||||
| 301 | Universitat Rovira i Virgili | Spain | |||||
| 301 | 帕维亚大学 | Italy | |||||
| 301 | 圣卡洛斯联邦大学 | Brazil | |||||
| 301 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | |||||
| 301 | 都灵大学(UNITO) | Italy | |||||
| 301 | 亚里士多德大学 | Greece | |||||
| 301 | 波士顿学院 | United States | |||||
| 301 | 科罗拉多州立大学 | United States | 88.5 | ||||
| 301 | 东南大学 | China (Mainland) | 75.6 | ||||
| 301 | 南特大学 | France | 87.3 | ||||
| 301 | 釜山国立大学 | South Korea | |||||
| 301 | 科英布拉大学 | Portugal | |||||
