2021年QS世界大学
官方最新排名:2021年|更新日期:2021年03月11日
特别推荐:为您免费评估定位与选校
| rank | University | Country Name | Score Overall | Academic Reputation | Citations per Paper | Employer Reputation | H-index Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伦敦皇家兽医学院,伦敦大学 | United Kingdom | 97.3 | 100 | 98.9 | 83.3 | 97.5 |
| 2 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 96 | 97.8 | 95.2 | 81.1 | 100 |
| 3 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 92.9 | 88.7 | 95.9 | 97.6 | 92.4 |
| 4 | 康奈尔大学 | United States | 92.7 | 98 | 93.9 | 74.2 | 92.4 |
| 5 | 圭尔夫大学 | Canada | 91.9 | 90.1 | 95.8 | 64.3 | 99 |
| 6 | 俄亥俄州立大学 | United States | 90.6 | 82.3 | 97.4 | 82.5 | 94.7 |
| 7 | 哥本哈根大学 | Denmark | 90.2 | 85.5 | 97.1 | 59.8 | 98 |
| 7 | Vetsuisse Faculty Bern and Zurich | Switzerland | 90.2 | 89.4 | 94.5 | 68.1 | 94.1 |
| 7 | 剑桥大学 | United Kingdom | 90.2 | 87.4 | 97.3 | 100 | 82.7 |
| 10 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 89.7 | 87.5 | 97.2 | 85 | 85.8 |
| 11 | 密歇根州立大学 | United States | 89.3 | 78.2 | 98.3 | 84.3 | 93 |
| 12 | 根特大学 | Belgium | 88.6 | 84 | 94 | 68.2 | 94.7 |
| 13 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 88.3 | 75.9 | 98.4 | 90.2 | 89.9 |
| 14 | 科罗拉多州立大学 | United States | 88.1 | 83.1 | 96 | 57.9 | 95.3 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 87.9 | 74.2 | 98.9 | 81 | 93 |
| 16 | 悉尼大学 | Australia | 87.5 | 80.9 | 92.9 | 95.8 | 85.8 |
| 17 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 87 | 79.6 | 93.1 | 96.4 | 85 |
| 18 | 墨尔本大学 | Australia | 86.6 | 77.9 | 92.5 | 97.7 | 85.8 |
| 19 | 梅西大学 | New Zealand | 86 | 80.3 | 92.3 | 89.5 | 84.3 |
| 20 | 明尼苏达大学 | United States | 85.9 | 76.5 | 98.8 | 46.1 | 95.8 |
| 21 | 利物浦大学 | United Kingdom | 85.7 | 76.7 | 98.8 | 54.7 | 91.8 |
| 21 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 85.7 | 83 | 93.8 | 59.4 | 89.2 |
| 23 | 都柏林大学 | Ireland | 85.5 | 75.9 | 94.6 | 90.3 | 84.3 |
| 24 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 85 | 73.1 | 92.7 | 83.3 | 89.9 |
| 24 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 85 | 73.8 | 93.1 | 83.3 | 88.5 |
| 26 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 83.7 | 75.7 | 92.3 | 89.6 | 81.1 |
| 27 | 爱荷华州立大学 | United States | 83.5 | 75.7 | 93.9 | 56.9 | 89.9 |
| 28 | 佛罗里达大学 | United States | 83.4 | 74.7 | 91.9 | 68.5 | 88.5 |
| 29 | 佐治亚大学 | United States | 83.1 | 73.4 | 92.3 | 56.3 | 92.4 |
| 29 | 东京大学 | Japan | 83.1 | 81.6 | 90.7 | 89.8 | 74.9 |
| 31 | 瑞典农业大学 | Sweden | 82.6 | 84.3 | 94.2 | 31.4 | 86.5 |
| 31 | 柏林自由大学 | Germany | 82.6 | 78.3 | 88.1 | 85.4 | 80.3 |
| 31 | 北卡罗来纳州立大学 | United States | 82.6 | 81.6 | 97.2 | 96.4 | |
| 31 | 兽医维也纳大学 | Austria | 82.6 | 83.1 | 91.8 | 31.8 | 89.9 |
| 35 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 82.4 | 66.6 | 96 | 83.5 | 84.3 |
| 36 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 81.1 | 70.6 | 95.1 | 70.8 | 81.1 |
| 37 | 卡尔加里大学 | Canada | 80.7 | 76.2 | 94.3 | 67.6 | 75.9 |
| 38 | 赫尔辛基大学 | Finland | 80.5 | 71 | 97.1 | 65.3 | 78.6 |
| 39 | 米兰大学 | Italy | 80.4 | 61 | 93.6 | 80.2 | 86.5 |
| 40 | 圣保罗大学 | Brazil | 80.1 | 75.6 | 78.8 | 92.5 | 81.9 |
| 40 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 80.1 | 96.4 | 75 | 84.9 | 67.4 |
| 42 | 蒙特利尔大学 | Canada | 80 | 70.9 | 93.8 | 58 | 82.7 |
| 43 | 华盛顿州立大学 | United States | 79.8 | 74.9 | 91.5 | 63 | 78.6 |
| 43 | 伦敦卫生与热带医学院 | United Kingdom | 79.8 | 68.5 | 98 | 79.8 | 72.9 |
| 45 | 首尔国立大学 | South Korea | 79.7 | 78.3 | 85.8 | 89.1 | 71.9 |
| 46 | 德州农工大学 | United States | 79.6 | 85.2 | 87.4 | 59.4 | 72.9 |
| 47 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | 78.8 | 68.3 | 93.7 | 51.6 | 83.5 |
| 48 | 堪萨斯州立大学 | United States | 78.3 | 63.5 | 90.7 | 76.9 | 81.1 |
| 49 | 阿德莱德大学 | Australia | 78 | 67 | 91.4 | 85.8 | 72.9 |
| 50 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 77.4 | 62.3 | 93 | 44.8 | 87.9 |
输入手机号码 评估定位选校
添加小助手微信 并回复“留学活动”