2018年《QS》世界大学排名出炉!猝不及防,比往年早了三个月发布!准备出国留学的小伙伴有新的选校参考了!
QS的大学排名主要是依据:学术声誉、师生比、雇主声誉、教师平均引用得分、国际教师比例、国际学生比例等。
麻省理工学院连续六年第一。紧随其后的仍然是三所美国大学——斯坦福大学,哈佛大学和加州理工大学。前十的位置相比去年变化不大。
2018最新QS世界大学排名TOP200:
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
| 8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 10 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
| 11 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
| 12 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
| 13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 15 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
| 16 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 20 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
| 21 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
| 23 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
| 23 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
| 25 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 26 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
| 28 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 28 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 30 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
| 31 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 32 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 33 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
| 34 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
| 35 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
| 36 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 36 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 38 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 38 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
| 40 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 41 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 41 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
| 43 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 |
| 44 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
| 46 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
| 47 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 49 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
| 50 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
| 51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 52 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
| 53 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 54 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 55 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 56 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 57 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
| 58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 59 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 |
| 60 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 61 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 62 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 63 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
| 64 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 65 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 66 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
| 67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 68 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德国 |
| 69 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 70 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 71 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
| 71 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
| 73 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 73 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 75 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
| 76 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
| 76 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
| 78 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 78 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 80 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
| 81 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 82 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
| 82 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
| 84 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 |
| 84 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 86 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
| 87 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 88 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
| 89 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 90 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 90 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 92 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
| 93 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 93 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 95 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄国 |
| 95 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 97 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 98 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
| 98 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 100 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
| 101 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 102 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 102 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
| 104 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
| 105 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
| 106 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
| 107 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| 108 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
| 109 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 109 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 109 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 112 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 113 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 114 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
| 114 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 116 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
| 116 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 118 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 119 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 120 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
| 121 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 122 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
| 122 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
| 124 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 |
| 125 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 |
| 125 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 127 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 128 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
| 129 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 130 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
| 131 | 巴黎第六大学 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 |
| 132 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 133 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
| 134 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
| 135 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 135 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
| 137 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 137 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
| 137 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 140 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 141 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
| 142 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 142 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 144 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德国 |
| 145 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 146 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
| 147 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
| 147 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 149 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 149 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 151 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
| 152 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 153 | 鲁汶大学 | Université catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
| 154 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 155 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
| 156 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
| 157 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
| 158 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
| 158 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 |
| 160 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
| 161 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
| 161 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
| 163 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
| 164 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
| 164 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
| 164 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 167 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 168 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
| 169 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 170 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
| 171 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
| 172 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
| 173 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 |
| 173 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 173 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| 176 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
| 177 | 法国中央理工学院 | CentraleSupélec | 法国 |
| 178 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 179 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
| 179 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
| 181 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
| 182 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
| 182 | 坎皮纳斯大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
| 182 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
| 182 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
| 186 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
| 187 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
| 188 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
| 188 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
| 190 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 |
| 191 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
| 192 | 比萨圣安娜大学 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | 意大利 |
| 192 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
| 192 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
| 195 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 195 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 |
| 195 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
| 195 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
| 199 | 蒙特雷理工学院 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
| 200 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
麻省理工稳居第一
美国和加拿大共计有180多所大学被列入今年的排名,但麻省理工学院连续六年稳居第一的表现无可匹敌。QS情报部司长本·绍尔特表示,麻省理工学院的主导地位可能会持续很久。他说:“麻省理工学院有一个成功的校友网络,为母校提供了大量捐款。其他院校正在争相赶上,但是短时间内很难赶上。”
对于美国和加拿大的大学而言,由于国际上学术方面的竞争愈演愈烈,使得一些院校更难吸引国际教师和学生。美国和加拿大排名前50的大学中,有21所大学比去年有所下滑。
俄罗斯质的飞跃
令人欣喜的是,有六所俄罗斯大学进入前100名,这是俄罗斯大学取得的重大飞跃。
近年来,俄罗斯大学受益于政府资助的增加和协调一致的努力,提高了学生的流动性,而且教育投资看起来正在取得成效。来自俄罗斯的24所大学排在今年的排名中,只有两个比去年下降了,而其他大学在竞争中也取得了稳健的成绩。
欧洲群雄稳定
英国大学连续第二年奋力追赶美国大学,76所上榜的英国大学中,排名最高的是剑桥大学,位列第五;其次是牛津大学、伦敦大学学院和帝国理工学院。脱欧和英国大选等事件将使英国大学的国际关系变得困难,有待观察。法国,德国和其他欧洲国家的政治变化可能在未来几年可能导致高等教育世界的转变。
中国不断攀登
今年排名前100位的六所大学,中国大学的排名令人兴奋。浙江大学和中国科技大学是新兴进入排名前100的。中国在今年的排名中共有近50所大学。
在亚洲其他地方,新加坡南洋理工大学已经超越了新加坡国立大学,而且处于前十名。
世界差距不断变小
今年一个趋势是明显的,值得关注的是不太被关注的地区的大学的持续改进。例如,阿根廷布宜诺斯艾利斯大学现在排名第75,而巴西圣保罗大学则高达121位。在中东,沙特阿拉伯四所大学在去年的职位上都有所改善。
唯一在排名不足的地区是非洲,虽然开普敦大学继续占据前200名。其他非洲大学可能会降低排名,但没有迹象建议快速提升排名正在进行中。
本·绍尔特说:“世界正在迅速变化,排名将越来越多年轻,更敏捷的大学,比较传统的同行,就像这里发生的一样。“
以下三种方式,都可以让你:了解留学,轻松去留学!
1、关注微信公众号 51offer
2、下载51offer APP
3、输入网址:www.51offer.com
