英国当地时间2017年4月26日,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)通过收集数据揭晓国际学生比例最高的大学(International student table 2017: top 200 universities)。
随着越来越多的学生选择出国留学,不少世界名校的国际学生越来越多。学生们正在寻求一个与世界各地的学生一起学习的机会,去到一所真正国际化的大学,并从中获得全球高等教育经验。
作为世界大学排名数据的一部分,《THE》要求全球所有院校提供有关国际学生所占比例的数据。泰晤士高等教育提取了这些数据,并列出了国际学生比例最高的前200所世界大学的名单。
| Ranking | University | Country/region | Percentage of international students |
| 1 | American University of Sharjah | United Arab Emirates | 83.70% |
| 2 | Central European University | Hungary | 77.40% |
| 3 | London School of Economics and Political Science | UK | 70.00% |
| 4 | Royal College of Surgeons in Ireland | Ireland | 62.30% |
| 5 | University of Luxembourg | Luxembourg | 54.80% |
| 6 | Soas, University of London | UK | 54.30% |
| 7 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 54.20% |
| 8 | Imperial College London | UK | 52.20% |
| 9 | City, University of London | UK | 49.20% |
| 10 | University College London | UK | 46.90% |
| 11 | Maastricht University | Netherlands | 46.80% |
| 12 | University of St Andrews | UK | 46.40% |
| 13 | University of Westminster | UK | 44.70% |
| 14 | Murdoch University | Australia | 44.50% |
| 15 | University of Essex | UK | 44.30% |
| 15 | Middlesex University | UK | 44.30% |
| 17 | École des Ponts ParisTech | France | 43.80% |
| 18 | Qatar University | Qatar | 42.60% |
| 19 | Heriot-Watt University | UK | 42.00% |
| 20 | Queen Mary University of London | UK | 41.50% |
| 21 | Coventry University | UK | 40.60% |
| 22 | University of Geneva | Switzerland | 39.80% |
| 23 | Auckland University of Technology | New Zealand | 38.90% |
| 24 | Brunel University London | UK | 38.70% |
| 25 | University of Hong Kong | Hong Kong | 38.60% |
| 26 | University of Innsbruck | Austria | 38.20% |
| 27 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 38.10% |
| 28 | Birkbeck, University of London | UK | 37.90% |
| 28 | King’s College London | UK | 37.90% |
| 28 | Royal Holloway, University of London | UK | 37.90% |
| 31 | Carnegie Mellon University | US | 37.80% |
| 31 | University of Surrey | UK | 37.80% |
| 31 | University of Warwick | UK | 37.80% |
| 34 | Goldsmiths, University of London | UK | 37.50% |
| 35 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 37.30% |
| 36 | University of Edinburgh | UK | 37.20% |
| 37 | University of Melbourne | Australia | 36.80% |
| 38 | Curtin University | Australia | 36.10% |
| 38 | London Metropolitan University | UK | 36.10% |
| 40 | University of Manchester | UK | 35.80% |
| 41 | University of Leicester | UK | 35.70% |
| 42 | Bond University | Australia | 35.40% |
| 43 | Kingston University | UK | 35.30% |
| 44 | Australian National University | Australia | 35.20% |
| 44 | Lancaster University | UK | 35.20% |
| 46 | University of Technology Sydney | Australia | 35.10% |
| 47 | University of Oxford | UK | 35.00% |
| 48 | University of Sussex | UK | 34.80% |
| 49 | University of Cambridge | UK | 34.60% |
| 50 | Eastern Mediterranean University | Cyprus | 34.40% |
| 50 | Stevens Institute of Technology | US | 34.40% |
| 50 | University of St Gallen | Switzerland | 34.40% |
| 53 | Peoples’ Friendship University of Russia | Russia | 34.00% |
| 54 | University of Liverpool | UK | 33.70% |
| 54 | London South Bank University | UK | 33.70% |
| 56 | University of Greenwich | UK | 33.60% |
| 57 | Massachusetts Institute of Technology | US | 33.50% |
| 58 | University of Bedfordshire | UK | 33.40% |
| 59 | University of East London | UK | 33.20% |
| 60 | University of Sheffield | UK | 33.10% |
| 61 | University of South Australia | Australia | 33.00% |
| 62 | University of Macau | Macau | 32.90% |
| 63 | Alfaisal University | Saudi Arabia | 32.70% |
| 64 | University of Aberdeen | UK | 32.30% |
| 64 | University of Glasgow | UK | 32.30% |
| 64 | National University of Singapore | Singapore | 32.30% |
| 64 | University of New South Wales | Australia | 32.30% |
| 64 | Queen’s University Belfast | UK | 32.30% |
| 69 | CentraleSupélec | France | 32.10% |
| 70 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 32.00% |
| 71 | Université Libre de Bruxelles | Belgium | 31.70% |
| 72 | Aston University | UK | 31.60% |
| 73 | Edinburgh Napier University | UK | 31.30% |
| 74 | École Polytechnique | France | 30.80% |
| 75 | University of Southampton | UK | 30.70% |
| 76 | University of Bath | UK | 30.40% |
| 77 | Columbia University | US | 30.10% |
| 78 | Florida Institute of Technology | US | 30.00% |
| 79 | National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon) | France | 29.80% |
| 80 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 29.50% |
| 81 | University of Reading | UK | 29.30% |
| 82 | University of Bradford | UK | 29.20% |
| 83 | Simon Fraser University | Canada | 29.10% |
| 84 | University of Auckland | New Zealand | 29.00% |
| 85 | University of Kent | UK | 28.90% |
| 86 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 28.70% |
| 86 | University of Sydney | Australia | 28.70% |
| 88 | University of British Columbia | Canada | 28.60% |
| 89 | Massey University | New Zealand | 28.50% |
| 89 | Newcastle University | UK | 28.50% |
| 91 | Northeastern University | US | 28.40% |
| 92 | University of Canberra | Australia | 28.30% |
| 93 | University of Rochester | US | 28.20% |
| 94 | University of East Anglia | UK | 28.10% |
| 95 | Central Queensland University | Australia | 28.00% |
| 96 | University of Nottingham | UK | 27.80% |
| 97 | University of Twente | Netherlands | 27.60% |
| 98 | University of Hertfordshire | UK | 27.50% |
| 98 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | 27.50% |
| 98 | Universiti Teknologi Petronas | Malaysia | 27.50% |
| 101 | Oxford Brookes University | UK | 27.40% |
| 101 | Rice University | US | 27.40% |
| 103 | University of Exeter | UK | 27.20% |
| 104 | University of Adelaide | Australia | 27.10% |
| 104 | Concordia University | Canada | 27.10% |
| 106 | Swinburne University of Technology | Australia | 26.90% |
| 106 | Vienna University of Technology | Austria | 26.90% |
| 108 | University of Western Australia | Australia | 26.80% |
| 109 | California Institute of Technology | US | 26.60% |
| 110 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 26.50% |
| 111 | University of York | UK | 26.40% |
| 112 | Durham University | UK | 26.30% |
| 113 | University of Huddersfield | UK | 26.20% |
| 113 | University of Tulsa | US | 26.20% |
| 115 | Mines ParisTech | France | 26.10% |
| 116 | Georgia Institute of Technology | US | 26.00% |
| 117 | University of Waikato | New Zealand | 25.90% |
| 118 | Jinan University | China | 25.80% |
| 119 | RMIT University | Australia | 25.60% |
| 120 | University of Vienna | Austria | 25.50% |
| 121 | Anglia Ruskin University | UK | 25.40% |
| 121 | University of Birmingham | UK | 25.40% |
| 121 | Clark University | US | 25.40% |
| 121 | University College Dublin | Ireland | 25.40% |
| 121 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 25.40% |
| 121 | Monash University | Australia | 25.40% |
| 127 | La Trobe University | Australia | 25.30% |
| 128 | University of Queensland | Australia | 25.20% |
| 128 | Semmelweis University | Hungary | 25.20% |
| 128 | V.N. Karazin Kharkiv National University | Ukraine | 25.20% |
| 131 | Charles Darwin University | Australia | 25.10% |
| 131 | New York University | US | 25.10% |
| 133 | Cardiff University | UK | 25.00% |
| 133 | Delft University of Technology | Netherlands | 25.00% |
| 133 | Trinity College Dublin | Ireland | 25.00% |
| 136 | University of Bristol | UK | 24.80% |
| 136 | Harvard University | US | 24.80% |
| 136 | University of Portsmouth | UK | 24.80% |
| 139 | University of Texas at Dallas | US | 24.60% |
| 140 | Dublin Institute of Technology | Ireland | 24.50% |
| 141 | McGill University | Canada | 24.30% |
| 142 | University of Montreal | Canada | 24.20% |
| 143 | University of Alberta | Canada | 24.10% |
| 144 | University of Dundee | UK | 24.00% |
| 144 | Johns Hopkins University | US | 24.00% |
| 146 | Stony Brook University | US | 23.90% |
| 147 | University of Lausanne | Switzerland | 23.80% |
| 148 | University of Chicago | US | 23.70% |
| 148 | Macquarie University | Australia | 23.70% |
| 148 | University of Wollongong | Australia | 23.70% |
| 151 | University of Basel | Switzerland | 23.60% |
| 152 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 23.40% |
| 153 | De Montfort University | UK | 23.30% |
| 153 | University of Roehampton | UK | 23.30% |
| 155 | American University of Beirut | Lebanon | 23.20% |
| 156 | Princeton University | US | 23.10% |
| 157 | Karolinska Institute | Sweden | 23.00% |
| 158 | École Centrale de Lyon | France | 22.90% |
| 158 | University of Liège | Belgium | 22.90% |
| 160 | Lincoln University | New Zealand | 22.80% |
| 161 | Robert Gordon University | UK | 22.70% |
| 161 | Wageningen University and Research Center | Netherlands | 22.70% |
| 163 | Brandeis University | US | 22.60% |
| 163 | University of Southern California | US | 22.60% |
| 165 | Purdue University | US | 22.40% |
| 166 | University of Neuchâtel | Switzerland | 22.30% |
| 167 | Stanford University | US | 22.10% |
| 167 | University of Strathclyde | UK | 22.10% |
| 167 | York University | Canada | 22.10% |
| 170 | Loughborough University | UK | 22.00% |
| 171 | Victoria University | Australia | 21.90% |
| 172 | University of Illinois at Urbana-Champaign | US | 21.80% |
| 172 | Khalifa University of Science, Technology and Research | United Arab Emirates | 21.80% |
| 172 | University of Leeds | UK | 21.80% |
| 175 | Keele University | UK | 21.70% |
| 175 | Technical University of Munich | Germany | 21.70% |
| 177 | Chung-Ang University | South Korea | 21.60% |
| 177 | University of Salford | UK | 21.60% |
| 179 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia | 21.40% |
| 180 | Bangor University | UK | 21.30% |
| 180 | University of Nice Sophia Antipolis | France | 21.30% |
| 182 | Copenhagen Business School | Denmark | 21.20% |
| 182 | Norwegian University of Life Sciences | Norway | 21.20% |
| 182 | Swansea University | UK | 21.20% |
| 185 | New Jersey Institute of Technology | US | 20.90% |
| 186 | University at Buffalo | US | 20.80% |
| 186 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 20.80% |
| 188 | Free University of Berlin | Germany | 20.70% |
| 188 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 20.70% |
| 188 | Yale University | US | 20.70% |
| 191 | University of Brighton | UK | 20.60% |
| 191 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 20.60% |
| 191 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium | 20.60% |
| 194 | Tomsk Polytechnic University | Russia | 20.40% |
| 195 | University of Otago | New Zealand | 20.30% |
| 196 | University of Hull | UK | 20.20% |
| 196 | Jordan University of Science and Technology | Jordan | 20.20% |
| 196 | Yonsei University | South Korea | 20.20% |
| 199 | University of Stirling | UK | 20.10% |
| 200 | Lappeenranta University of Technology | Finland | 20.00% |

